Image shown is a representation only. Exact specifications should be obtained from the product datasheet.
| Type | Description |
|---|---|
| RoHS | RoHS Compliant |
| Sensor Type | Air Flow |
| Rated Range | +/- 1 L/min |
| Accuracy/Reliability | +/- 1 % Reading |
| Supply Voltage | 10 V |
| Typical Operating Supply Voltage | 10 |
| EU RoHS | Compliant |
| Maximum Operating Temperature | 85 |
| Maximum Operating Pressure | 25psi |
| Minimum Operating Temperature | -25 |
| Medium | Dry Gas |
| Maximum Output Voltage | 5 |
| Maximum Operating Supply Voltage | 15 |
| Minimum Operating Supply Voltage | 8 |
| Pin Count | 3 |
| Subcategory | Flow Sensor |
| Lead Time | 84 Days |
| Material - Body | Silicon |
| Sensing Range | ±1000 sccm |
| Flow Sensor Type | Air |
| Standard Package | 10 |
| Voltage - Input | 8 V ~ 15 V |
| Port Size | Male, 0.2" (5.08mm) |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Signal Conditioning | Amplified |
| Flow/Pressure Range | ±1000 sccm (1 SLPM) |
| Output Voltage at Trim Point | 5.0 Vdc ±0.15 Vdc @ 1000 sccm (1.0 SLPM) |
| Port Style | Straight |
| Series Name | AWM3000 |
| Null Shift over Temperature | ±0.050 Vdc max. |
| Output Shift over Temperature | ±5 % Reading |
| Flow Rate Change | 5.0 SLPM/s |
| Repeatability | ±1 % Reading |
| Null Offset | 3 Vdc ±0.050 Vdc |
| Response Time | 3 ms max. |
| Common Mode Pressure | 25 psi |
| Power Consumption | 100 mW typ. |
| Operating Temperature | -25 °C to 85 °C [-13 °F to 185 °F] |
| Storage Temperature | -40 °C to 90 °C [-40 °F to 194 °F] |
| Media Compatibility | Dry gas only |
| Weight | 10.8 g |
| Shock | 100 g peak (5 drops, 6 axes) |
| Comment | Output voltage is ratiometric to supply voltage. |
| UNSPSC Code | 41111931 |
| UNSPSC Commodity | 41111931 Flow Sensors |
| 材料 - 本体 | Silicon |
| 端口尺寸 | Male, 0.2" (5.08mm) |
| 流量传感器类型 | Air |
| 感应范围 | ±1000 sccm |
| 电压 - 输入 | 8 V ~ 15 V |
| 系列 | AWM3000 |
| RESOURCE TYPE | LINK |
|---|---|
| Datasheets | AWM3303V Drawing |
| Datasheets | HAF, AWM Series |
| QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|
| Company |
|
|---|---|
| Delivery | 3-5days |
| Costs | $75+ |
| Company |
|
|---|---|
| Delivery | 7-10days |
| Costs | $25+ |