Image shown is a representation only. Exact specifications should be obtained from the product datasheet.
| Type | Description |
|---|---|
| Supplier Package | SOIC |
| Standard Package Name | SOIC |
| EU RoHS | Compliant |
| Package Height | 1.48(Max) |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Width | 3.99(Max) |
| PCB | 8 |
| Package Length | 4.98(Max) |
| Pin Count | 8 |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Resistance (Ohms) | 5k |
| Sensor Type | Angular, Linear - Magnetoresistive |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
| Voltage - Supply | 1 V ~ 25 V |
| Standard Package | 1,000 |
| Position - Sensing | ±45° |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Other Names | 342-1008-6 |
| 传感器类型 | Angular, Linear - Magnetoresistive |
| 位置 - 感测 | ±45° |
| 电阻 (Ω) | 5K |
| 操作温度 | -40°C ~ 125°C |
| 电压 - 电源 | 1 V ~ 25 V |
| RESOURCE TYPE | LINK |
|---|---|
| Datasheets | HMC1501,1512 |
| QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|
| Company |
|
|---|---|
| Delivery | 3-5days |
| Costs | $75+ |
| Company |
|
|---|---|
| Delivery | 7-10days |
| Costs | $25+ |