Image shown is a representation only. Exact specifications should be obtained from the product datasheet.
| Type | Description |
|---|---|
| Minimum Operating Temperature | -40 |
| EU RoHS | Not Compliant |
| Maximum Operating Temperature | 85 |
| Pin Count | 4 |
| Measuring Range | ±700 mGauss, ±180° (X), ±80° (Y) |
| Type | Digital Compass |
| For Measuring | Heading, Pitch and Roll |
| Standard Package | 1 |
| Interface | RS-232 |
| Axis | X, Y, Z |
| Resolution | 450 µGauss, 0.04° |
| Other Names | 342-1058 |
| Package/Case | Module (No Case) |
| rohs | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Operating Temperature (Max) | 85C |
| Operating Temperature (Min) | -40C |
| Operating Temperature Classification | Industrial |
| Rad Hardened | No |
| 系列 | TruePoint™ |
| 分辨率 | 450 µGauss, 0.04° |
| 测量范围 | ±700 mGauss, ±180° (X), ±80° (Y) |
| 接口 | RS-232 |
| 用于测量 | Heading, Pitch and Roll |
| 封装/外壳 | Module (No Case) |
| 类型 | Digital Compass |
| 轴 | X, Y, Z |
| RESOURCE TYPE | LINK |
|---|---|
| Datasheets | HMR3500 |
| QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|
| Company |
|
|---|---|
| Delivery | 3-5days |
| Costs | $75+ |
| Company |
|
|---|---|
| Delivery | 7-10days |
| Costs | $25+ |