Image shown is a representation only. Exact specifications should be obtained from the product datasheet.
| Type | Description |
|---|---|
| Supplier Package | SOIC |
| Standard Package Name | SOIC |
| EU RoHS | Compliant |
| Maximum Operating Temperature | 85 |
| Package Height | 1.5(Max) |
| Mounting | Surface Mount |
| Packaging | Tube |
| Typical Short Circuit Current | 0.05 |
| Typical Open Circuit Voltage | 4.5 |
| Package Width | 3.99(Max) |
| PCB | 8 |
| Package Length | 5(Max) |
| Minimum Operating Temperature | -40 |
| Pin Count | 8 |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Current Short Circuit (Isc) | 50µA |
| Standard Package | 100 |
| Voltage - Open Circuit | 4.5V |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Power (Watts) - Max | * |
| Type | Photovoltaic |
| Other Names | CLA289 |
| Package/Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Factory Pack Quantity | 100 |
| Product Category | Solid State Relays - PCB Mount |
| Series | CPC1822 |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| Minimum Operating Temperature | - 40 C |
| Package / Case | SOIC-8 |
| Product Type | PCB Mount |
| Maximum Operating Temperature | + 85 C |
| 操作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 电压 - 开路 | 4.5V |
| 短路电流 (Isc) | 50µA |
| 封装/外壳 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| 类型 | Photovoltaic |
| 功率 (W) - 最大值 | * |
| RESOURCE TYPE | LINK |
|---|---|
| Datasheets | CPC1822 |
| QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|
| Company |
|
|---|---|
| Delivery | 3-5days |
| Costs | $75+ |
| Company |
|
|---|---|
| Delivery | 7-10days |
| Costs | $25+ |