Image shown is a representation only. Exact specifications should be obtained from the product datasheet.
Type | Description |
---|---|
Package | 2T-1 |
Pin Count | 2 |
Type | Uni-Color |
Number of LEDs | 1 |
Intensity | 680 mcd |
Dominant Wavelength/Color Temperature | 624 nm |
Peak Wavelength | 632 nm |
Color | Red |
Lens Appearance | Colorless Non Diffused |
Lens Shape Type | Circular |
Viewing Angle | 45 ° |
Mounting Orientation | Top Mount |
Mounting | Through Hole |
Standard Package | Bulk |
Product Category | Standard LEDs - Through Hole |
RoHS | RoHS Compliant |
Illumination Color | Red |
Luminous Intensity | 680 mcd |
Wavelength/Color Temperature | 632 nm |
Lens Color/Style | Water Clear |
Forward Current | 20 mA |
Forward Voltage | 2.05 V |
LED Size | T-1 |
Packaging | Bulk |
Lens Dimensions | 3 mm |
Lens Shape | Dome |
Maximum Operating Temperature | + 100 C |
Minimum Operating Temperature | - 40 C |
Mounting Style | Through Hole |
Factory Pack Quantity | 1000 |
Voltage - Forward (Vf) Typ | 2.05V |
Mounting Type | Through Hole |
Lens Style/Size | Round with Domed Top, 3.1mm |
Wavelength - Dominant | 624nm |
Millicandela Rating | 680mcd |
Wavelength - Peak | 632nm |
Current - Test | 20mA |
Height | 5.20mm |
Lens Type | Clear |
Package/Case | Radial |
rohs | Lead free / RoHS Compliant |
电流 - 测试 | 20mA |
透镜样式/尺寸 | Round with Domed Top, 3.1mm |
高度 | 5.20mm |
视角 | 45° |
波长 - 峰值 | 632nm |
波长 - 主 | 624nm |
封装/外壳 | Radial |
毫烛光等级 | 680mcd |
透镜类型 | Clear |
装配类型 | Through Hole |
颜色 | Red |
透镜形状 | 圆形 |
LED 数目 | 1 |
光强度 | 320 mcd |
安装类型 | 通孔安装 |
LED 材料 | AlInGaP |
正向电流 | 90mA |
尺寸 | 3.8 (Dia.) x 5.2mm |
针数目 | 2 |
透镜表面 | 无色 |
正向电压 | 2.4 V |
透镜颜色 | 透明 |
LED 颜色 | 红色 |
主波长 | 624 nm |
RESOURCE TYPE | LINK |
---|
QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
---|
Company |
|
---|---|
Delivery | 3-5days |
Costs | $75+ |
Company |
|
---|---|
Delivery | 7-10days |
Costs | $25+ |