Image shown is a representation only. Exact specifications should be obtained from the product datasheet.
| Type | Description |
|---|---|
| Repetitive Peak Reverse Voltage | 600 |
| Mounting | Through Hole |
| Surge Current Rating | 20 |
| Maximum Gate Trigger Voltage | 1.3 |
| Package Width | 3.68(Max) |
| PCB | 3 |
| Type | TRIAC |
| Peak On-State Voltage | 1.6@1.41A |
| EU RoHS | Compliant |
| Maximum Holding Current | 10 |
| Repetitive Peak Forward Blocking Voltage | 600 |
| Minimum Operating Temperature | -65 |
| Supplier Package | TO-92 |
| Standard Package Name | TO-92 |
| Maximum Operating Temperature | 110 |
| Package Length | 4.73(Max) |
| Operating Junction Temperature | -65 to 110 |
| Pin Count | 3 |
| Maximum Gate Trigger Current | 5 |
| Package Height | 4.98(Max) |
| Repetitive Peak Off-State Current | 0.002 |
| Packaging | Bulk |
| Lead Shape | Through Hole |
| Unit Pack | 2000 |
| MOQ | 2000 |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Factory Pack Quantity | 2000 |
| Product Category | Triacs |
| Rated Repetitive Off-State Voltage VDRM | 600 V |
| Gate Trigger Current | 5 mA |
| Off-State Leakage Current @ VDRM IDRM | 10 uA |
| Series | Lx01Ex |
| On-State RMS Current - It RMS | 1 A |
| Mounting Style | Through Hole |
| Non Repetitive On-State Current | 16.7 A, 20 A |
| Minimum Operating Temperature | - 65 C |
| Package / Case | TO-92-3 |
| On-State Voltage | 1.6 V |
| Maximum Operating Temperature | + 110 C |
| RoHS | RoHS Compliant |
| 电流 - 栅极触发 (Igt)(最大值) | 5mA |
| 电压 - 断态 | 600V |
| 电流 - 不重复浪涌 50、60Hz (Itsm) | 16.7A, 20A |
| 电压 - 栅极触发 (Vgt)(最大值) | 1.3V |
| 配置 | Single |
| 电流 - 通态 (It (RMS))(最大值) | 1A |
| 封装/外壳 | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) |
| 电流 - 保持 (Ih)(最大值) | 10mA |
| 三端双向可控硅类型 | Logic - Sensitive Gate |
| Current Rating | 8 A |
| Holding Current Ih Max | 10 mA |
| Brand | Littelfuse |
| Gate Trigger Voltage - Vgt | 2 V |
| Gate Trigger Current - Igt | 5 mA |
| RESOURCE TYPE | LINK |
|---|---|
| Datasheets | Lx01Ex, LxNx, Qx01Ex, QxNx Series |
| QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|
| Company |
|
|---|---|
| Delivery | 3-5days |
| Costs | $75+ |
| Company |
|
|---|---|
| Delivery | 7-10days |
| Costs | $25+ |