Image shown is a representation only. Exact specifications should be obtained from the product datasheet.
| Type | Description |
|---|---|
| Product Category | RFID Transponders |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Memory Size | 3072 bit |
| Operating Temperature Range | - 40 C to + 150 C |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| Package / Case | SOIC-32 |
| Packaging | Tube |
| Frequency | 13.56 MHz |
| Function | Read Only |
| Maximum Operating Temperature | + 150 C |
| Minimum Operating Temperature | - 40 C |
| Factory Pack Quantity | 24 |
| Part # Aliases | MFRC53T0FED |
| Minimum Operating Temperature | -40 |
| EU RoHS | Compliant |
| Maximum Operating Temperature | 150 |
| Features | ISO14443-A, ISO14443-B, ISO15693 |
| Supplier Device Package | 32-SO |
| RF Type | Read Only |
| Standard Package | 24 |
| Package/Case | 32-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Series | MFRC530 |
| Package Type | SO |
| Operating Temperature (Max) | 150C |
| Operating Temperature (Min) | -40C |
| Operating Temperature Classification | Automotive |
| Rad Hardened | No |
| 系列 | MIFARE® |
| 供应商器件封装 | 32-SO |
| 特性 | ISO14443-A, ISO14443-B, ISO15693 |
| 封装/外壳 | 32-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| 频率 | 13.56MHz |
| 频率类型 | Read Only |
| Type | Transponder IC |
| Brand | NXP Semiconductors |
| Operating Frequency | 13.56 MHz |
| RESOURCE TYPE | LINK |
|---|
| QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|
| Company |
|
|---|---|
| Delivery | 3-5days |
| Costs | $75+ |
| Company |
|
|---|---|
| Delivery | 7-10days |
| Costs | $25+ |