Image shown is a representation only. Exact specifications should be obtained from the product datasheet.
| Type | Description |
|---|---|
| Function | Transceiver, GPRS, Modem |
| Applications | General Purpose |
| Frequency | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz |
| Voltage - Supply | 9 V ~ 32 V |
| Standard Package | 5 |
| Interface | Serial |
| Modulation or Protocol | GPRS |
| Data Rate - Maximum | 85.6kbps |
| 调制或协议 | GPRS |
| 功能 | Transceiver, GPRS, Modem |
| 系列 | MultiModem® Cell |
| 频率 | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz |
| 接口 | Serial |
| 应用 | General Purpose |
| RESOURCE TYPE | LINK |
|---|---|
| Datasheets | MultiModem Cell User Guide |
| Datasheets | GPRS Cellular Modem |
| QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|
| Company |
|
|---|---|
| Delivery | 3-5days |
| Costs | $75+ |
| Company |
|
|---|---|
| Delivery | 7-10days |
| Costs | $25+ |