Image shown is a representation only. Exact specifications should be obtained from the product datasheet.
| Type | Description |
|---|---|
| Package | 14DIP |
| Family | GP2Y0D810Z0F |
| Standard Package | Tape & Reel |
| Product Category | Proximity Sensors |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Sensing Method | Optical |
| Sensing Distance | 13 cm |
| Maximum Operating Temperature | 60 C |
| Minimum Operating Temperature | - 10 C |
| Factory Pack Quantity | 1000 |
| Supplier Package | DIP |
| Standard Package Name | DIP |
| EU RoHS | Compliant |
| Pin Count | 14 |
| Lead Shape | Through Hole |
| Output Type | Digital |
| Current - Supply | 9mA |
| Voltage - Supply | 4.5 V ~ 5.5 V |
| Other Names | 425-2616-5 |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Package / Case | DIP-14 |
| 电压 - 电源 | 4.5 V ~ 5.5 V |
| 感应距离 | 10cm |
| 输出类型 | Digital |
| 电流 - 电源 | 9mA |
| 最高工作温度 | +60°C |
| 工作温度范围 | -10 → +60°C |
| 峰值感应器距离 | 100mm |
| 输出设备 | 光电二极管 |
| 最低工作温度 | -10°C |
| RESOURCE TYPE | LINK |
|---|---|
| Datasheets | GP2Y0D810Z0F |
| Datasheets | GP2Y0D810Z0F Spec. |
| QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|
| Company |
|
|---|---|
| Delivery | 3-5days |
| Costs | $75+ |
| Company |
|
|---|---|
| Delivery | 7-10days |
| Costs | $25+ |