Image shown is a representation only. Exact specifications should be obtained from the product datasheet.
| Type | Description |
|---|---|
| Insertion Loss | 0.2dB |
| Coupling Factor | 19.8dB |
| Supplier Device Package | SOT-6 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Applications | General Purpose |
| Power - Max | 4W |
| Coupler Type | Standard |
| Standard Package | 3,000 |
| Frequency | 810MHz ~ 960MHz |
| Return Loss | 25dB |
| Isolation | 30dB |
| Package/Case | SC-74, SOT-457 |
| Other Names | 863-1244-1 |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Product | Directional Couplers |
| Operating Temperature Range | - 40 C to + 85 C |
| Termination Style | SMD/SMT |
| Frequency Range | 810 MHz to 960 MHz |
| Package / Case | SOT-23-6 |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Pin Count | 6 |
| Screening Level | Industrial |
| Rad Hardened | No |
| 插入损耗 | 0.2dB |
| 回波损耗 | 25dB |
| 耦合系数 | 19.8dB |
| 频率 | 810MHz ~ 960MHz |
| 隔离 | 30dB |
| 封装/外壳 | SC-74, SOT-457 |
| 应用 | General Purpose |
| 功率 - 最大值 | 4W |
| 耦合器类型 | Standard |
| RESOURCE TYPE | LINK |
|---|---|
| Datasheets | Wireless Infrastructure Solutions |
| Datasheets | DC09-73(LF) |
| QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|
| Company |
|
|---|---|
| Delivery | 3-5days |
| Costs | $75+ |
| Company |
|
|---|---|
| Delivery | 7-10days |
| Costs | $25+ |