Image shown is a representation only. Exact specifications should be obtained from the product datasheet.
| Type | Description |
|---|---|
| Product Category | Pliers & Tweezers |
| RoHS | Not Applicable |
| Tool Type | Electronics |
| Features | Ergonomic, Soft Grips |
| Weight | 0.3 lb (136.08g) |
| Tip - Shape | Straight |
| Jaw - Type | Serrated |
| Length | 5.00" (127.0mm) |
| Tip - Type | Needle Nose |
| Standard Package | 1 |
| rohs | Lead free / Not applicable |
| Jaw Length | 1.25 in |
| Description/Function | Fine point needle nose pliers |
| Product | Pliers |
| Jaw Thickness | 0.25 in |
| Grip Type | Insulated |
| Jaw/Tip Material | Steel |
| Size | 5 in |
| Unit Weight | 4.797259 oz |
| Jaw Width | 0.4 in |
| Type | Needle Nose |
| Jaw/Tip Style | Serrated |
| Length, Jaw | 1.319 in. (33.5 mm) |
| Length, Overall | 5 in. (127 mm) |
| Material | Steel |
| Primary Type | Needle Nose |
| 钳口 - 类型 | Serrated |
| 系列 | Erem®, Magic Spring® |
| 特性 | Ergonomic, Soft Grips |
| 尖头 - 形状 | Straight |
| 工具类型 | Electronics |
| 长度 | 5.00" (127.0mm) |
| 尖头 - 类型 | Needle Nose |
| RESOURCE TYPE | LINK |
|---|---|
| Datasheets | 2411PD |
| QTY | UNIT PRICE | EXT PRICE |
|---|
| Company |
|
|---|---|
| Delivery | 3-5days |
| Costs | $75+ |
| Company |
|
|---|---|
| Delivery | 7-10days |
| Costs | $25+ |