- Home
- Product Categories
- Capacitors
- Aluminum Capacitors
Aluminum Electrolytic Capacitors - High Ripple Current
Aluminum Electrolytic Capacitors - High Ripple Current
49,843 Items
Includes aluminum electrolytic capacitors designed for high ripple current applications, typically used in power supply filters and smoothing circuits. These capacitors are characterized by their ability to handle significant alternating current (AC) components without degradation. Excludes standard, general-purpose, and low-impedance aluminum electrolytic capacitors, as well as electrolytic capacitors of other types.
Aluminum Electrolytic Capacitors - High Ripple Current Products
(5)Aluminum Electrolytic Capacitors - High Ripple Current - Part List
50,301 parts in total| Mfr Part # | Quantity Available | Price | Standard Package | Voltage | Tolerance | Capacitance | Mounting Type | Electrical Life | Operating Temperature | Diameter | Pitch - Post | Termination Style | Ripple Current @ High Frequency | ESR (Equivalent Series Resistance) | Height | EU RoHS | Current - Leakage | Packaging | Construction | Type | Pin Diameter | メーカ | RoHS | Voltage Rating | Size | Depth | Width | End - Size | Height (Max) | Package / Case | Length - Overall | Height - Seated (Max) | Series | Product Type | Card Standard | Number of Units | Mechanical Life | Thermal Resistance @ Natural | Operating Temperature - Junction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 1: ¥36.924 | Bulk | 200 Vdc | 20 % | 220 uF | Through Hole | 3000 h | -40 to 105 °C | 20 mm | 10 mm | Snap-In | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NACE331M50V12.5X14TR15F Cap Aluminum 330uF 50V 20% (12.5 X 14mm) SMD 0.6 Ohm 520mA 2000h 85°C T/R nic components | 10 | 1000: ¥2.9288 | Tape & Reel | 50 Vdc | 20 % | 330 uF | Surface Mount | 2000 h | -40 to 85 °C | 12.5 mm | - | - | 520 mA | 0.6 Ohm | 14(Max) mm | Compliant | 165@2Min | Tape and Reel | Cylindrical | Electrolytic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NRSS472M6.3V12.5X20F Cap Aluminum 4700uF 6.3V 20% (12.5 X 20mm) Radial 5mm 0.12 Ohm 1350mA 2000 hr 85°C Bulk nic components | 10 | 1400: ¥1.5905 | Bulk | 6.3 Vdc | 20 % | 4700 uF | Through Hole | 2000 h | -40 to 85 °C | 12.5 mm | 5 mm | Radial | 1350 mA | 0.12 Ohm | 20 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ECE-C2DB152DH Cap Aluminum 1500uF 200V 20% Aluminum Cylindrical Can 10mm 3000 hr 105°C Bulk Cap Aluminum Lytic 1500uF 200V 20% Snap-In 10mm 3000h 105°C Bulk Panasonic Corporation | 244 | 1: ¥37.468 | Bulk | 200 Vdc | 20 % | 1500 uF | Through Hole | 3000 h | -40 to 105 °C | 30 mm | 10 mm | Solder Pin | - | - | - | - | - | - | Aluminum Cylindrical Can | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ECO-S2EP331B3 Cap Aluminum 330uF 250V 20% Snap-In 10mm 3000h 85°C Bulk Cap Aluminum Lytic 330uF 250V 20% Snap-In 10mm 3000h 85°C Bulk Panasonic Corporation | 355 | 1: ¥22.168 | Bulk | 250 Vdc | 20 % | 330 uF | Through Hole | 3000 h | -40 to 85 °C | 22 mm | 10 mm | Snap-In | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NRSS472M16V16X25F Cap Aluminum 4700uF 16V 20% (16 X 25mm) Radial 7.5mm 0.092 Ohm 1700mA 2000 hr 85°C Bulk Cap Aluminum 4700uF 16V 20% (16 X 25mm) Radial 7.5mm 0.092 Ohm 1700mA 2000h 85°C Bulk nic components | 10 | 600: ¥3.179 | Bulk | 16 Vdc | 20 % | 4700 uF | Through Hole | 2000 h | -40 to 85 °C | 16 mm | 7.5 mm | Radial | 1700 mA | 0.092 Ohm | 25 mm | Compliant | 4@1Min|3@2Min | Bulk | - | Electrolytic | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EEF-HE0K101R Cap Aluminum 100uF 8V 20% (7.3 X 4.3 X 4.2mm) SMD 0.012 Ohm 3000mA 1000h 125°C Embossed T/R アルミ有機ポリマコンデンサ 100uF 8V CAP ALUM 100UF 8V 20% SMD Cap Aluminum Polymer 100uF 8V 20% (7.3 X 4.3 X 4.2mm) SMD 0.012 Ohm 3000mA 1000h 125°C Embossed T/R Panasonic Corporation | 80 | 6: ¥11.5668 | Tape & Reel | 8 Vdc | 20 % | 100 uF | Surface Mount | 1000 h | -40 to 125 °C | - | - | - | 3000 mA | 0.012 Ohm | 4.2 mm | Compliant | 80@2Min | Embossed Tape and Reel | Flat | Polymer | - | Panasonic | RoHS 認証 | 8 V | 4.3 mm W x 4.2 mm H | 4.3 mm | 4.3 mm | SMD/SMT | 4.2 mm | Reel | 7.3 mm | 4.2 mm | H | Organic Polymer Aluminum - SMD Capacitors | アルミ有機ポリマコンデンサ | 2000 | NRND: 新デザインには推奨しません。 | 0.1 | - 40 C to + 125 C |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
A259MS182Q063A Yageo Corporation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A269MS122Q063A Yageo Corporation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A269MS272Q040A Yageo Corporation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

