- Home
- Product Categories
- Inductor Components
- Transformers
Audio Transformers
Audio Transformers
1,793 Items
Includes audio transformers and signal transformers designed for audio and signal applications, such as splitters, RF transformers, flyback transformers, and telecom transformers. Excludes power transformers, EP core pulse transformers, standard pulse transformers, high voltage pulse transformers, and current transformers.
Audio Transformers Products
(5)Audio Transformers - Part List
1,815 parts in total| Mfr Part # | Quantity Available | Price | Standard Package | RoHS | Product Category | Turns Ratio - Primary:Secondary | Height | Packaging | Mounting Type | Operating Temperature | Lead Style | Transformer Type | Factory Pack Quantity | Depth | Length - Overall | Number of Contacts | Frequency | Insertion Loss (Max) | EU RoHS | Frequency Range | Length | Size / Dimension | Width | Shielding | Termination Style | Product | Series | Lead Time | Subcategory | Voltage - Isolation | Weight | Product Type | For Use With/Related Products | DC Resistance (DCR) - Primary | Impedance | -3db Bandwidth | DC Resistance (DCR) - Secondary | Isolation | Return Loss (Min) | RF Family/Standard | Inductance | Current - Output | Voltage - Breakdown | Crosstalk | Current Rating (Max) | Package / Case | Primary Material | CMRR, PSRR (Typ) | Resistance - Initial (Ri) (Min) | Size | Maximum Working Height | Output Configuration | Number of Positions | Current - Output (Max) | Package Cooled | MOQ | Unit Pack | Automotive | Leadfree Defin | Data Rate | PoE Ports | Flex Strength | Note | Type | Matchcode | Number of Ports | Standard Leadtime | Temperature - Test | Other Names | Impedance - Primary (Ohms) | Impedance - Secondary (Ohms) | Mounting Style | DELETED | Capacitance Ratio Condition | Inductance - Connected In Series | Height - Seated (Max) | Voltage Rating | Voltage - Input (Min) | Voltage - Output (Max) | Inductance Range | Impedance - Unbalanced/Balanced |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1102 Telecom Transformer 1:1/1:1 1500Vrms -1.1dB Surface Mount Telecom Transformer 1:1/1:1 16Term. Gull Wing SMD MODULE XFRMR SGL ETHR LAN 16SOIC Transformers Audio & Signal SINGLE 1:1 SMD pulse | 10 | 1: ¥47.872 | Bulk | Contains lead / RoHS non-compliant | Transformers Audio & Signal | 1:1/1:1 | 5.97 mm | Tube | Surface Mount | 0 C to + 70 C | Gull Wing | 10/100Base-T Single Port Transformer | 40 | 9.53 | 12.7 | 16 | - | -1.1@0.1MHz to 100MHz dB | - | 100 kHz to 100 MHz | 12.7 mm | 12.7 mm L x 9.53 mm W x 5.97 mm H | 9.53 mm | Unshielded | SMD/SMT | 10/100 Base-T Single Port Surface Mount Magnetics | - | 33 Days | Telecom Transformer | 1.5 kV | 0.098767 oz | 10/100 Base-T Single Port Magnetics | H1102TH1102NL | - | - | - | - | 1500 Vrms | -11.5(Typ)@80MHz dB | H1102 | - | - | - | -35(Typ)@100MHz dB | 8 mA | SOIC-16 | - | -33(Typ)@100MHz dB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H5007NLT Telecom Transformer 1:1 1500Vrms 1dB Surface Mount Telecom Transformer 1:1 24Term. Gull Wing SMD H5007 1000Base-T 1:1 1,5kV TRANSFORMER MODULE GIGABIT 1PORT Transformers Audio & Signal 24-PIN SOIC pulse | 966 | 1: ¥57.528 | Tape & Reel | Lead free by exemption / RoHS Compliant | Transformers Audio & Signal | 1:1 | 5.51mm | Tape and Reel | Surface Mount | 0 C to + 70 C | Gull Wing | 1000Base-T Magnetics Modules Tran... | 300 | 16 | 17.53 | 24 | - | 1@1MHz to 100MHz dB | Compliant | 1 MHz to 100 MHz | 17.53mm | 17.53 mm L x 16 mm W x 5.51 mm H | 12.2mm | Unshielded | SMD/SMT | 1000 Base-T Magnetics Modules | - | - | - | 1.5 kV | 1.6g | 1000 Base-T Magnetics Modules | - | - | - | - | - | 1500 Vrms | -10@100MHz dB | H5007 | - | - | - | -33@100MHz dB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 | NO | RoHS-conform | 1000MBit | NO | 1.5kV | IEEE802.3a | DATACOM | INDH5007 | 4 | 15 weeks | 0°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PE-68210T Current Transformer 1:1:50 500Vrms 0.001Ohm Prim. DCR 0.38Ohm Sec. DCR 15000mA Surface Mount Current Transformer 1:1:50 500Vrms 0.001Ohm Prim. DCR 0.38Ohm Sec. DCR 15000mA Prim. 6Term. SMD TRANSFORMER Transformers Audio & Signal XFMR pulse | 10 | 300: ¥12.308 | Tape & Reel | Contains lead / RoHS non-compliant | Transformers Audio & Signal | 1:1:50 | 7.1 mm | Tape and Reel | Surface Mount | - 40 C to + 130 C | - | Current Sense Transformer | 300 | 12.57 | 14.61 | 6 | 50 to 500 KHz | - | - | 50 kHz to 500 kHz | 14.6 mm | 14.6 mm L x 12.6 mm W x 7.1 mm H | 12.6 mm | Unshielded | SMD/SMT | SMT Current Sense Transformers | * | 84 Days | Current Transformer | 500 V | 0.011993 oz | - | PE-68210NLPE-68210NLT | 0.001 Ohm | - | - | 0.38 Ohm | - | - | - | 3800 | 15000 mA | 500Vrms | - | - | - | 1.15 Ohms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PE68210T | 1.15 mOhms | 380 mOhms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PE-68515LNLT Telecom Transformer 1:1 1500Vrms -1dB Surface Mount Telecom Transformer 1:1 16Term. Gull Wing SMD XFRMR MODULE 1PORT 1:1 10/100B-T Transformers Audio & Signal MODULE (Single 1:1) pulse | 5120 | 160: ¥26.86 | Tape & Reel | Lead free by exemption / RoHS Compliant | Transformers Audio & Signal | 1:1 | 9.4 mm | Tape and Reel | Surface Mount | 0 C to + 70 C | Gull Wing | 10/100Base-T Single Port Transformer | - | 12.95 | 25.4 | 16 | - | -1@0.1MHz to 100MHz dB | Compliant | 100 kHz to 100 MHz | 25.4 mm | 25.4 mm L x 12.95 mm W x 9.4 mm H | 12.95 mm | Unshielded | SMD/SMT | 10/100 Base-T Transformer Modules | - | - | - | 1.5 kV | - | 10/100 Base-T Single Port Transformer Modules | - | - | - | - | - | 1500 Vrms | -12@60MHz to 80MHz dB | PE | - | - | - | -50(Typ)@100MHz dB | - | - | - | -40@100MHz dB | - | 25.40mm L x 8.90mm W | 9.40mm | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MABACT0039 RF Transformer 5MHz to 3000MHz Surface Mount Transformers Audio & Signal 5-3000MHz Imp. 1:1 50 and 75 Ohm m/a-com technology solutions | 10 | 6000: ¥5.7997 | Tape & Reel | RoHS Compliant | - | - | - | Reel | Surface Mount | - | - | RF Transformer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P8208T Current Transformer 1:100 500Vrms 0.006Ohm Prim. DCR 5.5Ohm Sec. DCR 10000mA Surface Mount Current Transformer 1:100 500Vrms 0.006Ohm Prim. DCR 5.5Ohm Sec. DCR 10000mA Prim. 6Term. Gull Wing SMD Transformers Audio & Signal SMT CUR SENSE XFMR pulse | 10 | 900: ¥8.908 | Tape & Reel | No | Transformers Audio & Signal | 1:100 | 5.1 mm | Tape and Reel | Surface Mount | - 45 C to + 125 C | Gull Wing | Current Sense Transformer | 900 | 8.38 | 7.21 | 6 | 50 to 1000 KHz | - | - | 1 MHz | 8.38 mm | 8.38 mm L x 5.1 mm H | - | Unshielded | - | - | - | 91 Days | Current Transformer | - | 0.011993 oz | - | P8208NLT | 0.006 Ohm | - | - | 5.5 Ohm | - | - | - | 2000 | 10000 mA | 500Vrms | - | - | - | 6 Ohms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PB0026 Current Transformer 1:100 500Vrms 0.003Ohm Prim. DCR 1.4Ohm Sec. DCR 35000mA Surface Mount Current Transformer 1:100 500Vrms 0.003Ohm Prim. DCR 1.4Ohm Sec. DCR 35000mA Prim. 10Term. Gull Wing SMD CURRENT SENSE TRANSFORMER 100:1 Transformers Audio & Signal 100:1 180uH pulse | 1045 | 1: ¥10.404 | Bulk | Contains lead / RoHS non-compliant | Transformers Audio & Signal | 1:100 | 10 mm | Tray | Surface Mount | - 40 C to + 130 C | Gull Wing | Current Sense Transformer | 70 | 19.91 mm | 14.48 mm | 10 | 50 to 500 KHz | - | - | 50 kHz to 500 kHz | 19.91 mm | 19.91 mm L x 15 mm W x 10 mm H | 15 mm | Unshielded | SMD/SMT | Transformers | * | 84 Days | Current Transformer | 500 Vrms | 0.165788 oz | Current Sense Transformer | PB0026NLPB0026NLT | 0.003 Ohm | - | - | 1.4 Ohm | - | - | - | 5.6 mH | 35000 mA | 500Vrms | - | 35 A | 19.9 mm x 15 mm x 10 mm | 0.42 mOhms | - | 1.4 Ohms | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | Not Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - |
PE-63388NL Pulse Transformer 1:1.5:1.5 3750Vrms 0.4Ohm Prim. DCR 2.5Ohm Sec. DCR 50pF Through Hole Pulse Transformer 1:1.5:1.5 3750Vrms 0.4Ohm Prim. DCR 2.5Ohm Sec. DCR 50pF 6Term. PC Pin Thru-Hole XFRMR MOSFET GATE DRIV 1:1.5:1.5 Transformers Audio & Signal TRANSFORMER pulse | 77 | 1: ¥67.932 | Bulk | Lead free / RoHS Compliant | Transformers Audio & Signal | 1:1.5:1.5 | 30.48 mm | Bulk | Through Hole | 0 C to + 70 C | PC Pin | Gate Drive Transformer | - | 27.69 | 27.43 | 6 | - | - | Compliant | 20 kHz to 100 kHz | 27.69 mm | 27.69mm L x 19.05mm W | 19.05 mm | - | Through Hole | Transformers | - | 84 Days | Pulse Transformer | - | - | MOSFET Gate Drive Transformer | PE-63388 | 0.4 Ohm | - | - | 2.5 | - | - | - | 1.5mH | - | 3750Vrms | - | - | 27.69 mm x 19.05 mm x 30.48 mm | - | - | 400 mOhms | 27.69mm L x 19.05mm W | 30.48mm | Through Hole | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 4 uH | 30.48mm | - | - | - | - | - |
P8202 Current Transformer 1:20 500Vrms 0.006Ohm Prim. DCR 0.55Ohm Sec. DCR 10000mA Surface Mount Transformers Audio & Signal SMT CUR SENSE XFMR pulse | 10 | 1: ¥17.952 | Bulk | No | Transformers Audio & Signal | 1:20 | 4.83 mm | - | Surface Mount | - 40 C to + 130 C | Gull Wing | - | 120 | - | - | - | 50 to 1000 KHz | - | - | 50 kHz to 1 MHz | 8.38 mm | 8.38 mm L x 7.21 mm W x 4.83 mm H | 7.21 mm | Unshielded | SMD/SMT | Current Sense Transformers | - | - | - | 500 V | - | Current Sense Transformers | - | 0.006 Ohm | - | - | 0.55 Ohm | - | - | - | - | 10000 mA | - | - | 10 A | - | 6 Ohms | - | 550 mOhms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PE-68279 Current Transformer 1500Vrms 80mA Surface Mount Switching Transformer 14Term. SMD Transformers Audio & Signal XFMR pulse | 10 | 1: ¥12.648 | Bulk | No | Transformers Audio & Signal | - | 11.5 mm | Tube | Surface Mount | - 40 C to + 130 C | - | DC/DC Converter Transformer | 30 | 11.51 | 13.97 | 14 | - | - | - | - | 13.97 mm | 13.97 mm L x 11.51 mm W x 11.5 mm H | 11.51 mm | Unshielded | SMD/SMT | - | - | 365 Days | Switching Transformer | - | 0.035274 oz | - | PE-68279NL | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.5VDC | 9 V | 9VDC(Typ) | - | - |
2-4-1JEL RF Transformer 1:2 0.2MHz to 350MHz Surface Mount MAGNETICS RF TRANSFORMER Transformers Audio & Signal RF TRANSFORMER WIDEBAND bourns | 10 | 1400: ¥12.6657 | Tape & Reel | Lead free / RoHS Compliant | Transformers Audio & Signal | 1:2 | 6.35 | Tape and Reel | Surface Mount | 70 | J Leads | Wide Band RF Transformer | 700 | 8.38 | 7.62 | 6 | 0.2MHz to 350MHz | 3 | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | 1:4 | 0.2 to 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P0583NL Current Transformer 50:1:1 3000Vrms 0.7Ohm Prim. DCR 1.7Ohm/1.7Ohm Sec. DCR Through Hole Current Transformer 50:1:1 3000Vrms 0.7Ohm Prim. DCR 1.7Ohm/1.7Ohm Sec. DCR 5000uH Prim. 10Term. PC Pin Thru-Hole XFRMR CURR SENSE 5MH 50:1:1 T/H Transformers Audio & Signal CURR SENSE XFMR pulse | 10 | 610: ¥12.036 | Bulk | Lead free / RoHS Compliant | Transformers Audio & Signal | 50:1:1 | 19.05 | Tray | Through Hole | 130 | PC Pin | Current Sense Transformer | - | 14.73 | 20.57 | 10 | 50 to 500 KHz | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 Days | Current Transformer | - | - | - | P0583 | 0.7 Ohm | - | - | 1.7(Typ)/1.7(Typ) Ohm | - | - | - | 5000 uH | - | 3000Vrms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PT75161EL Telecom Transformer 1:2:2 500VAC 3.5Ohm Prim. DCR Surface Mount E4/STM-1 TRANSFORMER Transformers Audio & Signal Telecom Transformer Surface Mount bourns | 10 | 300: ¥19.992 | Bulk | Lead free / RoHS Compliant | Transformers Audio & Signal | 1:2:2 | - | Reel | - | - | Gull Wing | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | 3.5 Ohm | - | - | - | 500 Vac | 18@0.005MHz to 1MHz dB | PT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10(Min) mH | - |
HX5020 Telecom Transformer 1:1 1500Vrms 1dB Surface Mount MODULE DL GIGABIT ETHER LAN 48P Transformers Audio & Signal DUAL GIGABIT OPEN HEADER pulse | 10 | 1: ¥134.844 | Bulk | Contains lead / RoHS non-compliant | Transformers Audio & Signal | 1:1 | 8.66 mm | - | - | - 40 C to + 85 C | Gull Wing | - | 15 | - | - | - | - | 1@1MHz to 100MHz dB | - | 1 MHz to 100 MHz | 27.94 mm | 27.94 mm L x 10.92 mm W x 8.66 mm H | 10.92 mm | Unshielded | SMD/SMT | 1000 Base-T Magnetics Modules | - | - | - | 1.5 kV | 0.056438 oz | 1000 Base-T Magnetics Modules | - | - | - | - | - | 1500 Vrms | -10@100MHz dB | HX5020 | - | - | - | -28@100MHz dB | 8 mA | - | - | -30@100MHz dB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-4-1DL RF Transformer 1:2 0.2MHz to 350MHz Through Hole RF Transformer 1:2 6Term. PC Pin Thru-Hole MAGNETICS RF TRANSFORMER Transformers Audio & Signal RF TRANSFORMER WIDEBAND bourns | 10 | 1360: ¥12.6704 | Rail / Tube | Lead free / RoHS Compliant | Transformers Audio & Signal | 1:2 | 6.35 | Tube | Through Hole | 70 | PC Pin | Wide Band RF Transformer | 68 | 8.83 | 7.62 | 6 | 0.2MHz to 350MHz | 3 | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | 1:4 | 0.2 to 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-4-1WL RF Transformer 1:2 0.2MHz to 350MHz Surface Mount RF Transformer 1:2 6Term. Gull Wing SMD MAGNETICS RF TRANSFORMER Transformers Audio & Signal RF TRANSFORMER WIDEBAND bourns | 10 | 1360: ¥12.6704 | Rail / Tube | Lead free / RoHS Compliant | Transformers Audio & Signal | 1:2 | 6.35 | Tube | Surface Mount | 70 | Gull Wing | Wide Band RF Transformer | 68 | 10.92 | 7.62 | 6 | 0.2MHz to 350MHz | 3 | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | 1:4 | 0.2 to 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-1-1JL RF Transformer 1:1 0.15MHz to 400MHz Surface Mount Transformers Audio & Signal WIDEBAND RF TRANS LOW PROFILE bourns | 10 | 126: ¥13.4409 | Rail / Tube | RoHS Compliant | Transformers Audio & Signal | 1:1 | 6.35 | Reel | Surface Mount | 70 | J Leads | Wide Band RF Transformer | 63 | 8.38 | 7.62 | 6 | 0.15MHz to 400MHz | 3 | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:1 | 0.15 to 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-1-1WL RF Transformer 1:1 0.15MHz to 400MHz Surface Mount RF Transformer 1:1 6Term. Gull Wing SMD MAGNETICS RF TRANSFORMER Transformers Audio & Signal WIDEBAND RF TRANS LOW PROFILE bourns | 10 | 1360: ¥12.6704 | Rail / Tube | Lead free / RoHS Compliant | Transformers Audio & Signal | 1:1 | 6.35 | Tube | Surface Mount | 70 | Gull Wing | Wide Band RF Transformer | 68 | 10.92 | 7.62 | 6 | 0.15MHz to 400MHz | 3 | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | 1:1 | 0.15 to 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3-1-6DL RF Transformer 1:1 0.01MHz to 150MHz Through Hole RF Transformer 1:1 6Term. PC Pin Thru-Hole Transformers Audio & Signal WIDEBAND RF TRANS LOW PROFILE MAGNETICS RF TRANSFORMER bourns | 10 | 1360: ¥12.6704 | Rail / Tube | RoHS Compliant | Transformers Audio & Signal | 1:1 | 6.35 | Tube | Through Hole | 70 | PC Pin | Wide Band RF Transformer | 68 | 8.83 | 7.62 | 6 | 0.01MHz to 150MHz | 3.0dB | Compliant | 10kHz ~ 150MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:1 | 0.01 to 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | DIP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1:1 |
3-16-1JPEL RF Transformer 4:1 0.3MHz to 120MHz Surface Mount MAGNETICS RF TRANSFORMER Transformers Audio & Signal WIDEBAND RF TRANS LOW PROFILE bourns | 10 | 1400: ¥12.6657 | Tape & Reel | Lead free / RoHS Compliant | Transformers Audio & Signal | 4:1 | 6.35 | Tape and Reel | Surface Mount | 70 | J Leads | Wide Band RF Transformer | 700 | 8.38 | 7.62 | 6 | 0.3MHz to 120MHz | 3 | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | 16:1 | 0.3 to 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

