- Home
- Manufacturer
- Analog Devices, Inc.
Interface ICs

Analog Devices, Inc.- Interface ICs
Interface ICs - 型号列表
9,567 parts in total| Mfr Part # | Quantity Available | Price | Voltage - Supply | Packaging | Package / Case | Supplier Device Package | Operating Temperature | Data Rate | Mounting Type | Standard Package | RoHS | Current - Output | Mounting Style | Number of Positions | Type | Series | Data Rate (Max) | Receiver Hysteresis | Duplex | Protocol | Number of Drivers/Receivers | Input Signal | Power Supply Type | Package Quantity | Function | Factory Pack Quantity | Interface | Signal Types | Length | Communications | Number of Receivers | Number of Transmitters | Number of Transmitters/Receivers | Package Cooled | Standard Package Name | EU RoHS | Common Mode Transient Immunity (Min) | Height | Lead Style | Number of Drivers | Number of Pins | Shutdown | Width | SVHC | Tariff No | Weight | Material Finish | Current - Supply | Rad Hardened | Power - Input | Size / Dimension | Number of Receivers per Line | Case Color | Voltage - Supply Span (Typ) | DELETED | Product | Drive Type | Output Type | Driver Circuitry | Base Unit | Part Status | Termination | ESD Protection | Number of Outputs | Manufacturer | Delay Time - Propagation | Temperature Range | Number of Inputs and Type | Utilized IC / Part | Number of Channels | Power Dissipation (Max) | Spg | Number of Units | Voltage - Isolation | Number of Inputs | Approval Agency Marking | Isolation Type | Rise Time (Typ) | Propagation Delay | Voltage - Supply (Min) | Propagation Delay (Max) | Current - Quiescent (Iq) | Max Propagation Delay @ V, Max CL | Propagation Delay tpLH / tpHL (Max) | Voltage - Continuous Operating (Max) (MCOV) | Bandwidth | Pulse Width Distortion (Max) | Inputs - Side 1/Side 2 | Base Product Number | Output Signal | Length - Overall | Shell Size - Insert | Printed Circuit Board | Polarity | Operating Temperature - Junction | Transfer Rate | Number of Elements | Power - Average Forward | Load Side Connections Per Pole | Number of I/O | Primary Material | Development Kit | Circuit | Turn On Time | Delay Time - OFF | Voltage - Breakdown | Voltage Supply Source | On-State Resistance (Max) | Multiplexer/Demultiplexer Circuit | Switch Type | Configuration | Number of Circuits | Voltage Reference | Other Names | Voltage Rating | Current - Input Bias (Max) | Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | Depth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM3222ARW Dual Transmitter/Receiver RS-232 18-Pin SOIC W Tube IC TX/RX RS-232 3.3V W/SD 18SOIC RS-232 Interface IC LOW POWER 3V RS-232 I.C. RS-232 Interface IC LOW POWER, 3V, RS-232 I.C. analog devices | 4100 | 1: ¥22.44 | 3.3 V | Tube | 18SOIC W | 18-SOIC W | -40°C ~ 85°C | 460(Min) Kbps | Surface Mount | Rail / Tube | RoHS non-compliant | 2.1 mA | SMD/SMT | 18 | Transceiver | ADM3222 | Point-to-Point | 400mV | Full | RS232 | 2/2 | Single-Ended | Single | SOIC W | Line Transmitter/Receiver | 41 | EIA/TIA-232-E|RS-232|V.28 | Single-Ended | 11.75 mm (Max) | RS-232 | 2 | 2 | 1 | - | SOIC W | Not Compliant | Industrial | 2.35 mm (Max) | Gull-wing | 2 | - | Yes | - | - | - | - | - | 2.1 mA | - | - | - | - | - | - | - | RS-232 Transceivers | 3-State | Single-Ended | - | - | - | - | No | - | Analog Devices | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ADUM1401ARW Digital Isolator 16-Pin SOIC W Digital Isolator CMOS 4-CH 1Mbps 16-Pin SOIC W Tube IC DGTL ISO 4CH LOGIC 16SOIC Isolator Interface IC Digital Quad-CH Digital Isolators Digital Quad-CH analog devices | 103 | 1: ¥38.76 | 2.7 V ~ 5.5 V | Tube | 16SOIC W | 16-SOIC W | -40 to 105 °C | 1Mbps | - | Rail / Tube | RoHS non-compliant | 0.53 mA | SMD/SMT | 16 | - | ADUM1401 | 1Mbps | - | - | - | - | - | - | SOIC W | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | SOIC W | SOIC W | Not Compliant | 25 | - | Gull-wing | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 mA | No | - | - | - | - | - | - | Digital Isolators | - | CMOS | - | - | - | - | No | - | Analog Devices | 100 ns | - | - | - | 4 | - | - | - | 2500Vrms | - | CSA/DIN/EN/IEC/TUV/UL/VDE | Magnetic Coupling | 3(Typ) | 100ns | 5.5 | 50 | 0.53 | 3(Typ) | 100 | 560Vp | 1000 | 40 | 3/1 | - | - | - | - | - | Bidirectional | 105C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 3V ~ 55V | Tube | 36-WFQFN Exposed Pad | 36-TQFN (6x6) | 0°C ~ 70°C | 1Mbps | Surface Mount | - | - | - | - | - | Transceiver | - | - | 500mV | Full | RS232 | 3/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MAX3245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MAX3077EESA+ Single Transmitter/Receiver RS-422/RS-485 8-Pin SOIC N IC TXRX RS485/422 8-SOIC MAX3077EESA+, Line Transceiver, RS-485, RS-422 16Mbit/s Differential, 3.3V, 8-Pin SO Interface IC RS422/485 SO-8, MAX3077EESA+, Maxim Maxim 16MBps 线路收发器, RS-422,RS-485接口, 差分接收器信号, 3.3 V, 8针 SOIC封装 RS-422/RS-485 Interface IC 3.3V Fl-Sfe/Ht-Swp RS-485/RS-422 Tcvr Analog Devices, Inc. | - | 3.3 V | Tube | 8SOIC N | 8-SOIC N | -40°C ~ 85°C | 16(Min) Mbps | Surface Mount | Rail / Tube, Bulk | Lead free / RoHS Compliant | 0.8 mA | SMD/SMT | 8 | Transceiver | MAX3077E | Multidrop|Multipoint | 100mV | Full | RS422, RS485 | 1/1 | Differential | Single | SOIC | Line Transmitter/Receiver | 100 | RS-422, RS-485 | Differential | 5.00mm | RS-422|RS-485 | 1 (RS485/RS422) | 1 | 1 (RS485/RS422) | SO | - | - | - | 1.50mm | - | 1 | 8 | - | 4.00mm | - | - | - | - | 1.5 mA | - | 3.0...3.6 V | 5.00 x 4.00 x 1.50mm | 1 (RS485/RS422) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 kV | 1 | Maxim Integrated | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 单端 | - | - | - | - | - | 16 | 1 | 727 mW | 256 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MAX3082EESA+ Single Transmitter/Receiver RS-422/RS-485 8-Pin SOIC N IC TXRX RS485/422 10MBPS 8-SOIC Single RS-485/RS-422 Transceiver RS-422/RS-485 Interface IC Fail-Safe 10Mbps RS-485/RS-422 Tcvr TRANSCEIVER, RS485/422, SMD, 3082 Maxim 115kbps 线路收发器, EIA/TIA-485-A,RS-422,RS-485接口, 差分接收器信号, 4.75 → 5.25 V, 8针 SOIC封装 Analog Devices, Inc. | 20 | 1: ¥24.3562 | 5 V | Tube | 8SOIC N | 8-SOIC N | -40°C ~ 85°C | 115(Min) Kbps | Surface Mount | Rail / Tube, Bulk | Lead free / RoHS Compliant | 0.6 mA | SMD/SMT | 8 | Transceiver | MAX3082E | Multidrop|Multipoint | 100mV | Half | RS422, RS485 | 1/1 | Differential | Single | - | Cable Transceiver | - | EIA/TIA-485|RS-422|RS-485 | Differential | 5mm | RS-422|RS-485 | 1 (RS422), 1 (RS485) | 1 | 1 (RS422), 1 (RS485) | SOIC | - | - | - | 1.5mm | - | 1 | :8 | - | 4mm | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85423990 | 0.0001 | :MSL 1 - Unlimited | - | - | - | 5 x 4 x 1.5mm | 10 (RS422), 256 (RS485) | :SOIC | - | - | RS-422/RS-485 Combination | 3-State | - | :RS485 / RS422 | :3082 | :3082 | :SMD | - | - | - | - | :Industrial | - | - | - | 471 mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥37.8966 | 3V ~ 55V | Tube | 20-SSOP (0209", 530mm Width) | 20-SSOP | -40°C ~ 85°C | 120Kbps | Surface Mount | - | - | - | - | - | Transceiver | - | - | 300mV | Full | RS232 | 2/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MAX3223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MAX3227EEAE+ Single Transmitter/Receiver RS-232 16-Pin SSOP IC TXRX RS-232 W/SHTDWN 16-SSOP 3 to 5.5V Low-Power RS-232 Transceiver RS-232 Interface IC 3-5.5V 1Mbps Transceiver IC, TRANSCEIVER, RS232, 16SSOP RS-232Transceiversw/AutoShutdownandPwrRdy,1Mbps,-40to85degC,SSOP-16 Line transmitter-receiver; RS232; 3÷5.5VDC; SSOP16 Interface IC RS232 SSOP-16, MAX3227EEAE+, Maxim Maxim 1MBps 线路收发器, EIA/TIA-232,RS-232,V.24,V.28接口, 3 → 5.5 V, 16针 SSOP封装 Analog Devices, Inc. | 31 | 3: ¥75.584 | 3.3|5 V | Tube | 16SSOP | 16-SSOP | -40°C ~ 85°C | 1(Min) Mbps | Surface Mount | Rail / Tube, Bulk | Lead free / RoHS Compliant | 1 mA | SMD/SMT | 16 | Transceiver | MAX3227E | Point-to-Point | 500mV | Full | RS232 | 1/1 | Single Ended | Single | 76 | Line Transmitter/Receiver | - | EIA/TIA-232|RS-232|V.24|V.28 | Single-Ended | 6.33mm | RS-232 | 1 (RS232) | 1 | 1 (RS232) | SSOP | - | - | - | 1.78mm | - | 1 | :16 | Yes | 5.38mm | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85423990 | 0.0001 | :MSL 1 - Unlimited | - | - | - | 6.33 x 5.38 x 1.78mm | 1 (RS232) | :SSOP | - | - | - | 3-State | Line | - | :3227 | - | - | - | - | - | 0.15 us | - | 4 | - | - | - | 76 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Transceivers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ADM222AR Dual Transmitter/Receiver RS-232 18-Pin SOIC W Tube IC TX/RX RS-232 5V W/SD 18SOIC RS-232 Interface IC 200KB/S O.1UF W/SHTDWN&EN analog devices | 14 | 1: ¥26.044 | 5 V | Tube | 18SOIC W | 18-SOIC | -40°C ~ 85°C | 200(Min) Kbps | Surface Mount | Rail / Tube | RoHS non-compliant | 8 mA | SMD/SMT | 18 | Transceiver | ADM222 | Point-to-Point | 400mV | Full | RS232 | 2/2 | Single-Ended | Single | SOIC W | Line Transmitter/Receiver | 41 | EIA-232-E|RS-232|V.28 | Single-Ended | 11.75 mm (Max) | RS-232 | 2 | 2 | 1 | SOIC W | SOIC W | Not Compliant | Industrial | 2.35 mm (Max) | Gull-wing | 2 | - | Yes | - | - | - | - | - | 8 mA | No | Single | - | - | - | Not Required V | Not Compliant | RS-232 Transceivers | - | Single-Ended | - | - | - | - | No | - | Analog Devices | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ADM2483BRW Single Transmitter/Receiver RS-485 16-Pin SOIC W IC TXRX RS-485 ISOLATED 16-SOIC Isolator Interface IC Isolator RS-485 Transceiver I.C. Digital Isolators Isolator RS-485 Transceiver I.C. analog devices | 183 | 1: ¥53.992 | 3.3|5 V | Tube | 16SOIC W | 16-SOIC | -40°C ~ 85°C | 500(Min) Kbps | Surface Mount | Rail / Tube | Contains lead / RoHS non-compliant | 2.5 mA | SMD/SMT | 16 | Transceiver, Isolated | ADM2483 | Multipoint | 20mV | Half | RS422, RS485 | 1/1 | Differential | Dual | SOIC W | Line Transceiver | 47 | EIA/TIA-485-A|RS-485 | Differential | - | RS-485 | 1 | 1 | 1 | - | SOIC W | Not Compliant | Industrial | - | Gull-wing | - | - | No Shutdown | - | - | - | - | - | 2.5 mA | - | - | - | - | - | - | - | Digital Isolators | 3-State | - | - | - | - | - | - | 1 | Analog Devices | 620 ns | - | - | - | 1 Channel | - | - | - | 2.5 kVrms | 1 | - | Magnetic Coupling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EVAL-ADM2483EBZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ADG774ABRQZ Analog Multiplexer Quad 2:1 16-Pin QSOP Tube IC MUX/DEMUX QUAD 2X1 16QSOP ADG774ABRQZ, Analogue Switch Quad 2:1, 3.3, 5V, 16-Pin, QSOP Analog Switch ICs 2:1 400MHz 2.2 Ohm Quad CMOS IC, MUX/DEMUX,QUAD,2X1,16QSOP Analog Devices 模拟开关, 四 2:1, 3.3 V、5 V电源电压, 16针 QSOP封装 Multiplexer Switch ICs 2:1 400MHz 2.2 Ohm Quad CMOS analog devices | 65 | 1: ¥36.24 | 3.3V, 5V | Tube | 16QSOP | 16-QSOP | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | Rail / Tube | Lead free / RoHS Compliant | 1nA | SMD/SMT | 16 | Analog Multiplexer | ADG774A | - | - | - | - | - | Yes | Single | QSOP | Multiplexer/Demultiplexer | 98 | - | - | 4.9mm | - | - | - | - | QSOP | QSOP | Compliant | Industrial | 1.65mm | Gull-wing | - | :16 | - | 3.9mm | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85423990 | 0.002 | :MSL 1 - Unlimited | 1 uA | No | Single | 4.9 x 3.9 x 1.65mm | - | - | Not Required V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 5 uW | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Single Ended | 4.9 | 1.65(Max) | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 x 2:1 | 14@3V@-40C to 85C ns | 8@3V@-40C to 85C ns | 5.5 V | Single Supply | 6@3V Ohm | 2:1 | Analogue Multiplexer | Quad 2:1 | :4 | - | - | - | - | - | - |
ADM202EARNZ Dual Transmitter/Receiver RS-232 16-Pin SOIC N Tube IC TXRX RS-232 5V 15KV 16SOIC ADM202EARNZ, Line Transceiver, EIA/TIA-232-E, RS-232, V.28 2-TX 2-RX 2-TRX, 5V, 16-Pin SOIC RS-232 Interface IC 2 CH 15KV ESD Protected IC TRANSCEIVER, RS-232, SOIC16, 202 Driver; line-RS232; RS232 / V.28; Outputs:2; SO16 Interface IC RS232 SO-16, ADM202EARNZ, Analog Devices Analog Devices 230kbps 线路收发器, RS-232接口, 2-TX 2-RX, 5 V, 16针 SOIC封装 analog devices | 16 | 1: ¥9.219 | 5 V | Tube | 16SOIC N | 16-SOIC N | -40°C ~ 85°C | 230(Min) Kbps | Surface Mount | Rail / Tube | Lead free / RoHS Compliant | 6 mA | SMD/SMT | 16 | Transceiver | ADM202E | Point-to-Point | 650mV | Full | RS232 | 2/2 | Single-Ended | Single | SOIC N | Line Transmitter/Receiver | 48 | EIA/TIA-232-E|RS-232|V.28 | Single-Ended | 10mm | RS-232 | 2 | 2 | 1 | SOIC N | SOIC | Compliant | Industrial | 1.5mm | Gull-wing | 2 | :16 | No | 4mm | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85423190 | 0.000638 | :MSL 1 - Unlimited | 13mA | No | Single | 10 x 4 x 1.5mm | 1 | :SOIC | Not Required V | Compliant | - | - | - | :RS-232 | :202 | - | :SMD | - | 2 | - | - | - | - | line - RS232 | - | - | 480 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10(Max) | 1.5(Max) | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ADM211EARZ Quad Transmitter Quint Receiver RS-232 28-Pin SOIC W Tube IC TXRX RS232 5V 0.1UF 28SOIC ADM211EARZ, Line Transceiver, EIA-232-E, RS-232, V.28 4-TX 5-RX 4-TRX, 5V, 28-Pin SOIC W RS-232 Interface IC 15kV Protct 230kBPS Transceiver IC IC, TRANSCEIVER, SMD, SOIC28, 211 Driver; line-RS232; RS232; Outputs:4; SO28 Analog Devices 230kbps 线路收发器, RS-232接口, 4-TX 5-RX, 5 V, 28针 SOIC W封装 analog devices | 10 | 1: ¥31.6995 | 5 V | Tube | 28SOIC W | 28-SOIC W | -40°C ~ 85°C | 230(Min) Kbps | Surface Mount | Rail / Tube | Lead free / RoHS Compliant | 13 mA | SMD/SMT | 28 | Transceiver | ADM211E | Point-to-Point | 650mV | Full | RS232 | 4/5 | Single-Ended | Single | SOIC W | Line Transmitter/Receiver | 27 | EIA-232-E|RS-232|V.28 | Single-Ended | 18.1mm | RS-232 | 5 | 4 | 1 | SOIC W | SOIC W | Compliant | Industrial | 2.35mm | Gull-wing | 4 | :28 | Yes | 7.6mm | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85423190 | 0.000001 | :MSL 1 - Unlimited | 3.5mA | No | Single | 18.1 x 7.6 x 2.35mm | 1 | :SOIC | Not Required V | Compliant | - | 3-State | - | :CMOS RS232 | :211 | :211 | :SMD | - | 4 | - | - | :Commercial | - | line - RS232 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ADM238LJNZ Quad Transmitter/Receiver RS-232 24-Pin PDIP Tube IC TX/RX QUAD RS-232 5VLP 24DIP ADM238LJNZ, Multichannel Line Transceiver, EIA-232-E, RS-232, V.28 4-TX 4-RX 4-TRX, 5V, 24-Pin PDIP RS-232 Interface IC Low Pwr +5V CMOS 100kBPS Transceiver TRANSCEIVER QUAD RS232, DIP24, 238 analog devices | 118 | 1: ¥25.908 | 5 V | Tube | 24PDIP | 24-PDIP | 0°C ~ 70°C | 120 Kbps | Through Hole | Rail / Tube | Lead free / RoHS Compliant | 13 mA | Through Hole | 24 | Transceiver | ADM238L | Point-to-Point | 650mV | Full | RS232 | 4/4 | Single-Ended | Single | PDIP | Line Transmitter/Receiver | 15 | EIA-232-E|RS-232|V.28 | Single-Ended | 31.75mm | RS-232 | 4 | 4 | 1 | PDIP | PDIP | Compliant | Commercial | 3.3mm | Through Hole | 4 | :24 | No | 6.35mm | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85423190 | 0.003333 | :- | - | No | Single | 31.75 x 6.35 x 3.3mm | 1 | :DIP | Not Required V | Compliant | - | - | - | :RS-232 | - | - | :Through Hole | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ADM3202ARNZ Dual Transmitter/Receiver RS-232 16-Pin SOIC N Tube IC TX/RX DUAL RS-232 3.3V 16SOIC ADM3202ARNZ, Line Transceiver, EIA/TIA-232-E, RS-232, V.28 2-TX 2-RX 2-TRX, 3.3V, 16-Pin SOIC RS-232 Interface IC High-Speed 2-Channel 3.3V TRANSCEIVER, 3.3V, 460KBPS, 16SOIC Driver; line-RS232; RS232 / V.28; Outputs:2; SO16 Interface IC RS232 SO-16, ADM3202ARNZ, Analog Devices Analog Devices 460kbps 线路收发器, RS-232接口, 2-TX 2-RX, 3.3 V, 16针 SOIC封装 analog devices | 48 | 1: ¥13.5135 | 3.3 V | Tube | 16SOIC N | 16-SOIC | -40°C ~ 85°C | 460(Min) Kbps | Surface Mount | Rail / Tube | Lead free / RoHS Compliant | 3 mA | SMD/SMT | 16 | Transceiver | ADM3202 | Point-to-Point | 400mV | Full | RS232 | 2/2 | Single-Ended | Single | SOIC N | Line Transmitter/Receiver | 48 | EIA/TIA-232-E|RS-232|V.28 | Single-Ended | 10mm | RS-232 | 2 | 2 | 1 | SOIC N | SOIC | Compliant | Industrial | 1.5mm | Gull-wing | 2 | :16 | No | 4mm | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85423190 | 0.000638 | :MSL 1 - Unlimited | 8mA | No | Single | 10 x 4 x 1.5mm | 1 | :SOIC | Not Required V | Compliant | - | - | - | :RS-232 | :3202 | - | :SMD | - | 2 | - | - | - | - | line - RS232 | - | - | 48 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ADM3202ARUZ Dual Transmitter/Receiver RS-232 16-Pin TSSOP Tube IC TX/RX DUALRS-232 3.3V 16TSSOP RS-232 Interface IC High-Speed 2-Channel 3.3V IC, RS232 BUS TX/RX, 460KBPS, 16TSSOP Interface IC RS232 TSSOP-16, ADM3202ARUZ, Analog Devices analog devices | 10 | 2: ¥26.52 | 3.3 V | Tube | 16TSSOP | 16-TSSOP | -40°C ~ 85°C | 460(Min) Kbps | Surface Mount | Rail / Tube | Lead free / RoHS Compliant | 3 mA | SMD/SMT | 16 | Transceiver | ADM3202 | Point-to-Point | 400mV | Full | RS232 | 2/2 | Single-Ended | Single | TSSOP | Line Transmitter/Receiver | 96 | EIA/TIA-232-E|RS-232|V.28 | Single-Ended | - | RS-232 | 2 | 2 | 1 | TSSOP | TSSOP | Compliant | Industrial | - | Gull-wing | 2 | :16 | No | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85423190 | 0.000001 | :MSL 1 - Unlimited | 12 | No | Single | - | - | :TSSOP | Not Required V | Compliant | - | - | - | :Low Power | :3202 | :3202 | - | - | - | - | - | :Commercial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :3.3V | - | - | - | - | - |
ADM3491ARZ Single Transmitter/Receiver RS-422/RS-485 14-Pin SOIC N IC TX/RX RS485 HS FD 3.3V 14SOIC ADM3491ARZ, Line Transceiver, EIA-485, EIA-422, RS-485, RS-422 10Mbit/s Differential, 3.3V, 14-Pin SOIC RS-422/RS-485 Interface IC 3.3V Low Pwr Full Duplex 10 Mbps IC, RS485 TRANSCEIVER, 3491, SOIC14 Interface IC RS485 / RS422 SOIC-14, ADM3491ARZ, Analog Devices Analog Devices 10MBps 线路收发器, RS-422,RS-485接口, 差分接收器信号, 3.3 V, 14针 SOIC封装 analog devices | 15 | 1: ¥27.2832 | 3.3 V | Tube | 14SOIC N | 14-SOICN | -40°C ~ 85°C | 10 Mbps | Surface Mount | Rail / Tube | Lead free / RoHS Compliant | 1 uA | SMD/SMT | 14 | Transceiver | ADM3491 | Multidrop|Multipoint | 50mV | Full | RS422, RS485 | 1/1 | Differential | Single | - | Line Transmitter/Receiver | 56 | EIA-422|EIA-485|RS-422|RS-485 | Differential | 8.75mm | RS-422|RS-485 | 1 | 1 | 1 | SOIC N | - | - | - | 1.5mm | - | 1 | :14 | Yes | 4mm | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85423190 | 0.000001 | :MSL 1 - Unlimited | - | No | Single | 8.75 x 4 x 1.5mm | 10 (RS422), 32 (RS485) | :SOIC | Not Required V | Compliant | RS-422/RS-485 Combination | 3-State | 3-State | :Low Power Transmitter / Receiver | :3491 | :3491 | - | - | - | - | - | :Commercial | 1 | :ADM3491ARZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ADM485ARZ-REEL Single Transmitter/Receiver RS-422/RS-485 8-Pin SOIC N T/R IC TXRX RS-485 5V 5MBPS 8SOIC ADM485ARZ-REEL, Line Transceiver, EIA RS-485, EIA RS-422, RS-485, RS-422 5Mbit/s Differential, 5V, 8-Pin SOIC RS-422/RS-485 Interface IC 5V Low Pwr 5Mbps Half Duplex IC, RS485 TRANSCEIVER, 5MBPS 5.25V SOIC8 TRANSCEIVER, RS485, 5MBPS, NSOIC-8 Analog Devices 5MBps 线路收发器, RS-422,RS-485接口, 差分接收器信号, 5 V, 8针 SOIC封装 analog devices | 150 | 10: ¥8.136 | 5 V | Tape and Reel | 8SOIC N | 8-SOIC N | -40°C ~ 85°C | 5 Mbps | Surface Mount | Tape & Reel | Lead free / RoHS Compliant | 1 mA | SMD/SMT | 8 | Transceiver | ADM485 | Multidrop|Multipoint | 70mV | Half | RS422, RS485 | 1/1 | Differential | Single | SOIC N | Line Transceiver | - | EIA RS-485|EIA RS-422|RS-422|RS-485 | Differential | 5mm | RS-422|RS-485 | 1 | 1 | 1 | SOIC N | SOIC | Compliant | Industrial | 1.5mm | Gull-wing | 1 | :8 | No | 4mm | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85411000 | 0.002 | :MSL 1 - Unlimited | 2.2 | No | Single | 5 x 4 x 1.5mm | 32 | :SOIC | Not Required V | Compliant | RS-422/RS-485 Combination | 3-State | 3-State | - | - | - | - | - | - | - | 10 ns | - | 1 | - | - | 450 mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ADM485ARZ-REELCT | 5 V | - | - | - |
ADM485JNZ Single Transmitter/Receiver RS-422/RS-485 8-Pin PDIP IC TXRX SINGLE RS485 5V 8DIP ADM485JNZ, Line Transceiver, EIA RS-485, EIA RS-422, RS-485, RS-422 5Mbit/s Differential, 5V, 8-Pin PDIP RS-422/RS-485 Interface IC 5V Low Pwr 5Mbps Half Duplex IC, CMOS BUS TRANSCEIVER, DIP8, 485 Interface IC RS485 DIL-8, ADM485JNZ, Analog Devices Analog Devices 5MBps 线路收发器, RS-422,RS-485接口, 差分接收器信号, 5 V, 8针 PDIP封装 analog devices | 50 | 10: ¥16.272 | 5 V | Tube | 8PDIP | 8-PDIP | -40°C ~ 85°C | 5 Mbps | Through Hole | Rail / Tube | Lead free / RoHS Compliant | 2.2 mA | Through Hole | 8 | Transceiver | ADM485 | Multidrop|Multipoint | 70mV | Half | RS422, RS485 | 1/1 | Differential | Single | PDIP | Line Transceiver | 50 | EIA RS-485|EIA RS-422|RS-422|RS-485 | Differential | 9.27mm | RS-422|RS-485 | 1 | 1 | 1 | PDIP | PDIP | Compliant | Commercial | 3.43mm | Through Hole | 1 | :8 | No | 7.24mm | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85423190 | 0.000001 | :- | 2.2 | No | Single | 9.27 x 7.24 x 3.43mm | 32 | :DIP | Not Required V | Compliant | RS-422/RS-485 Combination | 3-State | 3-State | :CMOS Differential | :485 | :485 | :Through Hole | - | - | - | - | :Commercial | 1 | :ADM485JNZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
