- Home
- Manufacturer
- ANSMANN AG
Power Supply Accessories

ANSMANN AG- Power Supply Accessories
03
Power Supply Accessories - 型号列表
38 parts in total| Mfr Part # | Quantity Available | Price | Accessory Type | SVHC | Tariff No | Weight | For Use With/Related Products | Battery Pack Voltage | Battery Series | Voltage - Supply | Current - Output | Plug Type | Voltage Rating | Depth | Width | Length | Approval Agency | Light Color | Output Connector | Application Specifics | Voltage - Output (Max) | Voltage - Output (Min/Fixed) | Battery Cell Size | Internal Switch(s) | Size / Dimension | Charge Current - Max | Length - Lead Wire | Operating Temperature | Power - Rated | Capacity | Number of Batteries Included | Voltage - Input (Min) | Voltage - Continuous Operating (Max) (MCOV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1: ¥2,056.62 | :Charger | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85044055 | 2.27 | :AAA, AA, C, D, E, Li-Ion Accupacks | :Plug In Fast | :Li-Ion, Li Polymer | :240V | - | EURO | - | - | - | - | :CE, GS | No | - | - | - | - | 9V, AA, AAA, C, D | - | 287 x 192 x 56mm | - | - | - | - | - | Yes | - | - | |
| 575 | 1: ¥102.0476 | :In CarUSB 2 Charger | :No SVHC (16-Dec-2013) | 85044030 | 0.103 | :iPod, iPhone, Blackberry, Samsung, Creative, Phillips, Sony etc | :In - Car | :- | :12V | - | - | 12 → 24V dc | - | - | - | - | Yes | USB | Black Berry, IPhone, Ipod, MP3 Players | - | - | - | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5411 | 1: ¥10.846 | Interchangeable Plug Set | - | - | - | Plug-In & Desktop Power Supply | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2599 | 1: ¥22.5828 | :Mains Power Lead | :No SVHC (16-Dec-2013) | 85444290 | 0.04 | Ansmann Power Supply | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1200-0004 ANSMANN Portable Device Charger for iPhone, iPod CHARGER, CAR, IPOD/IPHONE Ansmann 便携设备充电器, 用于iPhone,iPod Ansmann | 10 | 1: ¥128.00 | :Universal Car Charger | :No SVHC (16-Dec-2013) | 85044090 | 0.063 | :iPod, iPhone, 3G, 3GS and 4G | :In - Car | :- | - | - | - | 5V | - | - | - | - | Yes | USB | IPhone, Ipod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5707173 ANSMANN Portable Device Charger for Mobile Phone CHARGER, CAR, MICRO USB Charger, Micro USB, 5707173, Ansmann Ansmann 便携设备充电器, 用于手机 Ansmann | 138 | 1: ¥63.11 | :Micro USB Car Charger | :No SVHC (16-Dec-2013) | 85044090 | 0.07 | :In Car | :In - Car | :- | - | - | - | 12 → 24V dc | - | - | - | - | Yes | Micro USB, USB | Mobile Phone | - | - | NiCd, NiMH | No | 92 x 26 x 30mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
5711013 ANSMANN Portable Device Charger for MP3 Player, Mobile Phone, PDAs CHARGER, CAR, USB2DRIVE Charger, dual USB, 5711013, Ansmann Ansmann 便携设备充电器, 用于MP3 播放器,移动电话,PDA Ansmann | 14 | 1: ¥99.66 | :USB2 Car Charger | :No SVHC (16-Dec-2013) | 85043121 | 0.065 | :IPhones, iPods, BlackBerry and MP3 | :In - Car | :- | :12V | - | - | 12 → 24V dc | - | - | - | - | Yes | USB | Mobile Phone, MP3 Player, PDAs | - | - | NiCd, NiMH | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5207333 CHARGER, LEAD ACID, 6-24V, EURO Ansmann 铅酸/汽车电池充电器 , 12V @ 2A, 24V @ 1A, 6V @ 1.5A, 3充电阶段, 欧洲插头 ANSMANN | 10 | 1: ¥207.536 | :Battery Charger | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85044055 | 1.69 | :6V, 12V and 24V Lead Acid Batteries | :Desktop | :Lead Acid | :230V | :2000mA | :Euro | :24V | :63mm | :80mm | :150mm | - | - | - | - | :24VDC | :6VDC | - | - | - | :2A | :1.8m | :25°C | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥231.88 | :Battery Charger | :No SVHC (16-Dec-2013) | 85044055 | 0.07 | :6V, 12V and 24V Lead Acid Batteries | :Desktop | :Lead Acid | :230V | :2000mA | :UK | :24V | :63mm | :80mm | :150mm | - | - | - | - | :24VDC | :6VDC | - | - | - | :2A | :1.8m | :25°C | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥637.704 | :Battery Charger | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85044055 | 1.76 | :1-12 NiCd or NiMH Batteries | :Desktop | :NiCd, NiMH | :240VAC | - | :UK | - | :77mm | :256mm | :258mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | :Battery Charger | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85044055 | 0.614 | :2-4 NiCd or NiMH Batteries | :Desktop | :NiCd, NiMH | :230VAC | :500mA | - | :2.8VDC | :38mm | :68mm | :120mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | :Battery Charger | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85044055 | 1.08 | :1-4 NiCd or NiMH Batteries | :Desktop | :NiCd, NiMH | :230VAC | - | :UK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 572 | 1: ¥435.00 | :Battery Charger | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85044055 | 0.4 | - | :Plug In Fast | :NiCd, NiMH | :240V | :2.1A | - | - | - | - | - | :CE, GS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥521.628 | :Battery Charger | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85044055 | 0.75 | :1-4 NiCd or NiMH Battery | :Plug In Fast | :NiCd, NiMH | :240VAC | :4.4A | - | - | - | - | - | :CE, GS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥498.712 | :Battery Charger | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85044055 | 0.6 | :Charging Li-Ion Battery | :Desktop | :Li-Ion | :240VAC | :5A | - | - | - | - | - | :CE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :88W | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥362.44 | :Battery Charger | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85044055 | 0.6 | :Charging Li-Ion Battery | :Desktop | :Li-Ion | :240VAC | :5A | - | - | - | - | - | :CE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :88W | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥239.088 | :Battery Charger | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85044055 | :270g | :1-10 NiCd or NiMH Battery | :Switch Mode | :- | :230V | :800mA | :Aus, Euro, UK, US | - | :48mm | :62mm | :118mm | - | - | - | - | :12V | :1.2V | - | - | - | - | - | - | - | :7200mAh | - | :100V | :240V | |
| 10 | 1: ¥307.70 | :Battery Charger | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85044055 | 0.58 | :4-10 NiCd or NiMH Battery | :Switch Mode | :- | :230V | :1.2A | :Aus, Euro, UK, US | :12V | :63mm | :80mm | :150mm | - | - | - | - | :12V | :4.8V | - | - | - | - | - | - | - | :10800mAh | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥308.516 | :Battery Charger | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85044030 | 0.872 | :12V Lead Acid Batteries | :Desktop | :Lead Acid | :240V | :4000mA | :Euro, UK | :14.7V | :122mm | :160mm | :95mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥643.28 | :Battery Charger | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85044055 | 1.72 | :1-12 Micro AAA or Mignon AA Cells | :Switch Mode | :- | :240VAC | - | :Euro | - | :77mm | :256mm | :258mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Page 1 / 2
1

