- Home
- Manufacturer
- bnl
Pneumatics

bnl- Pneumatics
03
Pneumatics - 型号列表
24 parts in total| Mfr Part # | Quantity Available | Price | Material | Boreholes | Bearing Type | Number of Rows | Width - Overall | Material - Frame | Diameter - Inside | Diameter - Outside | Raceway Type | Mounting Type | Contact Material - Post | Inner Diameter - Recovered | Other Specifications | Width | Diameter | Number of Flutes | Overall Diameter | End Style | Pitch | Connector Type | Load - Max Switching | Load Side Connections Per Pole | Diameter - Inside, Non-Expanded | Speed | Load | Height | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 1: ¥38.97 | Stainless Steel | Parallel | Radial | 1 | 8mm | Acetal | 12mm | 28mm | Plain | - | - | - | - | - | - | - | - | Open | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 132 | 1: ¥76.52 | Acetal | 8mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24mm | 8mm | 2 | 46mm | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 61 | 1: ¥54.96 | Stainless Steel | Parallel | Radial | 1 | 8mm | Acetal | 10mm | 26mm | Plain | 并行 | 不锈钢 | 10mm | 平 | - | - | - | - | Open | - | 开口 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 46 | 1: ¥72.93 | Stainless Steel | Parallel | Radial | 1 | 11mm | Acetal | 15mm | 35mm | Plain | 并行 | 不锈钢 | 15mm | 平 | - | - | - | - | Open | - | 开口 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 79 | 1: ¥40.87 | Acetal | 10mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38mm | 10mm | 2 | 54mm | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 129 | 1: ¥67.54 | Stainless Steel | Parallel | Radial | 1 | 9mm | Acetal | 10mm | 30mm | Plain | 并行 | 不锈钢 | 10mm | 平 | - | - | - | - | Open | - | 开口 | - | - | - | - | - | - | - | |
AIB62026.OP/B/HD BNL Acetal 1in Pulley, 0.7in Pitch Diameter , 0.375in Bore 6""DIAMETERH/DUTYPULLEY BNL 1in宽 乙缩醛 滑轮, 0.7in节径, 0.375in孔径 BNL | 18 | 1: ¥194.47 | Acetal | 0.375in | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1in | 0.375in | 1 | 6in | - | 1 | - | - | - | 0.7in | - | - | - | - |
| 142 | 1: ¥56.83 | Acetal | 10mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.5mm | 10mm | 2 | 58mm | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 404 | 1: ¥8.50 | Carbon Steel | Parallel | Thrust | 1 | 3mm | Acetal | 10.2mm | 21.7mm | Plain | 并行 | 碳素钢 | 10.2mm | 平 | - | - | - | - | - | - | - | 40kg | 40kg | - | - | - | - | - | |
| 55 | 1: ¥67.39 | Stainless Steel | Parallel | Radial | 1 | 6mm | Acetal | 6mm | 19mm | Plain | 并行 | 不锈钢 | 6mm | 平 | - | - | - | - | Open | - | 开口 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 277 | 1: ¥32.86 | Stainless Steel | Parallel | Angular Contact | 2 | 12mm | Acetal | 8.1mm | 37mm | Plain | - | - | - | - | - | - | - | - | Open | - | - | - | 362N | - | 1000rpm | - | - | - | |
| 409 | 1: ¥16.79 | Acetal | 4.8mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.6mm | 4.8mm | 1 | 21.8mm | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 64 | 2: ¥105.445 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.40 mm | - | - | - | - | - | 25kg | - | - | - | 25kg | 40mm | Sealed End Cap | |
| 16 | 1: ¥129.12 | Stainless Steel | Parallel | Radial | 1 | 12mm | Acetal | 20mm | 42mm | Plain | 并行 | 不锈钢 | 20mm | 平 | - | - | - | - | Open | - | 开口 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 128 | 1: ¥82.75 | Acetal | 10.1mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20mm | 10.1mm | 2 | 76mm | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 214 | 1: ¥23.01 | Acetal | 6.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.5mm | - | 2 | 48mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 680 | 1: ¥8.86 | Carbon Steel | Parallel | Thrust | 1 | 3mm | Acetal | 8.1mm | 21.7mm | Plain | 并行 | 碳素钢 | 8.1mm | 平 | - | - | - | - | - | - | - | 40kg | 40kg | - | - | - | - | - | |
AIB62024.OP/B/RD BNL Acetal 1in Pulley, 0.7in Pitch Diameter , 0.375in Bore BNL 1in宽 乙缩醛 滑轮, 0.7in节径, 0.375in孔径 BNL | 185 | 1: ¥192.37 | Acetal | 0.375in | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1in | 0.375in | 1 | 4in | - | 1 | - | - | - | 0.7in | - | - | - | - |
| 276 | 1: ¥12.13 | Carbon Steel | Parallel | Thrust | 1 | 1.5mm | Acetal | 6.5mm | 14.3mm | Plain | 并行 | 碳素钢 | 6.5mm | 平 | - | - | - | - | - | - | - | 25kg | 25kg | - | - | - | - | - | |
| 108 | 1: ¥16.86 | Carbon Steel | Parallel | Thrust | 1 | 3mm | Acetal | 27.3mm | 41mm | Plain | 并行 | 铬碳 | 27.3mm | 平 | - | - | - | - | - | - | - | 100kg | 100kg | - | - | - | - | - |
Page 1 / 2
1

