- Home
- Manufacturer
- EAO AG
Interface Relay Modules & Accessories

EAO AG- Interface Relay Modules & Accessories
Interface Relay Modules & Accessories - 型号列表
19 parts in total| Mfr Part # | Quantity Available | Price | Color - Connectors | Panel Cutout Shape | Seal Rating | Core Diameter | Illumination Color | Ingress Protection | RoHS | Series | Shape | Mounting Type | Current Rating (Max) | Connector Type | Voltage Rating | For Use With/Related Products | Material - Tip | Other Specifications | Indicator | SVHC | Tariff No | Approval Agency | Voltage - Core | Length | Weight | Package / Case | Depth Behind Panel | Diameter - Outside | Contact Layout, Typical | Voltage - Supply | Material | Contact Type | Mounting Style | Lens Type | Communications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
704.002.518 Green Round Control station indicator, Cutout Diameter 31mm, IP65 LATCHINGGREENINDICATOR EAO EAO 04 系列 IP65 31mm 绿色 导向灯灯头 , 面板安装 EAO | - | Green | 31mm | IP 65 | 31mm | 绿色 | IP65 | - | EAO 04 | Round | Panel | - | - | - | - | 金属 | 圆形 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44.750.207 White Control station indicator, Cutout Diameter 22.5mm, IP65 Blue Control station indicator, Cutout Diameter 22.5mm, IP65 EAO 控制台指示器 , 22.5mm切面直径, IP65 EAO | - | White | 22.5mm | IP65 | 22.5mm | 蓝色 | IP65 | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44.750.205 Green Control station indicator, Cutout Diameter 22.5mm, IP65 GREENPILOTLIGHTPROJ. EAO 控制台指示器 , 22.5mm切面直径, IP65 EAO | - | Green | 22.5mm | IP65 | 22.5mm | 绿色 | IP65 | RoHS Compliant Part | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44.751.209 White Control station indicator, Cutout Diameter 22.5mm, IP65 WHITEPILOTLIGHTFLUSH EAO 控制台指示器 , 22.5mm切面直径, IP65 EAO | - | White | 22.5mm | IP65 | 22.5mm | 白色 | IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61-0000.02, 61-9642.2, 61.9933.0 Red Round Control station indicator, Cutout Diameter 16mm, IP65 EAO 61 系列 指示灯 , 16mm切面直径, IP65 EAO | - | Red | 16mm | IP65 | 16mm | 红色 | IP65 | - | 61 | Round | Flush | 5 A | 螺钉 | 250 V ac | 61 系列 | - | - | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44.751.202 Red Control station indicator, Cutout Diameter 22.5mm, IP65 REDPILOTLIGHTFLUSH EAO 控制台指示器 , 22.5mm切面直径, IP65 EAO | - | Red | 22.5mm | IP65 | 22.5mm | 红色 | IP65 | RoHS Compliant Part | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61-0000.02, 61-9671.4, 61-9930.0 Yellow Square Control station indicator, Cutout Diameter 16mm, IP65 EAO 61 系列 指示灯 , 16mm切面直径, IP65 EAO | - | Yellow | 16mm | IP65 | 16mm | 黄色 | IP65 | - | 61 | Square | Flush | 5 A | 螺钉 | 250 V ac | 61 系列 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
704.002.218 Red Round Control station indicator, Cutout Diameter 31mm, IP65 LATCHINGREDINDICATOR EAO EAO 04 系列 IP65 31mm 红色 导向灯灯头 , 面板安装 EAO | - | Red | 31mm | IP 65 | 31mm | 红色 | IP65 | RoHS Compliant Part | EAO 04 | Round | Panel | - | - | - | - | 金属 | 圆形 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44.750.204 Yellow Control station indicator, Cutout Diameter 22.5mm, IP65 YELLOWPILOTLIGHTPROJ. EAO 控制台指示器 , 22.5mm切面直径, IP65 EAO | - | Yellow | 22.5mm | IP65 | 22.5mm | 黄色 | IP65 | RoHS Compliant Part | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44.751.206 Blue Control station indicator, Cutout Diameter 22.5mm, IP65 BLUEPILOTLIGHTFLUSH EAO 控制台指示器 , 22.5mm切面直径, IP65 EAO | - | Blue | 22.5mm | IP65 | 22.5mm | 蓝色 | IP65 | RoHS Compliant Part | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61-0000.02 ,61-9671.2, 61-9930.0 Red Square Control station indicator, Cutout Diameter 16mm, IP65 EAO 61 系列 指示灯 , 16mm切面直径, IP65 EAO | - | Red | 16mm | IP65 | 16mm | 红色 | IP65 | - | 61 | Square | Flush | 5 A | 螺钉 | 250 V ac | 61 系列 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44.750.202 Red Control station indicator, Cutout Diameter 22.5mm, IP65 REDPILOTLIGHTPROJ. EAO 控制台指示器 , 22.5mm切面直径, IP65 EAO | - | Red | 22.5mm | IP65 | 22.5mm | 红色 | IP65 | RoHS Compliant Part | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44.751.205 Green Control station indicator, Cutout Diameter 22.5mm, IP65 GREENPILOTLIGHTFLUSH EAO 控制台指示器 , 22.5mm切面直径, IP65 EAO | - | Green | 22.5mm | IP65 | 22.5mm | 绿色 | IP65 | RoHS Compliant Part | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61-0000.02, 61-9642.5, 61.9933.0 Green Round Control station indicator, Cutout Diameter 16mm, IP65 EAO 61 系列 指示灯 , 16mm切面直径, IP65 EAO | - | Green | 16mm | IP65 | 16mm | 绿色 | IP65 | - | 61 | Round | Flush | 5 A | 螺钉 | 250 V ac | 61 系列 | - | - | Aluminium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44.751.204 Yellow Control station indicator, Cutout Diameter 22.5mm, IP65 YELLOWPILOTLIGHTFLUSH EAO 控制台指示器 , 22.5mm切面直径, IP65 EAO | - | Yellow | 22.5mm | IP65 | 22.5mm | 黄色 | IP65 | RoHS Compliant Part | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61-0000.02, 61-9681.2, 61-9931.0 Red Rectangular Control station indicator, Cutout Diameter 16mm, IP65 EAO 61 系列 指示灯 , 16mm切面直径, IP65 EAO | - | Red | 16mm | IP65 | 16mm | 红色 | IP65 | - | 61 | Rectangular | Flush | 5 A | 螺钉 | 250 V ac | 61 系列 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | :Red | :30.5mm | :IP67 | - | - | - | - | :14 | - | - | :5A | - | - | - | - | - | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85365007 | :IEC 60512, IEC 60947 | :250V | :43mm | 0.029 | :Nylon (Polyamide) | :41mm | :35mm | :SPDT | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3A/250VACMax. | USB(CableIncluded) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5V | 14âx7â/355.6mmx177.8mmpanelmadeofPolyesterPVS-GonAluminum | 1NO/1NCSMContact,Solder/Plug-InTerminals | 6StudBoltsFH-832-10(UNCThread) | 10LED's,Yellow(Userspecifiedforauxiliarydiscretepushbuttonsandindicators) | USB/RS232touchscreeninterfaceandkeyboardinterface |

