- Home
- Manufacturer
- Fuji Electric Co., Ltd.
Aluminum Capacitors

Fuji Electric Co., Ltd.- Aluminum Capacitors
03
Aluminum Capacitors - 型号列表
17 parts in total| Mfr Part # | Quantity Available | Price | Voltage - Supply | Mounting Type | Number of Pins | Transistor Type | Power Dissipation (Max) | Current - Collector Cutoff (Max) | Width | Height | Length | Package Quantity | Size / Dimension | Channel Type | Channels per IC | Operating Temperature | Voltage - Gate Trigger (Vgt) (Max) | Function | Logic Type | Current Rating (Max) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 1: ¥638.5404 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7MBP50RA-120-55 IGBT,7MBP50RA-120-55 Fuji Electric N通道 IGBT 模块, 3 相, 50 A 1200 V, 22针 P 610封装 FUJI ELECTRIC | 10 | 1: ¥1,021.64 | 1200 V | PCB(印刷电路板)安装 | 22 | 3 相 | 357 W | 50 A | 88mm | 22mm | 109mm | P 610 | 109 x 88 x 22mm | N | 3 相 | +100 °C | - | Y | - | - |
7MBR100U4B-120-50 IGBT,7MBR100U4B-120-50 Fuji Electric N通道 IGBT 模块, 3 相桥接, 100 A 1200 V, 24针 M712封装 FUJI ELECTRIC | 15 | 1: ¥881.33 | 1200 V | PCB(印刷电路板)安装 | 24 | 3 相 | 390 W | 100 A | 62mm | 17mm | 122mm | M712 | 122 x 62 x 17mm | N | 3 相桥接 | +150 °C | ±20V | - | - | - |
7MBR35UA-120-50 IGBT,7MBR35UA-120-50 Fuji Electric N通道 IGBT 模块, 3 相桥接, 35 A 1200 V, 24针 M711封装 FUJI ELECTRIC | - | 1200 V | PCB(印刷电路板)安装 | 24 | 3 相 | 160 W | 35 A | 45mm | 17mm | 107.5mm | M711 | 107.5 x 45 x 17mm | N | 3 相桥接 | +150 °C | ±20V | Y | - | - | |
7MBR50UA-120-50 IGBT,7MBR50UA-120-50 Fuji Electric N通道 IGBT 模块, 3 相桥接, 50 A 1200 V, 24针 M711封装 FUJI ELECTRIC | 36 | 1: ¥580.32 | 1200 V | PCB(印刷电路板)安装 | 24 | 3 相 | 205 W | 50 A | 45mm | 17mm | 107.5mm | M711 | 107.5 x 45 x 17mm | N | 3 相桥接 | +150 °C | ±20V | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 37 | 1: ¥1,101.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 1: ¥1,031.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥3,360.4036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 20 | 1: ¥1,720.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥3,100.2492 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥1,439.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VLA536-01R DualIGBTdriver,5A,1200V,20kHzmax Fuji Electric , 10(警报)mA CMOS IGBT 驱动器模块, 12 → 18V, 15针 FujiElectric | 10 | 1: ¥891.54 | 12 → 18V | 面板安装 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CMOS | 10(警报)mA |
7MBR25UA-120-50 IGBT,7MBR25UA-120-50 Fuji Electric N通道 IGBT 模块, 3 相桥接, 25 A 1200 V, 24针 M711封装 FujiElectric | 10 | 10: ¥365.13 | 1200 V | PCB(印刷电路板)安装 | 24 | 3 相 | 115 W | 25 A | 45mm | 17mm | 107.5mm | M711 | 107.5 x 45 x 17mm | N | 3 相桥接 | +150 °C | ±20V | - | - | - |
Page 1 / 1
1

