- Home
- Manufacturer
- HARTING Technology Group
Amplifiers & Comparators

HARTING Technology Group- Amplifiers & Comparators
Amplifiers & Comparators - 型号列表
37 parts in total| Mfr Part # | Quantity Available | Price | Standard Package | Other Names | Series | Speed | Voltage - Supply | Voltage - Supply, Dual (V+/-) | Depth | Width | Height | Weight | Connector Type | Length - Overall | Size / Dimension | Installation Type | Operating Temperature | RoHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1: ¥5,679.292 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Lead free / RoHS Compliant | |
24020050010 ETHERNET SW 2050B-A Harting 5个RJ45 端口 100m传输 以太网交换机 , DIN 导轨安装, 10 Mbit/s, 100 Mbit/s Harting | 19 | 1: ¥750.312 | 1 | 1195-3625 | * | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s | 60V 直流 | 24V 直流 | 27.3mm | 46.5mm | 113.5mm | 201g | 5 | 100m | 46.5 x 27.3 x 113.5mm | DIN 导轨 | 0°C | - |
24030060010 ETHERNET SW 3060B-A Harting 6个RJ45 端口 100m传输 以太网交换机 , DIN 导轨安装, 10 Mbit/s, 100 Mbit/s Harting | 10 | 1: ¥1,021.70 | 1 | 1195-3610 | * | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s | 60V 直流 | 48V 直流 | 107.5mm | 25mm | 142mm | 543g | 6 | 100m | 25 x 107.5 x 142mm | DIN 导轨 | 0°C | - |
24020080010 ETHERNET SW 2080B-A Harting 8个RJ45 端口 100m传输 以太网交换机 , DIN 导轨安装, 10 Mbit/s, 100 Mbit/s Harting | 38 | 1: ¥1,050.124 | 1 | 1195-3626 | * | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s | 60V 直流 | 24V 直流 | 27.3mm | 60mm | 113.5mm | 280g | 8 | 100m | 60 x 27.3 x 113.5mm | DIN 导轨 | 0°C | - |
24030080010 ETHERNET SW 3080B-A Harting 8个RJ45 端口 100m传输 以太网交换机 , DIN 导轨安装, 10 Mbit/s, 100 Mbit/s Harting | 48 | 1: ¥1,070.66 | 1 | 1195-3611 | * | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s | 60V 直流 | 48V 直流 | 107.5mm | 25mm | 142mm | 551g | 8 | 100m | 25 x 107.5 x 142mm | DIN 导轨 | 0°C | - |
| 10 | 1: ¥2,038.436 | 1 | 1195-3619 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24020080030 ETHERNET SW 2080B-A-P Harting 8个RJ45 端口 100m传输 以太网交换机 , DIN 导轨安装, 10 Mbit/s, 100 Mbit/s Harting | 10 | 1: ¥2,231.012 | 1 | 1195-3630 | * | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s | 60V 直流 | 54V 直流 | 27.3mm | 120mm | 113.5mm | 521g | 8 | 100m | 120 x 27.3 x 113.5mm | DIN 导轨 | 0°C | - |
24030080030 ETHERNET SW 3080B-A-P Harting 8个RJ45 端口 100m传输 以太网交换机 , DIN 导轨安装, 10 Mbit/s, 100 Mbit/s Harting | 10 | 1: ¥2,231.012 | 1 | 1195-3615 | * | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s | 60V 直流 | 54V 直流 | 107.5mm | 25mm | 142mm | 611g | 8 | 100m | 25 x 107.5 x 142mm | DIN 导轨 | 0°C | - |
| 10 | 1: ¥1,528.776 | 1 | 1195-3612 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥1,936.504 | 1 | 1195-3629 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥2,186.336 | 1 | 1195-3613 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥1,924.06 | 1 | 1195-3614 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24020061110 ETHERNET SW 2061B-AD Harting 6个RJ45 端口 100m传输 以太网交换机 , DIN 导轨安装, 10 Mbit/s, 100 Mbit/s Harting | 10 | 1: ¥1,698.708 | 1 | 1195-3627 | * | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s | 60V 直流 | 24V 直流 | 27.3mm | 120mm | 113.5mm | 468g | 6 | 100m | 120 x 27.3 x 113.5mm | DIN 导轨 | 0°C | - |
| 10 | 1: ¥1,698.708 | 1 | 1195-3618 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥2,450.788 | 1 | 1195-3616 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24020062110 ETHERNET SW 2062B-AD Harting 6个RJ45 端口 100m传输 以太网交换机 , DIN 导轨安装, 10 Mbit/s, 100 Mbit/s Harting | 10 | 1: ¥2,326.416 | 1 | 1195-3628 | * | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s | 60V 直流 | 24V 直流 | 27.3mm | 120mm | 113.5mm | 480g | 6 | 100m | 120 x 27.3 x 113.5mm | DIN 导轨 | 0°C | - |
| 10 | 1: ¥2,409.512 | 1 | 1195-3620 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24030042130 ETHERNET SW 3042B-AD-P Harting 4个RJ45 端口 100m传输 以太网交换机 , DIN 导轨安装, 10 Mbit/s, 100 Mbit/s Harting | 10 | 1: ¥3,074.212 | 1 | 1195-3617 | * | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s | 60V 直流 | 54V 直流 | 107.5mm | 25mm | 142mm | 611g | 4 | 100m | 25 x 107.5 x 142mm | DIN 导轨 | 0°C | - |
| 10 | 1: ¥2,467.856 | 1 | 1195-3632 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥3,157.308 | 1 | 1195-3631 | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

