- Home
- Manufacturer
- IDI Gazeley
Test Clips

IDI Gazeley- Test Clips
03
Test Clips - 型号列表
2,576 parts in total| Mfr Part # | Quantity Available | Price | RoHS | Type | Part # Aliases | Tip Style | Length | Series | Current Rating (Max) | Travel Range | Operating Force | Material - Core | Product Category | Resistance | Mechanical Life |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 538 | 1: ¥34.136 | RoHS Compliant | Probes | 100029-008-922 | Serrated | 33.78 mm | S | 5 A | 4.32 mm | 5 oz | Stainless Steel | Contact Probes | 20 mOhms | - | |
| - | RoHS Compliant By Exemption | Receptacles | 100065-139 | - | 17.7 mm | R | - | - | - | - | - | - | Obsolete | ||
| 276 | 1: ¥11.90 | RoHS Compliant | Probes | 100165-030-952 | Serrated | 8.76 mm | GSS | 3 A | 1.27 mm | 3.8 oz | Stainless Steel | Contact Probes | 30 mOhms | - | |
| 24 | 50: ¥18.70 | RoHS Compliant | Probes | 101023-042-922 | Crown | 33.27 mm | ICT-100 | 3 A | 4.32 mm | 10 oz | Music Wire | Contact Probes | 8 mOhms | - | |
| 67 | 1: ¥34.136 | RoHS Compliant | Probes | 100029-004-942 | Spherical Radius | 33.78 mm | S | 5 A | 4.32 mm | 5 oz | Stainless Steel | Contact Probes | 20 mOhms | - | |
| 10 | 100: ¥33.252 | RoHS Compliant By Exemption | Probes | 100058-004-942 | Spear | 36.07 mm | S | 5 A | 4.32 mm | 8 oz | - | - | - | - | |
| 40 | 45: ¥41.752 | RoHS Compliant By Exemption | Probes | 100058-004-922 | Spear | 36.07 mm | S | 5 A | 4.32 mm | 8 oz | Stainless Steel | - | 8 mOhms | - | |
| 10 | 100: ¥45.356 | RoHS Compliant | Probes | - | Serrated | 36.07 mm | S | 5 A | 4.32 mm | 8 oz | - | Contact Probes | - | - | |
| 10 | 1: ¥15.844 | RoHS Compliant By Exemption | Probes | 100024-029-942 | Convex | 17.02 mm | S | 3 A | 1.78 mm | 6.6 oz | - | - | - | - | |
| 10 | 100: ¥33.252 | RoHS Compliant By Exemption | Probes | 100058-027-942 | Flat | 36.07 mm | S | 5 A | 4.32 mm | 8 oz | - | - | - | - | |
| 10 | 100: ¥15.98 | RoHS Compliant By Exemption | Probes | 100331-006-922 | Flat | 24.64 mm | S | 3 A | 2.54 mm | 7 oz | - | - | - | - | |
| - | RoHS Compliant By Exemption | Probes | 100329-003-920 | Flat | - | - | - | - | - | Stainless Steel | - | - | Obsolete | ||
| 123 | 70: ¥12.444 | RoHS Compliant | Probes | 100023-011-922 | Concave | 15.75 mm | SS | 3 A | 1.27 mm | 2.4 oz | Stainless Steel | Contact Probes | 25 mOhms | - | |
| 75 | 1: ¥15.844 | RoHS Compliant By Exemption | Probes | 100023-006-942 | Flat | 17.02 mm | S | 3 A | 1.78 mm | 2 oz | - | - | - | - | |
| - | RoHS Compliant By Exemption | Probes | 100294-045-958 | Crown | 15.49 mm | SS | 3 A | 1.27 mm | 3.3 oz | - | - | - | Obsolete | ||
| 10 | 100: ¥33.252 | RoHS Compliant By Exemption | Probes | 100058-027-922 | Flat | 36.07 mm | S | 5 A | 4.32 mm | 8 oz | - | - | - | - | |
| 10 | 100: ¥15.98 | RoHS Compliant By Exemption | Probes | 101186-028-922 | Concave | 24.64 mm | S | 3 A | 2.54 mm | 2 oz | - | - | - | - | |
| - | RoHS Compliant By Exemption | Probes | 100025-004-940 | Spherical Radius | - | - | - | - | - | Stainless Steel | - | - | Obsolete | ||
| - | RoHS Compliant By Exemption | Probes | 100328-010-940 | Chisel | - | - | - | - | - | Stainless Steel | - | - | Obsolete | ||
| 381 | 1: ¥25.908 | RoHS Compliant | Probes | 101056-005-926 | Serrated | 33.27 mm | SHE-100 | 15 A | 4.32 mm | 6.7 oz | Stainless Steel | Contact Probes | - | - |
Page 1 / 50
1

