- Home
- Manufacturer
- igus GmbH
Cable Management

igus GmbH- Cable Management
Cable Management - 型号列表
437 parts in total| Mfr Part # | Quantity Available | Price | Width | Material | Depth | Length | Cable Type | Mounting Type | Color - Connectors | Minimum Bend Radius | Series | Color | Wire Duct Type | RoHS | Height | Size / Dimension | Type | Accessory Type | Protection | Material Flammability Rating | Diameter | Housing Material | Temperature Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.20.038.0 E2 micro energy chain 27x10.5mm R38 Igus e-chain 系列 1m长 黑色 Igumid 开链电缆线槽 拖链 , 27 mm宽 x 10.5mm深 , 38 mm最小弯曲半径 Igus | 16 | 1: ¥192.34 | 27 mm | Igumid G | 10.5mm | 1000mm | Chain | Open | Black | 38 mm | E-chain, 6 | 黑色 | 电缆链条 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10.015.048.0 Mini E2 energy chain 26x23mm Igus e-chain 系列 1m长 黑色 Igumid 小型锚链线槽 拖链 , 26 mm宽 x 23mm深 , 48 mm最小弯曲半径 Igus | 30 | 1: ¥192.19 | 26 mm | Igumid G | 23mm | 1000mm | Chain | Open | Black | 48 mm | E-chain, 10 | 黑色 | 电缆链条 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06.30.028.0 E2 micro energy chain 37x10.5mm R28 Igus e-chain 系列 1m长 黑色 Igumid 开链电缆线槽 拖链 , 37 mm宽 x 10.5mm深 , 28 mm最小弯曲半径 Igus | 24 | 1: ¥180.80 | 37 mm | Igumid G | 10.5mm | 1000mm | Chain | Open | Black | 28 mm | E-chain, 6 | 黑色 | 电缆链条 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10.025.028.0 Mini E2 energy chain 36x23mm Igus e-chain 系列 1m长 黑色 Igumid 小型锚链线槽 拖链 , 36 mm宽 x 23mm深 , 28 mm最小弯曲半径 Igus | 34 | 1: ¥196.93 | 36 mm | Igumid G | 23mm | 1000mm | Chain | Open | Black | 28 mm | E-chain, 10 | 黑色 | 电缆链条 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.10.018.0 07 series zipper energy chain 16.5x15mm Igus e-chain 系列 1m长 黑色 Igumid 拉锁锚链线槽 拖链 , 16.5 mm宽 x 15mm深 , 18 mm最小弯曲半径 Igus | 53 | 1: ¥200.11 | 16.5 mm | Igumid G | 15mm | 1000mm | Chain | Open | Black | 18 mm | E-chain, 7 | 黑色 | 电缆链条 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2650.07.125.0 Closed chain link trunking 91x45mm Igus e-chain 系列 1m长 黑色 Igumid 闭合链电缆线槽键 拖链 , 91 mm宽 x 45mm深 , 125 mm最小弯曲半径 Igus | 10 | 1: ¥618.00 | 91 mm | Igumid G | 45mm | 1000mm | Chain | Open | Black | 125 mm | E-chain, 2650 | 黑色 | 电缆链条 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
101.12PZ Bracket for zipper energy chain,26x24mm MOUNTINGBRACKETSETWITHTIEWRAPPLATE Igus e-chain 系列 聚合物 电缆线槽支架 安装托架套装 Igus | 18 | 1: ¥89.83 | 24mm | Polymer | - | - | - | - | - | - | Energy Chain - Zipper Lid | - | - | RoHS Compliant Part | 26mm | 26x24mm | 安装托架套装 | Mounting Bracket Set | - | - | - | - | - |
09.40.048.0 09 series Zipper energy chain 48.2x19.3 Igus e-chain 系列 1m长 黑色 Igumid 锚链线槽 拖链 , 48.2 mm宽 x 19.3mm深 , 48 mm最小弯曲半径 Igus | 10 | 1: ¥286.89 | 48.2 mm | Igumid G | 19.3mm | 1000mm | Chain | Open | Black | 48 mm | E-chain, 9 | 黑色 | 电缆链条 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10.025.048.0 Mini E2 energy chain 36x23mm Igus e-chain 系列 1m长 黑色 Igumid 小型锚链线槽 拖链 , 36 mm宽 x 23mm深 , 48 mm最小弯曲半径 Igus | 37 | 1: ¥196.44 | 36 mm | Igumid G | 23mm | 1000mm | Chain | Open | Black | 48 mm | E-chain, 10 | 黑色 | 电缆链条 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06.30.018.0 E2 micro energy chain 37x10.5mm R18 Igus e-chain 系列 1m长 黑色 Igumid 锚链线槽 拖链 , 37 mm宽 x 10.5mm深 , 18 mm最小弯曲半径 Igus | 18 | 1: ¥203.61 | 37 mm | Igumid G | 10.5mm | 1000mm | Chain | Open | Black | 18 mm | E-chain, 6 | 黑色 | 电缆链条 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1400.050.075.0 E2 1400 energy chain 63.5x28mm Igus e-chain 系列 1m长 黑色 Igumid 锚链线槽 拖链 , 63.5 mm宽 x 28mm深 , 75 mm最小弯曲半径 Igus | 10 | 1: ¥291.66 | 63.5 mm | Igumid G | 28mm | 1000mm | Chain | Open | Black | 75 mm | E-chain, 1400 | 黑色 | 电缆链条 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2650.05.150.0 Closed chain link trunking 66x50mm Igus e-chain 系列 1m长 黑色 Igumid 闭合链电缆线槽键 拖链 , 66 mm宽 x 50mm深 , 150 mm最小弯曲半径 Igus | 18 | 1: ¥443.89 | 66 mm | Igumid G | 50mm | 1000mm | Chain | Open | Black | 150 mm | E-chain, 2650 | 黑色 | 电缆链条 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
E14.3.100.0 Easy cable chain 49 x 25mm Igus e-chain 系列 1m长 黑色 Igumid 锚链线槽 拖链 , 38 mm宽 x 25mm深 , 100 mm最小弯曲半径 Igus | 10 | 1: ¥272.96 | 38 mm | Igumid NB | 25mm | 1000mm | Chain | Open | Black | 100 mm | E-chain, E14 | 黑色 | 电缆链条 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 | 1: ¥488.1652 | 2 mm | Igumid NB | 45mm | 1000mm | Chain | Open | Black | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17.3.063.0 17 series zipper energy chain 48.5x39mm Igus e-chain 系列 1m长 黑色 Igumid 锚链线槽 拖链 , 48.5 mm宽 x 39mm深 , 63 mm最小弯曲半径 Igus | 58 | 1: ¥414.74 | 48.5 mm | Igumid G | 39mm | 1000mm | Chain | Open | Black | 63 mm | E-chain, 17 | 黑色 | 电缆链条 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09.16.038.0 09series zipper energy chain,24.2x19.3mm Tray,Cable;IgumidG;VDE0304IICUL94HB Igus e-chain 系列 1m长 黑色 Igumid 锚链线槽 拖链 , 24.2 mm宽 x 19.3mm深 , 38 mm最小弯曲半径 Igus | 15 | 1: ¥274.55 | 24.2 mm | Igumid G | 19.3mm | 1000mm | Chain | Solid with Lids | Black | 38 mm | E-chain, 9 | Black | 电缆链条 | RoHS Compliant Part | - | - | - | - | CarrierSystem,Cable | VDE0304IICUL94HB | 0.59x0.63" | IgumidG | -40to+130°C |
09.30.048.0 09 series Zipper energy chain 38.2x19.3 Igus e-chain 系列 1m长 黑色 Igumid 锚链线槽 拖链 , 38.2 mm宽 x 19.3mm深 , 48 mm最小弯曲半径 Igus | 10 | 1: ¥281.40 | 38.2 mm | Igumid G | 19.3mm | 1000mm | Chain | Open | Black | 48 mm | E-chain, 9 | 黑色 | 电缆链条 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15.4.125.0 Zipper energy chain 61x24mm Igus e-chain 系列 1m长 黑色 Igumid 拉锁锚链线槽 拖链 , 61 mm宽 x 24mm深 , 125 mm最小弯曲半径 Igus | 10 | 1: ¥425.86 | 61 mm | Igumid G | 24mm | 1000mm | Chain | Open | Black | 125 mm | E-chain, 15 | 黑色 | 电缆链条 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14.2.075.0 E2 Closed chain link trunking 36x25mm Igus e-chain 系列 1m长 黑色 Igumid 闭合链电缆线槽键 拖链 , 36 mm宽 x 25mm深 , 75 mm最小弯曲半径 Igus | 10 | 1: ¥325.51 | 36 mm | Igumid G | 25mm | 1000mm | Chain | Open | Black | 75 mm | E-chain, 14 | 黑色 | 电缆链条 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.16.018.0 07 series zipper energy chain 22.5x15mm Igus e-chain 系列 1m长 黑色 Igumid 锚链线槽 拖链 , 22.5 mm宽 x 15mm深 , 18 mm最小弯曲半径 Igus | 51 | 1: ¥239.87 | 22.5 mm | Igumid G | 15mm | 1000mm | Chain | Open | Black | 18 mm | E-chain, 7 | 黑色 | 电缆链条 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

