- Home
- Manufacturer
- instruments-direct
Specialty Test Equipment

instruments-direct- Specialty Test Equipment
03
Specialty Test Equipment - 型号列表
17 parts in total| Mfr Part # | Quantity Available | Price | Divider/Multiplier | Voltage - Supply (Max) | Cable Type | Accuracy | Voltage - Supply | Model Number | Measurement Type | Resolution (Bits) | Weight | Maximum Temperature Limit | Resolution | Length | Size / Dimension | Speed | Maximum AC Volts | Height | Probe Type | Part Number | Other Specifications | Battery Chemistry | Width | Temperature Coefficient | Interface | Display Type | Number of Inputs | Number of ADCs / DACs | Diameter | Includes | Seal Rating | Battery Life | Contact Type | Type | Number of Terminal Strips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 1: ¥112.57 | Single | 50ppm | Nitrite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 单相 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 亚硝酸盐 | - | - | |
| 55 | 1: ¥138.60 | Single | 500ppm | Nitrate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 38 | 1: ¥1,543.6816 | - | - | - | ±0.6 °C | Battery | EC600 | Temperature | 0.3°C | 55g | +50 °C | - | 22.9mm | 72 Dia. x 22.9mm | - | - | - | - | - | Yes | 1/2 AA | - | - | Infrared | LCD | 1 | 8000 | 72mm | MicroLab Software | IP65 | 24 month | - | - | - | |
ATMOS Rotating cup anemometer, temp & humidity Instruments Direct 风速计, 最大风速41.66m/s, 测量空气流速、湿度、温度 Instruments Direct | 10 | 1: ¥1,172.46 | - | - | - | ±3 % | Battery | ATMOS | Air Velocity, Humidity, Temperature | 0.1°C | 235g | +70°C | 1kph | - | - | 0.27m/s | 150kph | 155mm | Impeller | ATMOS | - | CR2032 | 65mm | ±0.4 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CR2032 | - |
XPLORER 1 Pocket anemometer, Xplorer 1 Instruments Direct 风速计, 最大风速41.66m/s, 测量空气流速 Instruments Direct | 55 | 1: ¥433.35 | - | - | - | ±3 % | Battery | XPLORER 1 | Air Velocity | - | - | - | 0.1kph | - | - | 0.027m/s | 150kph | 17mm | Rotary Vane | XPLORER 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XPLORER 4 Pocket anemometer, Xplorer 4 Instruments Direct 风速计, 最大风速41.66m/s, 测量绝对压力、风速、海拔高度、指南针、相对压力、温度 Instruments Direct | 36 | 1: ¥829.64 | - | - | - | ±3 % | Battery | XPLORER 4 | Absolute Pressure, Air Velocity, Altitude, Compass, Relative Pressure, Temperature | 0.1°C | 50g | +100°C | 0.1kph | 93mm | 93 x 41 x 17mm | 0.027m/s | 150kph | 17mm | Rotary Vane | XPLORER 4 | - | - | 41mm | ±0.5 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | 1: ¥60.75 | Single | 2.5pH | pH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 650 | 1: ¥41.58 | Single | 200ppm | Chlorine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | |
| 320 | 1: ¥153.96 | Single | 100ppm | Peroxide | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | 1: ¥2,264.74 | - | - | - | ±0.6 °C | Battery | EC650 | ±3 % | 0.3°C | 55g | +50 °C | 0.5% | 22.9mm | 72 Dia. x 22.9mm | - | - | - | - | - | Yes | 1/2 AA | - | - | Infrared | LCD | 1 | 8000 | 72mm | MicroLab Software | IP65 | 24 month | - | - | - | |
XPLORER 2 Pocket anemometer, Xplorer 2 Instruments Direct 风速计, 最大风速41.66m/s, 测量空气流速、温度 Instruments Direct | 34 | 1: ¥381.79 | - | - | - | ±3 % | Battery | XPLORER 2 | Air Velocity, Temperature | 0.1°C | 50g | +100°C | 0.1kph | 93mm | 93 x 41 x 17mm | 0.027m/s | 150kph | 17mm | Rotary Vane | XPLORER 2 | - | - | 41mm | ±0.5 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 1: ¥60.75 | Single | 13pH | pH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 86 | 1: ¥134.19 | Single | 500ppm | Sulphite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 140 | 1: ¥115.52 | Single | 500ppm | Water Hardness | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 83 | 1: ¥60.75 | Single | 9pH | pH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1040 | 1: ¥56.3992 | Single | 14pH | pH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | 1: ¥60.75 | Single | 6pH | pH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Page 1 / 1
1

