
Kingbright Electronic Co., Ltd.- Displays
Displays - 型号列表
1,159 parts in total| Mfr Part # | Quantity Available | Price | Product Category | Factory Pack Quantity | RoHS | Wavelength | Display Type | Voltage - Supply | Packaging | Common Pin | Illumination Color | Digits or Characters | Operating Temperature | Luminous Flux @ Current/Temperature | Current - Average Rectified (Io) | Character Size | Lead Time | Subcategory | Color | Standard Package | Luminous Flux | Wavelength - Peak | Millicandela Rating | Wavelength - Dominant | Material | Lens Color | Mounting Type | Type | Card Standard | Size | Size / Dimension | Digit/Alpha Size | Current - Output | Power Dissipation (Max) | Package / Case | Number of Characters | Power - Average Forward | Viewing Area | Voltage - Anode - Cathode (Vak)(Max) | Weight | Package Quantity | Color - Connectors | Spg | Number of Units | Pitch - Connector | Number of Positions | LED | Common Mode Transient Immunity (Min) | Depth | Width | LED Color | Height (Max) | Housing Color | Depth - Overall | Color - Background | Width - Outer Edges | Dimensions - Overall | Height - Seated (Max) | Number of Segments | Product | MSCP (Mean Spherical Candle Power) | Number of Bands | Other Specifications | Current Rating (Max) | Other Names | Configuration | Channels per IC | Current - On State (It (AV)) (Max) | Light Color | Polarity | Technology | 1st Connector | Current | Voltage Rating | LED Forward Current | Mounting Style | Lens Style/Size | Lens Type | Industry Aliases | Output Configuration | Design | Character Format | Resolution | Case Color | Width - Inside | Dimensions - Panel | Series | Dot Size | Display Digits | Internal Connection | Matrix (Columns x Rows) | Air Flow - High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA03-11GWA LED Displays & Accessories Single Green 568nm Common Anode DISPLAY 0.3" SGL 568NM GRN Display: LED; single 7-segment; 7.62mm; green; 3-8mcd; anode Numeric Display Mounting : Thruhole Number of Digits : 1 Size : .3" Color : Green Luminous Intensity (Typ.) : 8000 ucd @10mA Kingbright | 295 | 1: ¥10.132 | LED Displays & Accessories | 26 | RoHS Compliant | 568 nm | 7 Segment | 2.2 V | Bulk | Common Anode | Green | 1 | + 85 C | 11000 mcd | 20 mA | 7.62 mm | 47 Days | LED Displays Segmented | Green | 26 | 3-8mcd | 565nm | 11mcd | 568nm | GaP | White Diffused | THT | Displays | Numeric | .3" | 0.750" H x 0.400" W x 0.240" D (19.06mm x 10.16mm x 6.10mm) | 0.30" (7.62mm) | 20mA | 62.5mW | 14-DIP (0.300", 7.62mm) | 1 | 62.5 mW | 5.11 mm x 7.62 mm | anode | 2.29 g | 26 | green | 26 | 1 | 2.54mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Single Digit Numeric Display | 11mcd | - | - | 20mA | - | - | - | - | - | - | - | Common Anode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SA04-11GWA LED Displays & Accessories .4 GREEN DISPLAY 0.4" SGL 568NM GRN Display: LED; single 7-segment; 10.16mm; green; 3.6-12mcd; anode Numeric Display Mounting : Thruhole Number of Digits : 1 Size : .4" Color : Green Luminous Intensity (Typ.) : 12000 ucd @10mA Kingbright | 1070 | 1: ¥12.376 | LED Displays & Accessories | 27 | RoHS Compliant | 568 nm | 7 Segment | 2.2 V | Tube | Common Anode | Green | 1 | + 85 C | 12000 ucd | 20 mA | 5.58 mm x 10.16 mm | 56 Days | LED Displays Segmented | Green | 27 | 3.6-12mcd | 565nm | 8.6mcd | 568nm | GaP | White Diffused | THT | Displays | Numeric | .4" | 0.738" H x 0.386" W x 0.200" D (18.75mm x 9.80mm x 5.08mm) | 0.40" (10.16mm) | 20mA | 62.5mW | 14-DIP (0.295", 7.50mm) | 1 | 62.5 mW | 5.58 mm x 10.16 mm | anode | 2.09 g | 27 | green | 27 | 1 | 2.54mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ACSC03-41EWA-F01 LED Displays & Accessories Red 627nm Single Common Cathode DISPLAY 0.3" 627NM SGL RED SMD Kingbright | 9608 | 1: ¥13.532 | LED Displays & Accessories | 550 | RoHS Compliant | 625 nm | 7 Segment | 2 V | Reel | Common Cathode | Red | 1 | + 85 C | 4210 ucd | 20 mA | 4.22 mm x 7.62 mm | - | - | Red | 550 | - | 627nm | 4.21mcd | - | - | - | - | - | - | - | 0.394" H x 0.287" W x 0.148" D (10.00mm x 7.30mm x 3.75mm) | 0.30" (7.62mm) | 20mA | 75mW | 10-SMD, No Lead | 1 | 75 mW | 4.22 mm x 7.62 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 754-1037-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SA05-11EWA LED Displays & Accessories Single Red 625nm Common Anode DISPLAY 627NM RED ALPHANUM 0.5" HE Red 7-segment LED, SA05-11EWA 0.5in 0.5INLEDDISPHEREDCA Numeric Display Mounting : Thruhole Number of Digits : 1 Size : .5" Color : Red Luminous Intensity (Typ.) : 8000 ucd @10mA Kingbright 7段 共阳 红色 LED 数码管, 7.6 mcd, 右侧小数点, 12.7mm高字符 Kingbright | 124 | 1: ¥9.452 | LED Displays & Accessories | 40 | RoHS Compliant | 625 nm | 7 Segment | 2 V | Bulk | Common Anode | Red | 1 | + 85 C | 7600 ucd | 20 mA | 12.7 mm | 56 Days | LED Displays Segmented | Red | 40 | 8000 ucd @10mA | 627nm | 7.6mcd | 625nm | GaAsP/GaP | White Diffused | PCB Through Hole | Displays | Numeric | .5" | 0.748" H x 0.500" W x 0.315" D (19.00mm x 12.70mm x 8.00mm) | 0.50" (12.70mm) | 20mA | 75mW | 10-DIP (0.600", 15.24mm) | 1 | 75 mW | 7.3 mm x 12.7 mm | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 红色 | 阳极 | 8mm | 12.7mm | Red | 19mm | 灰色 | 8mm | Grey | 12.7mm | 19 x 12.7 x 8mm | 19mm | 7 | Single Digit Numeric Display | - | 右侧 | Left Side | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SA05-11SRWA LED Displays & Accessories Single Red 640nm Common Anode DISPLAY 660NM RED ALPHANUM 0.5" Red 7-segment LED, SA05-11SRWA 0.5in 0.5INLEDDISPREDCA Numeric Display Mounting : Thruhole Number of Digits : 1 Size : .5" Color : Red Luminous Intensity (Typ.) : 29500 ucd @10mA Kingbright 7段 共阳 红色 LED 数码管, 34 mcd, 右侧小数点, 12.7mm高字符 Kingbright | 284 | 1: ¥10.132 | LED Displays & Accessories | 40 | RoHS Compliant | 640 nm | 7 Segment | 1.85 V | Bulk | Common Anode | Red | 1 | + 85 C | 29500 ucd | 20 mA | 7.3 mm x 12.7 mm | 51 Days | LED Displays Segmented | Red | 40 | 29500 ucd @10mA | 660nm | 34mcd | 640nm | GaAlAs | White Diffused | PCB Through Hole | Displays | Numeric | .5" | 0.748" H x 0.500" W x 0.315" D (19.00mm x 12.70mm x 8.00mm) | 0.50" (12.70mm) | 20mA | 75mW | 10-DIP (0.600", 15.24mm) | 1 | 75 mW | 7.3 mm x 12.7 mm | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 红色 | 阳极 | 8mm | 12.7mm | Red | 19mm | 灰色 | 8mm | Grey | 12.7mm | 19 x 12.7 x 8mm | 19mm | 7 | - | - | 右侧 | Left Side | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ACDA04-41SGWA-F01 LED Displays & Accessories GREEN DIFFUSED 2 DIGITS Numeric Display Mounting : Surface Mount Number of Digits : 2 Size : 0.4" Color : Green Luminous Intensity (Typ.) : 4700 ucd @10mA Kingbright | 360 | 1: ¥27.744 | LED Displays & Accessories | 250 | RoHS Compliant | 568 nm | 7 Segment | 2.2 V | Reel | Common Anode | Green | 2 | + 85 C | 7000 ucd | 20 mA | 5.6 mm x 10.16 mm | 56 Days | LED Displays Segmented | Green | - | 4700 ucd @10mA | - | - | 568nm | GaP | White Diffused | Surface Mount | Displays | Numeric | 0.4" | - | - | - | - | - | - | 62.5 mW | 15 mm x 10.16 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 1: ¥24.888 | LED Displays & Accessories | 26 | RoHS Compliant | 470 nm | 7 Segment | 3.3 V | Tube | Common Cathode | Blue | 1 | + 85 C | 11000 ucd | 30 mA | 0.3 in | 35 Days | LED Displays Segmented | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SA56-21YWA LED Displays & Accessories YELLOW DIFFUSED 1 DIGIT DISPLAY 590NM YLW NUMERIC 0.56" Display: LED; single 7-segment; 14.22mm; yellow; 1.9-4.7mcd; anode Numeric Display Mounting : Thruhole Number of Digits : 1 Size : .56" Color : Yellow Luminous Intensity (Typ.) : 6500 ucd @10mA Kingbright | 10 | 1: ¥10.132 | LED Displays & Accessories | 40 | RoHS Compliant | 588 nm | 7 Segment | 2.1 V | Tube | Common Anode | Yellow | 1 | + 85 C | 4700 ucd | 30 mA | 0.56 in | 56 Days | LED Displays Segmented | Yellow | 40 | 1.9-4.7mcd | 590nm | 6.5mcd | 588nm | GaAsP/GaP | White Diffused | THT | Displays | Numeric | .56" | 0.750" H x 0.500" W x 0.315" D (19.05mm x 12.70mm x 8.00mm) | 0.56" (14.22mm) | 20mA | 75mW | 10-DIP (0.600", 15.24mm) | 1 | - | - | anode | 3.78 g | 120 | yellow | 120 | 40 | 2.54mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DC10EWA LED Displays & Accessories HI EFF RED DIFFUSED 10 SEGMENT LED BAR GRAPH 10SEG 627NM RED LED Bars and Arrays HI EFF RED DIFFUSED 10 SEGMENT 10SEGMENTREDLEDBARGRAPH,DP,TUBE Displays Bar Graph Number of Segments : 10 Color : Red Luminous Intensity (Typ.) : 9000 ucd @10mA Kingbright | 565 | 1: ¥14.756 | LED Displays & Accessories | 20 | RoHS Compliant | 625 nm | Bar Graph | 2 V | Tube | Common Anode | Red | 10 | + 85 C | 9000 ucd | 30 mA | - | 44 Days | LED Light Bars, Arrays and Bar Graphs | Red (x 10) | 20 | 9000 ucd @10mA | 627nm | 9mcd | 625nm | GaAsP/GaP | White | Through Hole | Displays | Bar Graph | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 9mcd | - | - | 30mA | 754-1176-5 | Bar - 10 Wide, DIP | Bar - 10 Wide, DIP | - | - | - | - | - | 30mA | 2V | 30mA | Thru-Hole | Rectangle, 5.08mm x 1.78mm | Diffused, White | DC-10EWA | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PSA08-12EWA LED Displays & Accessories AlphaNum Red 625nm Common Anode DISPLAY 627NM RED ALPHANUM 0.8" HE Red 16 Segment LED Display, 0.8in CA 0.8IN16SEGDISPLAYCA Alphanumeric Display Mounting : Thruhole Number of Characters : 1 Size : .8" Color : Red Luminous Intensity (Typ.) : 7700 ucd @10mA Kingbright 16段 共阳 红色 LED 数码管, 7.7 mcd, 右侧小数点, 20.32mm高字符 Kingbright | 195 | 1: ¥14.39 | LED Displays & Accessories | 18 | RoHS Compliant | 625 nm | 16 Segment | 2 V | Bulk | Common Anode | Red | 1 | + 85 C | 4700 ucd | 20 mA | 10.9 mm x 20.32 mm | 56 Days | LED Displays Segmented | Red | 18 | 7700 ucd @10mA | 627nm | 7.7mcd | 625nm | GaAsP/GaP | White Diffused | PCB Through Hole | Displays | Alphanumeric | .8" | 1.091" H x 0.787" W x 0.335" D (27.70mm x 20.00mm x 8.50mm) | 0.80" (20.32mm) | 20mA | 75mW | 18-DIP (0.600", 15.24mm) | 1 | 75 mW | 10.9 mm x 20.32 mm | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 红色 | 阳极 | 8.5mm | 20mm | Red | 27.7mm | 灰色 | 8.5mm | Grey | 20mm | 27.7 x 20 x 8.5mm | 27.7mm | 7 | - | - | 右侧 | Left Side | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ACDA04-41SURKWA-F01 LED Displays & Accessories Double Red 630nm Common Anode DISPLAY 650NM RED 2DIG 0.4" SMD Numeric Display Mounting : Surface Mount Number of Digits : 2 Size : 0.4" Color : Red Luminous Intensity (Typ.) : 27000 ucd @10mA Kingbright | 341 | 1: ¥29.784 | LED Displays & Accessories | 250 | RoHS Compliant | 630 nm | 7-Segment | 1.95 V | Reel | Common Anode | Red | 2 | + 85 C | 26000 ucd | 20 mA | 5.6 mm x 10.16 mm | 56 Days | LED Displays Segmented | Red | 250 | 27000 ucd @10mA | 650nm | 27mcd | 630nm | AlGaInP | White Diffused | Surface Mount | Displays | Numeric | 0.4" | 0.512" H x 0.728" W x 0.148" D (13.00mm x 18.50mm x 3.75mm) | 0.40" (10.16mm) | 20mA | 75mW | 20-SMD, No Lead | 2 | 75 mW | 15 mm x 10.16 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥25.228 | LED Displays & Accessories | 500 | RoHS Compliant | 588 nm | 7 Segment | 2.1 V | Reel | Common Anode | Yellow | 2 | + 85 C | 2500 ucd | 20 mA | 5.6 mm x 10.16 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 mW | 15 mm x 10.16 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SA36-11EWA LED Displays & Accessories .36" 1 DIGIT RED LED Displays & Accessories .36' 1 DIGIT RED DISPLAY 627NM RED NUMERIC 0.36" Display: LED; single 7-segment; 9.14mm; red; 0.8-1.9mcd; anode Numeric Display Mounting : Thruhole Number of Digits : 1 Size : .36" Color : Red Luminous Intensity (Typ.) : 1900 ucd @10mA 7-segment LED-display red 9.14 mm THT, SA36-11EWA, Kingbright Kingbright | 165 | 1: ¥17.9945 | LED Displays & Accessories | 36 | RoHS Compliant | 625 nm | 7 Segment | 2 V | Tube | Common Anode | Red | 1 | + 85 C | 1900 ucd | 20 mA | 4.82 mm x 9.14 mm | 56 Days | LED Displays Segmented | Red | 36 | 0.8-1.9mcd | 627nm | 2.1mcd | 625nm | GaAsP/GaP | White Diffused | THT | Displays | Numeric | .36" | 0.551" H x 0.295" W x 0.335" D (14.00mm x 7.50mm x 8.50mm) | 0.36" (9.14mm) | 20mA | 75mW | 10-DIP (0.200", 5.08mm) | 1 | 75 mW | 4.82 mm x 9.14 mm | anode | 1.72 g | 360 | red | 360 | 1 | 2.54mm | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | red | C.A. | GaAsP/GaP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | THT | right | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥19.176 | LED Displays & Accessories | 800 | RoHS Compliant | 588 nm | 14 Segment | 2.1 V | Reel | Common Anode | Yellow | 1 | + 85 C | 3400 ucd | 30 mA | 0.4 in | 62 Days | LED Displays Segmented | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SA56-51PBWA/A Order Kingbright SA56-51PBWA/A (3011-SA56-51PBWA/A-ND) at . , view product specifications, and order online. Kingbright Electronic Co., Ltd. | 1145 | 1: ¥23.664 | LED Displays & Accessories | 40 | RoHS Compliant | 470 nm | 7 Segment | 3.3 V | Tube | Common Anode | Blue | 1 | + 85 C | 8500 ucd | 30 mA | 0.56 in | 35 Days | LED Displays Segmented | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TA07-11GWA LED Displays & Accessories Dot Matrix Grn 568nm Common Anode LED MATRIX 5X7 0.7" 565NM GRN Green 5x7 0.7in CA, TA07-11GWA 18MMDOTMATDISPGRNCA Display: LED; matrix; 5x7; green; 3-8mcd; anode; 17.78x12.7mm Displays Dot Matrix Size : 0.7"(18mm) Resolution : 5X7 Color : Green Luminous Intensity (Typ.) : 12000 ucd @10mA LED dot display green 5 x 7 dots, TA07-11GWA, Kingbright Kingbright TA07 系列 共阳 7 x 5点阵 绿色 LED 显示器, 12 mcd, 17.6mm高字符 Kingbright | 170 | 1: ¥24.82 | LED Displays & Accessories | 28 | RoHS Compliant | 565 nm | 5 x 7 Dot Matrix | 2.2V | Bulk | Common Anode | Green | 1 | + 85 C | 12000 μcd | - | 17.6mm | 56 Days | LED Displays Dot Matrix | Green | 28 | 3-8mcd | 565 | 12mcd | 568nm | GaP | White Diffused | PCB Through Hole | Displays | Dot Matrix | 0.7"(18mm) | 0.70" L x 0.50" W x 0.25" H (17.74mm x 12.66mm x 6.30mm) | 12.5 x 17.6mm | - | - | - | - | - | - | anode | 2.83 g | 56 | green | 56 | 1 | - | 1 | 绿色 | 阳极 | 6.4mm | 12.7mm | Green | 17.78mm | 灰色 | 6.4mm | Grey | 12.7mm | 17.78 x 12.7 x 6.4mm | 7 | - | - | 12mcd | - | - | - | - | 5 x 7 | 5 x 7 | 20 | green | C.A. | GaP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5X7 | grey | 5 | 7 x 5 | TA07 | 5 | 5x7 | Common Cathode Row, Common Anode Column | 5 x 7 dots | 7 |
SA03-11EWA LED Displays & Accessories HI EFF RED DIFFUSED 1 DIGIT DISPLAY 0.3" SGL 625NM RED Display: LED; single 7-segment; 7.62mm; red; 1.9-6.4mcd; anode Numeric Display Mounting : Thruhole Number of Digits : 1 Size : .3" Color : Red Luminous Intensity (Typ.) : 8100 ucd @10mA Kingbright | 2213 | 1: ¥10.132 | LED Displays & Accessories | 26 | RoHS Compliant | 625 nm | 7 Segment | 2 V | Tube | Common Anode | Red | 1 | + 85 C | 6400 ucd | 30 mA | 0.3 in | 56 Days | LED Displays Segmented | Red | 26 | 1.9-6.4mcd | 627nm | 8.1mcd | 625nm | GaAsP/GaP | White Diffused | THT | Displays | Numeric | .3" | 0.750" H x 0.400" W x 0.240" D (19.06mm x 10.16mm x 6.10mm) | 0.30" (7.62mm) | 20mA | 75mW | 14-DIP (0.300", 7.62mm) | 1 | - | - | anode | 2.3 g | 26 | red | 26 | 1 | 2.54mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA56-12SRWA LED Displays & Accessories RED DIFFUSED 3 DIGIT DISPLAY 660NM RED 3DIG 0.56" TH Display: LED; triple 7-segment; 14.2mm; red; 8-24mcd; anode Numeric Display Mounting : Thruhole Number of Digits : 3 Size : .56" Color : Red Luminous Intensity (Typ.) : 45000 ucd @10mA Kingbright | 1212 | 1: ¥24.208 | LED Displays & Accessories | 13 | RoHS Compliant | 640 nm | 7 Segment | 1.85 V | Tube | Common Anode | Red | 3 | + 85 C | 24000 ucd | 30 mA | 0.56 in | 56 Days | LED Displays Segmented | Red | 13 | 8-24mcd | 660nm | 34mcd | 640nm | GaAlAs | White Diffused | THT | Displays | Numeric | .56" | 1.480" H x 0.748" W x 0.319" D (37.60mm x 19.00mm x 8.10mm) | 0.56" (14.20mm) | 20mA | 75mW | 12-DIP (0.600", 15.24mm) | 3 | - | - | anode | 0.01 kg | 13 | red | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DA56-51EWA LED Displays & Accessories Dual Red 625nm Common Anode DISPLAY 627NM HRED 2DIG 0.56" TH Numeric Display Mounting : Thruhole Number of Digits : 2 Size : .56" Color : Red Luminous Intensity (Typ.) : 12000 ucd @10mA Kingbright | 107 | 1: ¥15.98 | LED Displays & Accessories | 20 | RoHS Compliant | 625 nm | 7 Segment | 2 V | Bulk | Common Anode | Red | 2 | + 85 C | 6400 mcd | 20 mA | 14.22 mm | 56 Days | LED Displays Segmented | Red | 20 | 12000 ucd @10mA | 627nm | 6.4mcd | 625nm | GaAsP/GaP | White Diffused | Thruhole | Displays | Numeric | .56" | 0.670" H x 0.984" W x 0.315" D (17.02mm x 25.00mm x 8.00mm) | 0.56" (14.22mm) | 20mA | 75mW | 18-DIP (0.600", 15.24mm) | 2 | 75 mW | 25 mm x 14.22 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dual Digit Numeric Display | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DA03-11YWA LED Displays & Accessories YELLOW DIFFUSED 2 DIGIT DISPLAY 590NM YLW 2DIG 3" TH Numeric Display Mounting : Thruhole Number of Digits : 2 Size : .3" Color : Yellow Luminous Intensity (Typ.) : 2200 ucd @10mA Kingbright | 469 | 1: ¥12.24 | LED Displays & Accessories | 32 | RoHS Compliant | 588 nm | 7 Segment | 2.1 V | Tube | Common Anode | Yellow | 2 | + 85 C | 1200 ucd | 30 mA | 0.3 in | 56 Days | LED Displays Segmented | Yellow | 32 | 2200 ucd @10mA | 590nm | 2.2mcd | 588nm | GaAsP/GaP | White Diffused | Thruhole | Displays | Numeric | .3" | 0.591" H x 0.610" W x 0.283" D (15.00mm x 15.50mm x 7.20mm) | 0.30" (7.62mm) | 20mA | 75mW | 10-DIP (0.400", 10.16mm) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

