- Home
- Manufacturer
- Megger Group Limited
Component & IC Testers

Megger Group Limited- Component & IC Testers
03
Component & IC Testers - 型号列表
14 parts in total| Mfr Part # | Quantity Available | Price | Weight | Operating Temperature | Width | RoHS | Length | Model Number | Accuracy | Voltage - Supply | Height | Size / Dimension | Battery Chemistry | Product Category | Battery Life | Display Type | Measurement Type | Tariff No | Cable Type | Safety Category | Includes | Calibration | Other Specifications | Type | Part Number | SVHC | Depth | Insulation | Height (Max) | Series | Product | Resolution (Bits) | DC Resistance (DCR) (Max) | Function | Tolerance | Resistance - Initial (Ri) (Min) | Operating Force | Safety Outputs and Type | Connector Type | Plug Type | ESD Protection | Voltage | Input Signal | Voltage - Isolation | Insulation Resistance | Ranging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLRO10HD Digital Multimeters DUAL POWER 10AMP LOW RESIST OHMMETER DLRO10HD Digital Low Resistance Ohmmeter RSCAL(7125768)DLRO10HD Ohmmeter Megger | 10 | 1: ¥23,654.14 | 6.7kg | +50°C | 285mm | RoHS Compliant By Exemption | 315mm | DLRO10HD | +0.2 % | Battery, Mains | 181mm | 315 x 285 x 181mm | 6V | Digital Multimeters | 1000 Tests | - | - | - | North American Power Cord Included | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Milliohm Meters | 0.1µΩ | 2500 Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 1: ¥1,469.14 | - | - | - | - | 2.5m | DH6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1000-762 DET24C Earth Clamp RSCAL(7059431) DET24C EARTH CLAMP UKAS(7059431) DET24C EARTH CLAMP DET24C Digital Earth Clamp, USB logging Megger | 10 | 1: ¥10,757.26 | 985g | +50°C | 114mm | Exempt | 248mm | DET24C | ±35 % | Battery | 49mm | 248 x 114 x 49mm | AA | - | 24 h | LCD | Earth Resistance, Leakage Current | - | - | CAT IV 600 V | Battery, Calibration Check, Carrying Strap, Case, Software, USB Dongle, User Manual | RSCAL | 1500Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000-761 DET14C Earth Clamp UKAS(7059422) DET14C EARTH CLAMP RSCAL(7059422) DET14C EARTH CLAMP DET14C Digital Earth Clamp Megger | 14 | 1: ¥14,260.00 | 985g | +50°C | 114mm | Exempt | 248mm | DET14C | ±35 % | Battery | 49mm | 248 x 114 x 49mm | AA | - | 24 h | LCD | Earth Resistance, Leakage Current | - | - | CAT IV 600 V | Battery, Calibration Check, Carrying Strap, Case, User Manual | UKAS | 1500Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DLRO-10X DLRO10X digital low resistance ohmmeter RS CAL (4100110) DLRO10X ohmmeter Megger 欧姆表 , 最大测量2000 Ω, 4 线测量类型, 分辨率:0.1μΩ Megger | 10 | 1: ¥42,400.00 | 2.6kg | +45°C | 100mm | - | 220mm | DLRO10X | +0.2 % | Battery | 237mm | 220 x 100 x 237mm | Rechargeable NiMH | - | 1000 Tests | - | 4 Wire | - | - | - | - | - | - | 可充电镍氢 | DLRO10X | - | - | - | - | - | - | 0.1µΩ | 2000 Ω | - | +0.2 % | 2000 Ω | 1000 次测试 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DET3TC EARTH TESTER RC DET3 TC RSCAL (5144666) DET3 TC Megger DET3TC 接地电阻测试仪 2000Ω CAT IV 100 V Megger | 10 | 1: ¥8,044.30 | 1kg | +55°C | 78mm | Not Applicable | 203mm | DET3TC | ±2% + 3 Digits | Battery | 148mm | 203 x 78 x 148mm | AA | - | - | LCD | 2 & 3 Pole Testing | - | - | CAT IV 100 V | Case, Stake & Reel Set | RSCAL | 2000Ω | AA | DET3TC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CAT IV 100 V | F 型 - Schuko 插头 | Type F - Schuko plug | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 1: ¥1,928.50 | - | - | - | - | 2.5m | DH5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DH5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥14,247.6456 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85444290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥19,034.40 | - | - 20 C to + 55 C | - | RoHS Compliant By Exemption | - | - | - | - | - | - | - | Component Testers | - | LCD, 8 line 21 characters | - | - | - | - | - | - | - | Handheld | - | - | - | - | - | - | Transformer Turns Ratio Tester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IEC 1010-1, CE, ASTM D999.75 | 8 V | Polarity | - | - | - | |
| - | 16.094 lbs | - | - | RoHS Compliant By Exemption | - | - | - | - | - | - | - | Component Testers | - | - | - | - | North American Power Cord Included | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | RoHS Compliant By Exemption | - | - | - | - | - | - | - | Component Testers | - | - | - | - | North American Power Cord Included | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | :6.75kg | :-10°C | :360mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90138090 | - | - | - | - | - | - | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | :194mm | :Digital Megohmmeter | :305mm | :MIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :250V, 500V, 1kV, 2.5kV, 5kV | :10kohm to 15Tohm | - | ||
| 10 | 1: ¥2,509.20 | :980g | :40°C | :140mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90138090 | - | - | - | - | - | - | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | :75mm | :Digital Megohmmeter | :190mm | :RCDT300 | - | - | - | :RCD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥2,890.00 | :980g | :40°C | :140mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90138090 | - | - | - | - | - | - | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | :75mm | :Digital Megohmmeter | :190mm | :RCDT300 | - | - | - | :RCD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :Auto |
Page 1 / 1
1

