- Home
- Manufacturer
- Mitsubishi Electric Corporation
Clock & Data Recovery (CDR)

Mitsubishi Electric Corporation- Clock & Data Recovery (CDR)
03
Clock & Data Recovery (CDR) - 型号列表
30 parts in total| Mfr Part # | Quantity Available | Price | Size / Dimension | Type | Part Status | Frequency | Operating Mode | Load Capacitance | Frequency Stability | Frequency Tolerance | ESR (Equivalent Series Resistance) | Packaging | Mounting Type | Package / Case | Height - Seated (Max) | Mfr | Series | Ratings | Operating Temperature | Supplier Device Package | Voltage Rating | Depth | Width | Length | For Use With/Related Products | Number of Inputs | Module/Board Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FX1N-485-BD Mitsubishi PLC Expansion Module RS485 Interface Adapter 1 Input, 5V dc 38.5 x 43 x 22mm 三菱(MITSUBI) 通讯适配器 Mitsubishi RS485 接口适配器模块 , 1输入 Mitsubishi | 10 | 1: ¥768.40 | 38.5 x 43 x 22 mm | RS485 接口适配器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 V dc | 22mm | 43mm | 38.5mm | FX1N Series, FX1S Series | 1 | RS485 Interface Adapter |
FX2N-422-BD Mitsubishi PLC Expansion Module RS422 Interface Adapter 1 Input, 5V dc 38.5 x 43 x 20mm 三菱(MITSUBI) 通讯适配器 Mitsubishi RS422 接口适配器模块 , 1输入 Mitsubishi | 10 | 1: ¥802.40 | 38.5 x 43 x 20 mm | RS422 接口适配器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 V dc | 22mm | 43mm | 54mm | FX2N Series | 1 | Interface Adapter |
FX3U-USB-BD Mitsubishi PLC Expansion Module 5V dc 46.1 x 19.6 x 53.5mm 三菱(MITSUBI) 通讯适配器 Mitsubishi Mitsubishi | 10 | 1: ¥1,018.40 | 46.1 x 19.6 x 53.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 V dc | 53.5mm | 19.6mm | 46.1mm | FX3U Series | - | - |
FX2N-485-BD Mitsubishi PLC Expansion Module RS485 Interface Adapter 1 Input, 5V dc 38.5 x 43 x 22mm 三菱(MITSUBI) 通讯适配器 Mitsubishi RS485 接口适配器模块 , 1输入 Mitsubishi | 10 | 1: ¥802.40 | 38.5 x 43 x 22 mm | RS485 接口适配器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 V dc | 22mm | 43mm | 38.5mm | FX2N Series | 1 | RS485 Interface Adapter |
FX1N-422-BD Mitsubishi Electric PLC Expansion Module RS422 Interface Adapter 1 Input, 5V dc 38.5 x 43 x 20mm 三菱(MITSUBI) 通讯适配器 Mitsubishi RS422 接口适配器模块 , 1输入 Mitsubishi Electric | 10 | 1: ¥768.40 | 38.5 x 43 x 20 mm | RS422 接口适配器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 V dc | 20mm | 43mm | 38.5mm | FX1N Series, FX1S Series | 1 | Interface Adapter |
| - | 0.461" L x 0.197" W (11.70mm x 5.00mm) | MHz Crystal | Active | 24 MHz | Fundamental | 18pF | ±30ppm | ±15ppm | 30 Ohms | Cut Tape (CT) | Surface Mount | HC-49/US | 0.177" (4.50mm) | MMD | D | - | -40°C ~ 85°C | HC-49/US | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 0.461" L x 0.197" W (11.70mm x 5.00mm) | MHz Crystal | Active | 12.288 MHz | Fundamental | 18pF | ±30ppm | ±15ppm | 50 Ohms | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | HC-49/US | 0.177" (4.50mm) | MMD | D | - | -40°C ~ 85°C | HC-49/US | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 0.461" L x 0.197" W (11.70mm x 5.00mm) | MHz Crystal | Active | 13 MHz | Fundamental | 18pF | ±30ppm | ±15ppm | 50 Ohms | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | HC-49/US | 0.177" (4.50mm) | MMD | D | - | -40°C ~ 85°C | HC-49/US | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 0.461" L x 0.197" W (11.70mm x 5.00mm) | MHz Crystal | Active | 13.5 MHz | Fundamental | 18pF | ±30ppm | ±15ppm | 50 Ohms | Cut Tape (CT) | Surface Mount | HC-49/US | 0.177" (4.50mm) | MMD | D | - | -40°C ~ 85°C | HC-49/US | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 0.343" L x 0.146" W (8.70mm x 3.70mm) | kHz Crystal (Tuning Fork) | Active | 32.768 kHz | Fundamental | 12.5pF | - | ±20ppm | 50 kOhms | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 4-SOJ, 5.50mm pitch | 0.098" (2.50mm) | MMD | MMC | - | -40°C ~ 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 0.136" L x 0.108" W (3.45mm x 2.75mm) | MHz Crystal | Active | 48 MHz | Fundamental | 10pF | ±30ppm | ±10ppm | 50 Ohms | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | 0.030" (0.75mm) | MMD | T | - | -40°C ~ 85°C | 4-SMD (3.45x2.75) | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 0.136" L x 0.108" W (3.45mm x 2.75mm) | MHz Crystal | Active | 24 MHz | Fundamental | 10pF | ±30ppm | ±10ppm | 80 Ohms | Cut Tape (CT) | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | 0.030" (0.75mm) | MMD | T | - | -40°C ~ 85°C | 4-SMD (3.45x2.75) | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 0.461" L x 0.197" W (11.70mm x 5.00mm) | MHz Crystal | Active | 6.7458 MHz | Fundamental | 18pF | ±30ppm | ±15ppm | 90 Ohms | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | HC-49/US | 0.177" (4.50mm) | MMD | D | - | -40°C ~ 85°C | HC-49/US | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 0.461" L x 0.197" W (11.70mm x 5.00mm) | MHz Crystal | Active | 14.7456 MHz | Fundamental | 18pF | ±30ppm | ±15ppm | 50 Ohms | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | HC-49/US | 0.177" (4.50mm) | MMD | D | - | -40°C ~ 85°C | HC-49/US | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 0.130" L x 0.063" W (3.30mm x 1.60mm) | kHz Crystal (Tuning Fork) | Obsolete | 32.768 kHz | Fundamental | 12.5pF | - | ±20ppm | 70 kOhms | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 2-SMD, No Lead | 0.035" (0.90mm) | MMD | WC315 | - | -40°C ~ 85°C | 2-SMD (3.3x1.6) | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 0.461" L x 0.197" W (11.70mm x 5.00mm) | MHz Crystal | Active | 19.6608 MHz | Fundamental | 18pF | ±30ppm | ±15ppm | 40 Ohms | Cut Tape (CT) | Surface Mount | HC-49/US | 0.177" (4.50mm) | MMD | D | - | -40°C ~ 85°C | HC-49/US | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 0.461" L x 0.197" W (11.70mm x 5.00mm) | MHz Crystal | Active | 11.0592 MHz | Fundamental | 18pF | ±30ppm | ±15ppm | 50 Ohms | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | HC-49/US | 0.177" (4.50mm) | MMD | D | - | -40°C ~ 85°C | HC-49/US | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 0.461" L x 0.197" W (11.70mm x 5.00mm) | MHz Crystal | Active | 15 MHz | Fundamental | 18pF | ±30ppm | ±15ppm | 40 Ohms | Cut Tape (CT) | Surface Mount | HC-49/US | 0.177" (4.50mm) | MMD | D | - | -40°C ~ 85°C | HC-49/US | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 0.461" L x 0.197" W (11.70mm x 5.00mm) | MHz Crystal | Active | 15.36 MHz | Fundamental | 18pF | ±30ppm | ±15ppm | 40 Ohms | Cut Tape (CT) | Surface Mount | HC-49/US | 0.177" (4.50mm) | MMD | D | - | -40°C ~ 85°C | HC-49/US | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 0.461" L x 0.197" W (11.70mm x 5.00mm) | MHz Crystal | Active | 16.9344 MHz | Fundamental | 18pF | ±30ppm | ±15ppm | 40 Ohms | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | HC-49/US | 0.177" (4.50mm) | MMD | D | - | -40°C ~ 85°C | HC-49/US | - | - | - | - | - | - | - |
Page 1 / 2
1

