- Home
- Manufacturer
- Multi-Tech Systems, Inc.
RF Transceiver ICs

Multi-Tech Systems, Inc.- RF Transceiver ICs
03
RF Transceiver ICs - 型号列表
31 parts in total| Mfr Part # | Quantity Available | Price | Standard Package | RoHS | Frequency | Data Interface | Data Rate (Max) | Voltage - Supply | Packaging | Package / Case | Antenna Connector | Applications | Modulation or Protocol | Operating Temperature | Power - Output | Other Names | Sensitivity | Connector Type | Series |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1: ¥940.712 | 50 | Lead free / RoHS Compliant | 800MHz, 1.9GHz | SocketModem™ | 153kbps | 3.3 V ~ 5 V | * | Module | U.FL | Verizon™ Networks (USA) | CDMA2000 | -40°C ~ 85°C | 24dBm | 591-1237 | -108dBm | SocketModem™ | SocketModem® Cell | |
| 10 | 1: ¥948.60 | 25 | Lead free / RoHS Compliant | 800MHz, 1.9GHz | SocketModem™ | 153kbps | 3.3 V ~ 5 V | * | Module | U.FL | Aeris Networks (USA) | CDMA2000 | -40°C ~ 85°C | 24dBm | 591-1226 | - | - | - | |
| 23 | 1: ¥948.60 | 25 | Lead free / RoHS Compliant | 800MHz, 1.9GHz | SocketModem™ | 153kbps | 3.3 V ~ 5 V | * | Module | U.FL | Sprint Networks (USA) | CDMA2000 | -40°C ~ 85°C | 24dBm | 591-1231 | -107dBm | - | - | |
| 66 | 1: ¥1,057.06 | 50 | Lead free / RoHS Compliant | 800MHz, 1.9GHz | SocketModem™ | 153kbps | 3.3 V ~ 5 V | Tray | Module | U.FL | Verizon™ Networks (USA) | CDMA2000 | -40°C ~ 85°C | 24dBm | 591-1235 | -108dBm | - | - | |
| 10 | 1: ¥1,145.732 | 25 | Lead free / RoHS Compliant | 800MHz, 1.9GHz | SocketModem™ | 153kbps | 3.3 V ~ 5 V | * | Module | U.FL | Aeris Networks (USA) | CDMA2000 | -40°C ~ 85°C | 24dBm | 591-1223 | - | - | - | |
| 25 | 1: ¥1,145.732 | 25 | Lead free / RoHS Compliant | 800MHz, 1.9GHz | SocketModem™ | 153kbps | 3.3 V ~ 5 V | * | Module | U.FL | Sprint Networks (USA) | CDMA2000 | -40°C ~ 85°C | 24dBm | 591-1230 | -107dBm | - | - | |
| 49 | 1: ¥1,334.908 | 50 | Lead free / RoHS Compliant | 800MHz, 1.9GHz | SocketModem™ | 153kbps | 3.3 V ~ 5 V | Tray | Module | U.FL | Verizon™ Networks (USA) | CDMA2000, GPS | -40°C ~ 85°C | 24dBm | 591-1236 | -108dBm | - | - | |
| 10 | 1: ¥1,342.796 | 25 | Lead free / RoHS Compliant | 800MHz, 1.9GHz | SocketModem™ | 153kbps | 3.3 V ~ 5 V | Tray | Module | U.FL | Sprint Networks (USA) | CDMA2000, GPS | -40°C ~ 85°C | 24dBm | 591-1224 | -107dBm | - | - | |
| 10 | 1: ¥1,342.796 | 25 | Lead free / RoHS Compliant | 800MHz, 1.9GHz | SocketModem™ | 153kbps | 3.3 V ~ 5 V | Tray | Module | U.FL | Aeris Networks (USA) | CDMA2000, GPS | -40°C ~ 85°C | 24dBm | 591-1225 | - | - | - | |
| 35 | 1: ¥1,255.824 | 25 | Lead free / RoHS Compliant | 800MHz, 1.9GHz | SocketModem™ | 3.1 Mbps | 3.3 V ~ 5 V | * | Module | U.FL | Verizon™ Networks (USA) | EV-DO, CDMA | -40°C ~ 85°C | - | 591-1229 | - | - | - | |
| 18 | 1: ¥1,438.948 | 25 | Lead free / RoHS Compliant | 800MHz, 1.9GHz | SocketModem™ | 3.1 Mbps | 3.3 V ~ 5 V | Tray | Module | U.FL | Verizon™ Networks (USA) | EV-DO, CDMA | -40°C ~ 85°C | - | 591-1232 | - | - | - | |
| 27 | 1: ¥1,438.948 | 25 | Lead free / RoHS Compliant | 800MHz, 1.9GHz | SocketModem™ | 3.1 Mbps | 3.3 V ~ 5 V | Tray | Module | U.FL | Verizon™ Networks (USA) | EV-DO, CDMA | -40°C ~ 85°C | - | 591-1233 | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥1,622.072 | 25 | Lead free / RoHS Compliant | 800MHz, 1.9GHz | SocketModem™ | 3.1 Mbps | 3.3 V ~ 5 V | * | Module | U.FL | Verizon™ Networks (USA) | EV-DO, CDMA | -40°C ~ 85°C | - | 591-1227 | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥1,622.072 | 25 | Lead free / RoHS Compliant | 800MHz, 1.9GHz | SocketModem™ | 3.1 Mbps | 3.3 V ~ 5 V | Tray | Module | U.FL | Verizon™ Networks (USA) | EV-DO, CDMA | -40°C ~ 85°C | - | 591-1234 | - | - | - | |
| 10 | 50: ¥728.28 | 50 | Lead free / RoHS Compliant | 800MHz, 1.9GHz | SocketModem™ | 153kbps | 3.3 V ~ 5 V | * | Module | U.FL | Sprint Networks (USA) | CDMA2000 | -40°C ~ 85°C | 24dBm | - | -107dBm | - | - | |
| 10 | 50: ¥728.28 | 50 | Lead free / RoHS Compliant | 800MHz, 1.9GHz | SocketModem™ | 153kbps | 3.3 V ~ 5 V | * | Module | U.FL | Aeris Networks (USA) | CDMA2000 | -40°C ~ 85°C | 24dBm | - | - | - | - | |
| 10 | 25: ¥887.40 | 25 | Lead free / RoHS Compliant | 800MHz, 1.9GHz | SocketModem™ | 153kbps | 3.3 V ~ 5 V | * | Module | U.FL | Verizon™ Networks (USA) | CDMA2000 | -40°C ~ 85°C | 24dBm | - | -108dBm | SocketModem™ | SocketModem® Cell | |
| 10 | 50: ¥880.872 | 50 | Lead free / RoHS Compliant | 800MHz, 1.9GHz | SocketModem™ | 153kbps | 3.3 V ~ 5 V | Tray | Module | U.FL | Sprint Networks (USA) | CDMA2000 | -40°C ~ 85°C | 24dBm | - | -107dBm | - | - | |
| 10 | 50: ¥880.872 | 50 | Lead free / RoHS Compliant | 800MHz, 1.9GHz | SocketModem™ | 153kbps | 3.3 V ~ 5 V | Tray | Module | U.FL | Aeris Networks (USA) | CDMA2000 | -40°C ~ 85°C | 24dBm | - | - | - | - | |
| 10 | 25: ¥1,071.782 | 25 | Lead free / RoHS Compliant | 800MHz, 1.9GHz | SocketModem™ | 153kbps | 3.3 V ~ 5 V | Tray | Module | U.FL | Verizon™ Networks (USA) | CDMA2000 | -40°C ~ 85°C | 24dBm | - | -108dBm | SocketModem™ | SocketModem® iCell |
Page 1 / 2
1

