
Nihon Dempa Kogyo Co., Ltd.- Crystals
03
Crystals - 型号列表
184 parts in total| Mfr Part # | Quantity Available | Price | Mounting Type | Package / Case | Other Names | Standard Package | RoHS | Frequency | Operating Mode | Load Capacitance | Frequency Stability | Frequency Tolerance | ESR (Equivalent Series Resistance) | Height | Packaging | Size / Dimension | Type | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Surface Mount | 4SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Surface Mount | 2SMD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4852 | 1: ¥4.216 | Surface Mount | 2-SMD | 644-1025-1 | 1,000 | Lead free by exemption / RoHS Compliant | 18.432MHz | Fundamental | 8pF | ±50ppm | ±50ppm | 50 Ohm | 0.079" (2.00mm) | Tape & Reel (TR) | 0.315" L x 0.177" W (8.00mm x 4.50mm) | MHz Crystal | -10°C ~ 70°C | |
| 8898 | 1: ¥4.216 | Surface Mount | 2-SMD | 644-1028-1 | 1,000 | Lead free by exemption / RoHS Compliant | 25MHz | Fundamental | 8pF | ±50ppm | ±50ppm | 50 Ohm | 0.079" (2.00mm) | Tape & Reel (TR) | 0.315" L x 0.177" W (8.00mm x 4.50mm) | MHz Crystal | -10°C ~ 70°C | |
| 1682 | 1: ¥4.216 | Surface Mount | 2-SMD | 644-1032-1 | 1,000 | Lead free by exemption / RoHS Compliant | 40MHz | Fundamental | 8pF | ±50ppm | ±50ppm | 50 Ohm | 0.079" (2.00mm) | Tape & Reel (TR) | 0.315" L x 0.177" W (8.00mm x 4.50mm) | MHz Crystal | -10°C ~ 70°C | |
| 50 | 1: ¥4.216 | Surface Mount | 2-SMD | 644-1029-1 | 1,000 | Lead free by exemption / RoHS Compliant | 27MHz | Fundamental | 8pF | ±50ppm | ±50ppm | 50 Ohm | 0.079" (2.00mm) | Tape & Reel (TR) | 0.315" L x 0.177" W (8.00mm x 4.50mm) | MHz Crystal | -10°C ~ 70°C | |
| 1939 | 1: ¥4.216 | Surface Mount | 2-SMD | 644-1023-1 | 1,000 | Lead free by exemption / RoHS Compliant | 14.31818MHz | Fundamental | 8pF | ±50ppm | ±50ppm | 50 Ohm | 0.079" (2.00mm) | Tape & Reel (TR) | 0.315" L x 0.177" W (8.00mm x 4.50mm) | MHz Crystal | -10°C ~ 70°C | |
| 6084 | 1: ¥4.216 | Surface Mount | 2-SMD | 644-1024-1 | 1,000 | Lead free by exemption / RoHS Compliant | 16.9344MHz | Fundamental | 8pF | ±50ppm | ±50ppm | 50 Ohm | 0.079" (2.00mm) | Tape & Reel (TR) | 0.315" L x 0.177" W (8.00mm x 4.50mm) | MHz Crystal | -10°C ~ 70°C | |
| 5000 | 1: ¥4.216 | Surface Mount | 2-SMD | 644-1030-1 | 1,000 | Lead free by exemption / RoHS Compliant | 30MHz | Fundamental | 8pF | ±50ppm | ±50ppm | 50 Ohm | 0.079" (2.00mm) | Tape & Reel (TR) | 0.315" L x 0.177" W (8.00mm x 4.50mm) | MHz Crystal | -10°C ~ 70°C | |
| 11541 | 1: ¥4.488 | Surface Mount | 2-SMD | 644-1033-1 | 1,000 | Lead free by exemption / RoHS Compliant | 10MHz | Fundamental | 8pF | ±30ppm | ±20ppm | 120 Ohm | 0.059" (1.50mm) | Tape & Reel (TR) | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | MHz Crystal | -10°C ~ 70°C | |
| 10 | 1000: ¥2.0536 | Surface Mount | 2-SMD | 644-1041-1 | 1,000 | Lead free by exemption / RoHS Compliant | 25MHz | Fundamental | 8pF | ±50ppm | ±50ppm | 70 Ohm | 0.059" (1.50mm) | Tape & Reel (TR) | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | MHz Crystal | -10°C ~ 70°C | |
| 18305 | 1: ¥4.488 | Surface Mount | 2-SMD | 644-1046-1 | 1,000 | Lead free by exemption / RoHS Compliant | 48MHz | Fundamental | 8pF | ±50ppm | ±50ppm | 50 Ohm | 0.059" (1.50mm) | Tape & Reel (TR) | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | MHz Crystal | -10°C ~ 70°C | |
| 12792 | 1: ¥4.488 | Surface Mount | 2-SMD | 644-1042-1 | 1,000 | Lead free by exemption / RoHS Compliant | 27MHz | Fundamental | 8pF | ±50ppm | ±50ppm | 70 Ohm | 0.059" (1.50mm) | Tape & Reel (TR) | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | MHz Crystal | -10°C ~ 70°C | |
| 4970 | 1: ¥4.488 | Surface Mount | 2-SMD | 644-1045-1 | 1,000 | Lead free by exemption / RoHS Compliant | 40MHz | Fundamental | 8pF | ±50ppm | ±50ppm | 50 Ohm | 0.059" (1.50mm) | Tape & Reel (TR) | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | MHz Crystal | -10°C ~ 70°C | |
| 79 | 1: ¥4.488 | Surface Mount | 2-SMD | 644-1035-1 | 1,000 | Lead free by exemption / RoHS Compliant | 12.288MHz | Fundamental | 8pF | ±50ppm | ±50ppm | 120 Ohm | 0.059" (1.50mm) | Tape & Reel (TR) | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | MHz Crystal | -10°C ~ 70°C | |
| 946 | 1: ¥4.488 | Surface Mount | 2-SMD | 644-1038-1 | 1,000 | Lead free by exemption / RoHS Compliant | 16.384MHz | Fundamental | 8pF | ±50ppm | ±50ppm | 120 Ohm | 0.059" (1.50mm) | Tape & Reel (TR) | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | MHz Crystal | -10°C ~ 70°C | |
| 37357 | 1: ¥4.488 | Surface Mount | 2-SMD | 644-1034-1 | 1,000 | Lead free by exemption / RoHS Compliant | 12MHz | Fundamental | 8pF | ±50ppm | ±50ppm | 120 Ohm | 0.059" (1.50mm) | Tape & Reel (TR) | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | MHz Crystal | -10°C ~ 70°C | |
| 728 | 1: ¥2.688 | Surface Mount | 2-SMD | 644-1036-1 | 1,000 | Lead free by exemption / RoHS Compliant | 13.56MHz | Fundamental | 8pF | ±50ppm | ±50ppm | 120 Ohm | 0.059" (1.50mm) | Tape & Reel (TR) | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | MHz Crystal | -10°C ~ 70°C | |
| 16484 | 1: ¥4.488 | Surface Mount | 2-SMD | 644-1039-1 | 1,000 | Lead free by exemption / RoHS Compliant | 20MHz | Fundamental | 8pF | ±50ppm | ±50ppm | 70 Ohm | 0.059" (1.50mm) | Tape & Reel (TR) | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | MHz Crystal | -10°C ~ 70°C | |
| 125653 | 1: ¥4.488 | Surface Mount | 2-SMD | 644-1040-1 | 1,000 | Lead free by exemption / RoHS Compliant | 24MHz | Fundamental | 8pF | ±50ppm | ±50ppm | 70 Ohm | 0.059" (1.50mm) | Tape & Reel (TR) | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | MHz Crystal | -10°C ~ 70°C |
Page 1 / 10
1

