- Home
- Manufacturer
- onsemi
FPGA Development Boards

onsemi- FPGA Development Boards
FPGA Development Boards - 型号列表
16 parts in total| Mfr Part # | Quantity Available | Price | Packaging | Package / Case | Operating Temperature | Supplier Device Package | Series | Standard Package | Voltage - Supply | RoHS | Mounting Type | Type | Manufacturer | Part Status | Circuit | Number of Outputs | Voltage Supply Source | Mounting Style | Number of Positions | Configuration | Independent Circuits | Product Category | Standard Package Name | EU RoHS | Turn On Time | Number of Inputs | Power Supply Type | Number of Channels | Switch Function/Rating | Power Dissipation (Max) | Delay Time - Propagation | On-State Resistance (Max) | Switch Time (Ton, Toff) (Max) | Lead Style | Package Quantity | Polarity | Speed | RAM Size | Number of I/O | Other Names | Factory Pack Quantity | Flash Size | Peripherals | Architecture | Connectivity | Core Processor | Primary Attributes | Width | Number of Pins | Tariff No | Input Signal | Delay Time - OFF | Max Propagation Delay @ V, Max CL | Multiplexer/Demultiplexer Circuit | Weight | Rad Hardened | Height | Length | Package Cooled | Size / Dimension | Mechanical Life | Current - Output | Length - Overall | Shell Size - Insert | Printed Circuit Board | Output Signal | Power - Input | Power - Rated | Voltage - Breakdown | Voltage - Supply Span (Typ) | Bandwidth | Switch Type | Output Configuration | SVHC | Material Finish | Number of Circuits | Product | Input Type | Number of Elements | Power - Average Forward | Channels per IC | Circuit Type | Logic Type | Resistance - RDS(On) | Function | Base Unit | Core Type | Interface | Watchdog Timer | Program Memory Size | Program Memory Type | Number of Cores/Bus Width | Features | On-Chip RAM | Number of Timers | Number of Segments | Frequency | Output Type | Output Power | Power (Watts) | Power - Output | Regulator Type | Voltage Rating | Frequency Range | Duty Cycle (Max) | Output Isolation | Switching Regulator | Frequency - Switching | Synchronous Rectifier | Voltage - Input (Min) | Voltage - Supply (Min) | Number of Outputs and Type | Contact Form | Primary Material | Topology | Contents | Utilized IC / Part | Interconnect System | Included MCU/MPU Board(s) | Suggested Programming Environment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC14066BDR2G Analog Switch Quad SPST 14-Pin SOIC T/R Multiplexer Switch ICs 3-18V Quad Analog SW -55 to 125deg C Analog Switch Quad SPST 14-Pin SOIC N T/R IC MULTIPLEXER QUAD 4X1 14SOIC Analog SW Quad SPST 18V 14-Pin SOIC T/R IC, QUAD BILATERAL SWITCH, SOIC-14 ON Semiconductor MC14066BDG 模拟单刀单掷开关, 四单刀单掷, 3 → 18 V电源电压, 14针 SOIC封装 on semiconductor | 15000 | 1: ¥2.54 | Reel | 14SOIC | + 125 C | 14-SOICN | - | Tape & Reel | 3 V | RoHS Compliant | Surface Mount | Analog Switch | - | - | 1 x 1:1 | 4 | Dual Supply | SMD/SMT | 14 | Quad SPST | 4 | Multiplexer Switch ICs | SOIC | Compliant | 120@5V ns | 4 | Single | 4 | SPST | 500 mW | 40 ns | 1050@5V Ohm | 80 ns | Gull-wing | SOIC N | Non-Inverting | - | - | - | MC14066BDR2GOSCT | 2500 | - | - | - | - | - | - | 4(Max) | :14 | 85423990 | Yes | 80@5V ns | 40@5V|20@10V|15@15V ns | :- | 0 | - | - | - | - | - | - | :15nA | 8.75(Max) | 1.5(Max) | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MC14066BDTR2G Analog Switch Quad SPST 14-Pin TSSOP T/R Multiplexer Switch ICs 3-18V Quad Analog SW -55 to 125deg C IC MULTIPLEXER QUAD 1X1 14TSSOP ON Semiconductor 多路复用器, 四单刀单掷, 3 → 18 V 直流电源电压, 14针 TSSOP封装 on semiconductor | 63 | 1: ¥1.16 | Reel | 14TSSOP | + 125 C | 14-TSSOP | MC14066B | Tape & Reel | 3 V | RoHS Compliant | Surface Mount | Analog Switch | ON Semiconductor | - | 1 x 1:1 | 4 | Dual Supply | SMD/SMT | 14 | Quad SPST | 4 | Multiplexer Switch ICs | TSSOP | Compliant | 120@5V ns | 4 | Single | 4 | SPST | 500 mW | 40 ns | 1050@5V Ohm | 80 ns | Gull-wing | TSSOP | Non-Inverting | - | - | - | MC14066BDTR2GOSCT | 2500 | - | - | - | - | - | - | 4.5mm | 14 | - | Yes | 80@5V ns | 40@5V|20@10V|15@15V ns | Quad SPST | - | No | 1.05mm | 5.1mm | TSSOP | 5.1 x 4.5 x 1.05mm | - | - | - | - | - | 单端 | Single | 0.5 W | 15 V | Not Required V | 65 MHz | 模拟 | - | - | - | - | Multiplexers | 单端 | 4 | 500 mW | 四单刀单掷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MC14066BFEL Multiplexer Switch ICs 3-18V Quad Analog SW Analog Switch Quad SPST 14-Pin SOIC EIAJ T/R IC MULTIPLEXER QUAD 4X1 14SOEIAJ ON Semiconductor | 10 | 1: ¥1.99 | Reel | SOEIAJ-14 | + 125 C | SOEIAJ-14 | - | 2,000 | 3 V to 18 V | RoHS Compliant | Surface Mount | Analog Switch | - | - | 1 x 1:1 | 4 | Dual Supply | SMD/SMT | 14 | Quad SPST | 4 | Multiplexer Switch ICs | SOIC | Compliant | 120 ns | 4 | Single | 4 | SPST | 500 mW | 40 ns | 1050 Ohms | 80 ns | Gull-wing | SOIC EIAJ | Non-Inverting | - | - | - | MC14066BFELOS | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MC14066BF Multiplexer Switch ICs 3-18V Quad Analog SW Analog Switch Quad SPST 14-Pin SOIC EIAJ Rail IC MULTIPLEXER QUAD 4X1 14SOEIAJ ON Semiconductor | 2408 | 1: ¥0.952 | Tube | SOEIAJ-14 | + 125 C | SOEIAJ-14 | 4000B | 50 | 3 V to 18 V | RoHS Compliant | Surface Mount | Analog Switch | - | - | 1 x 1:1 | 4 | Dual Supply | SMD/SMT | 14 | Quad SPST | 4 | Multiplexer Switch ICs | SOIC | Compliant | 120 ns | 4 | Single | 4 | SPST | 500 mW | 40 ns | 1050 Ohms | 80 ns | Gull-wing | SOIC EIAJ | Non-Inverting | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 x 1:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MC14066BDTR2 Multiplexer Switch ICs 3-18V Quad Analog SW Analog Switch Quad SPST 14-Pin TSSOP T/R IC MULTIPLEXER QUAD 1X1 14TSSOP ON Semiconductor | 7500 | 1: ¥0.884 | Reel | TSSOP-14 | + 125 C | 14-TSSOP | - | 2,500 | 3 V to 18 V | RoHS Compliant | Surface Mount | Analog Switch | - | - | 1 x 1:1 | 4 | Dual Supply | SMD/SMT | 14 | Quad SPST | 4 | Multiplexer Switch ICs | TSSOP | Compliant | 120 ns | 4 | Single | 4 | SPST | 500 mW | 40 ns | 1050 Ohms | 80 ns | Gull-wing | TSSOP | Non-Inverting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MC14066BDR2 Multiplexer Switch ICs 3-18V Quad Analog SW IC MULTIPLEXER QUAD 4X1 14SOIC ON Semiconductor | 79889 | 1: ¥0.884 | Cut Tape (CT) | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | -55°C ~ 125°C | 14-SOICN | - | 1 | 3 V ~ 18 V | Contains lead / RoHS non-compliant | Surface Mount | Bilateral, FET Switches | - | - | 1 x 1:1 | - | Dual Supply | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MC14066BDR2OSCT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MC14066BDG Analog Switch Quad SPST 14-Pin SOIC Rail Multiplexer Switch ICs 3-18V Quad Analog SW -55 to 125deg C Analog Switch Quad SPST 14-Pin SOIC N Rail IC MULTIPLEXER QUAD 4X1 14SOIC MC14066BDG, Analogue Switch Quad SPST, 5, 9, 12, 15V, 14-Pin, SOIC Quad bilateral analogue switch,MC14066BD 4000 CMOS, SMD, 4066, SOIC14, 15V MC14066BDG ON Semiconductor 模拟开关, 四单刀单掷, 12 V, 15 V, 5 V, 9 V电源电压, 14针 SOIC封装 on semiconductor | 10 | 1: ¥2.90 | Tube | 14SOIC | + 125 C | 14-SOICN | :4000 CMOS | Rail / Tube | 3 V | RoHS Compliant | Surface Mount | Analog Switch | - | :4066 | 1 x 1:1 | 4 | Dual Supply | SMD/SMT | 14 | Quad SPST | 4 | Multiplexer Switch ICs | SOIC | Compliant | 120@5V ns | 4 | Single | 4 | SPST | 500 mW | 40 ns | 1050@5V Ohm | 80 ns | Gull-wing | SOIC N | Non-Inverting | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | 4mm | :14 | 85423990 | Yes | 80@5V ns | 40@5V|20@10V|15@15V ns | Quad SPST | 0.000001 | No | 1.5mm | 8.75mm | SOIC | 8.75 x 4 x 1.5mm | - | - | 8.75(Max) | 1.5(Max) | 14 | Single Ended | Single | 0.5 W | - | Not Required V | :65MHz | Analogue | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | :- | - | - | - | - | - | - | - | :4066 | :250ohm | :Quadruple Bilateral Switch | :14066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 140TLLGA | 0 to 50 °C | - | - | Cut Tape | 3.3 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 MHz | 48 byte | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ARM Cortex M3 | I2C/SPI/UART/USB | 1 | 256 KB | Flash | 32 Bit | LCD Controller | 2(16-chx16-bit) | 4 | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NCP1072P065G IC OFF-LINE CNTRLR PWM CM 8DIP HV Switching Regulator,700V,DIP8(7) AC/DC Converters Current Mode PWM Controller 250mA 7-Pin PDIP Rail AC/DC CONVERTER, 0.25A, 65KHZ, 7DIP Switcher;SMPS;HighVoltage;Vcc10V;Vdss700V;Ipeak250mA;PDIP-7 ON Semiconductor 开关稳压器, 250mA, 可调输出, 71 kHz, 7针 PDIP封装 AC/DC Converters HV SWITCHER FOR LOW POW ON Semiconductor | 797 | 1: ¥8.296 | Tube | 8-DIP (0.300", 7.62mm), 7 Leads | -40°C ~ 125°C | 7-PDIP | - | 50 | 7.8 V | Compliant | Through Hole | SMPS Controllers | - | - | - | 1 | - | Through Hole | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NCP1072P065GOS | - | - | - | - | - | - | - | 6.6mm | :7 | 85423190 | - | - | - | - | 0.000833 | No | 3.44mm | 10.16mm | PDIP | 10.16 x 6.6 x 3.44mm | - | 250mA | - | - | - | - | - | - | 700V | - | - | - | No | :No SVHC (16-Dec-2013) | :- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59-71kHz | Adjustable | 19 W | 19W | 19W | Standard | 10 V | 59kHz ~ 71kHz | 72 % | Isolated | Yes | 71 kHz | No | 6.3 V ~ 10 V | 10 V | 1 | No | Controllers | Flyback | - | - | - | - | - |
| - | Bulk | - | - | - | * | - | - | - | - | - | Fairchild Semiconductor | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Tray | 208-LQFP | -40°C ~ 85°C (TJ) | 208-LQFP (28x28) | - | - | - | - | - | - | Divelbiss Corporation | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12MHz | 32KB | 164 | - | - | 256KB | LCD, PWM, WDT | MCU | CANbus, Ethernet, I2C, MMC/SD, SPI, UART/USART | PLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Box | 144-LQFP | -40°C ~ 85°C (TJ) | 144-LQFP (20x20) | - | - | - | - | - | - | Divelbiss Corporation | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12MHz | 32KB | 106 | - | - | 256KB | LCD, PWM, WDT | MCU | CANbus, Ethernet, I2C, MMC/SD, SPI, UART/USART | PLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Box | 208-LQFP | -40°C ~ 85°C (TJ) | 208-LQFP (28x28) | - | - | - | - | - | - | Divelbiss Corporation | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12MHz | 32KB | 164 | - | - | 256KB | LCD, PWM, WDT | MCU | CANbus, Ethernet, I2C, MMC/SD, SPI, UART/USART | PLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Tray | 144-LQFP | -40°C ~ 85°C (TJ) | 144-LQFP (20x20) | - | - | - | - | - | - | Divelbiss Corporation | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12MHz | 32KB | 106 | - | - | 256KB | LCD, PWM, WDT | MCU | CANbus, Ethernet, I2C, MMC/SD, SPI, UART/USART | PLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Tray | 208-LQFP | -40°C ~ 85°C (TJ) | 208-LQFP (28x28) | - | - | - | - | - | - | Divelbiss Corporation | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12MHz | 32KB | 164 | - | - | 256KB | LCD, PWM, WDT | MCU | CANbus, Ethernet, I2C, MMC/SD, SPI, UART/USART | PLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SparkFun Electronics | Active | - | - | - | - | - | Biped | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

