- Home
- Manufacturer
- Panasonic Corporation
Thermal Management

Panasonic Corporation- Thermal Management
Thermal Management - 型号列表
154 parts in total| Mfr Part # | Quantity Available | Price | Width | Length | Material | Thickness | Size / Dimension | Thermal Conductivity | Adhesive | Tariff No | Weight | Width (Inches) | Height (Inches) | Width - Overall | Length - Overall | Shell Size - Insert (Convert From) | Heat Protection | Size | Shape | Material Thickness | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYGS091207 Thermal Gap Pad, 1000W/m·K PYROLYT GRAPHITE INTERFACE SHEET PGS PGS graphite sheet 115 x 90 mm, EYGS091207, Panasonic Automotive & Industrial Systems Panasonic 电子散热片 , 115 x 90mm, 1000W/m·K, 0.07mm厚 Panasonic Corporation | 15 | 1: ¥163.08 | 90mm | 115mm | Graphite | 0.07mm | 115 x 90mm | 1000W/m·K | - | 85479000 | 0.2 | :3.54" | :0.003" | :90mm | :4.53" | :0.07mm | :Graphite | - | - | - | - |
EYGS121807 Thermal Gap Pad, 1000W/m·K PYROLYT GRAPHITE INTERFACE SHEET PGS PGS graphite sheet 180 x 115 mm, EYGS121807, Panasonic Automotive & Industrial Systems Panasonic 电子散热片 , 180 x 115mm, 1000W/m·K, 0.07mm厚 Panasonic Corporation | 10 | 1: ¥335.22 | 115mm | 180mm | Graphite | 0.07mm | 180 x 115mm | 1000W/m·K | - | 85479000 | 0.2 | :4.53" | :0.003" | :115mm | :7.09" | :0.07mm | :Graphite | - | - | - | - |
EYGA091207PA Thermal Gap Pad, 1000W/m·K Panasonic 自粘 电子散热片 , 115 x 90mm, 1000W/m·K, 0.07mm厚 Panasonic Corporation | 10 | 1: ¥135.59 | 90mm | 115mm | Graphite | 0.07mm | 115 x 90mm | 1000W/m·K | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EYGS182307 Thermal Gap Pad, 1000W/m·K PGS graphite sheet 230 x 180 mm, EYGS182307, Panasonic Automotive & Industrial Systems Panasonic 电子散热片 , 230 x 180mm, 1000W/m·K, 0.07mm厚 Panasonic Corporation | 10 | 1: ¥455.194 | 180mm | 230mm | Graphite | 0.07mm | 230 x 180mm | 1000W/m·K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 x 180 mm | Rectangular | 0.07 | +400 °C |
EYGA121803KV Thermal Gap Pad, 1600W/m·K Panasonic 自粘 电子散热片 , 180 x 115mm, 1600W/m·K, 0.025mm厚 Panasonic Corporation | 10 | 1: ¥279.21 | 115mm | 180mm | Graphite | 0.025mm | 180 x 115mm | 1600W/m·K | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EYGA121807PA Thermal Gap Pad, 1000W/m·K PYROLYT GRAPHITE INTERFACE SHEET PGS Panasonic 自粘 电子散热片 , 180 x 115mm, 1000W/m·K, 0.07mm厚 Panasonic Corporation | 182 | 1: ¥321.1436 | 115mm | 180mm | Graphite | 0.07mm | 180 x 115mm | 1000W/m·K | Yes | 85479000 | 0.2 | :4.53" | :0.003" | :115mm | :7.09" | :0.07mm | :Graphite | - | - | - | - |
EYGA091203A Thermal Gap Pad, 1600W/m·K Panasonic 自粘 电子散热片 , 115 x 90mm, 1600W/m·K, 0.025mm厚 Panasonic Corporation | 88 | 1: ¥80.92 | 90mm | 115mm | Graphite | 0.025mm | 115 x 90mm | 1600W/m·K | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EYGA091207M Thermal Gap Pad, 1000W/m·K PYROLYT GRAPHITE INTERFACE SHEET PGS PGS graphite sheet 115 x 90 mm, EYGA091207M, Panasonic Automotive & Industrial Systems Panasonic 自粘 电子散热片 , 115 x 90mm, 1000W/m·K, 0.07mm厚 Panasonic Corporation | 29 | 1: ¥108.2138 | 90mm | 115mm | Graphite | 0.07mm | 115 x 90mm | 1000W/m·K | Yes | 85479000 | 0.2 | :3.54" | :0.003" | :90mm | :4.53" | :0.07mm | :Graphite | - | - | - | - |
EYGA091207A Thermal Gap Pad, 1000W/m·K PYROLYT GRAPHITE INTERFACE SHEET PGS Panasonic 自粘 电子散热片 , 115 x 90mm, 1000W/m·K, 0.07mm厚 Panasonic Corporation | 10 | 1: ¥123.42 | 90mm | 115mm | Graphite | 0.07mm | 115 x 90mm | 1000W/m·K | Yes | 85479000 | 0.2 | :3.54" | :0.003" | :90mm | :4.53" | :0.07mm | :Graphite | - | - | - | - |
EYGA121803A Thermal Gap Pad, 1600W/m·K PYROLYT GRAPHITE INTERFACE SHEET PGS Panasonic 自粘 电子散热片 , 180 x 115mm, 1600W/m·K, 0.025mm厚 Panasonic Corporation | 10 | 1: ¥371.46 | 115mm | 180mm | Graphite | 0.025mm | 180 x 115mm | 1600W/m·K | Yes | 85479000 | 0.2 | :4.53" | :0.001" | :115mm | :7.09" | :0.025mm | :Graphite | - | - | - | - |
EYGA091207PM Thermal Gap Pad, 1000W/m·K PYROLYT GRAPHITE INTERFACE SHEET PGS Panasonic 自粘 电子散热片 , 115 x 90mm, 1000W/m·K, 0.07mm厚 Panasonic Corporation | 26 | 1: ¥121.21 | 90mm | 115mm | Graphite | 0.07mm | 115 x 90mm | 1000W/m·K | Yes | 85479000 | 0.2 | :3.54" | :0.003" | :90mm | :4.53" | :0.07mm | :Graphite | - | - | - | - |
EYGA091203SM Thermal Gap Pad, 1600W/m·K Panasonic 自粘 电子散热片 , 115 x 90mm, 1600W/m·K, 0.025mm厚 Panasonic Corporation | 22 | 1: ¥190.26 | 90mm | 115mm | Graphite | 0.025mm | 115 x 90mm | 1600W/m·K | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 224 | 1: ¥261.29 | 90mm | 115mm | Graphite | 0.025mm | 115 x 90mm | 1600W/m·K | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EYGA091203PA Thermal Gap Pad, 1600W/m·K PYROLYT GRAPHITE INTERFACE SHEET PGS Panasonic 自粘 电子散热片 , 115 x 90mm, 1600W/m·K, 0.025mm厚 Panasonic Corporation | 14 | 1: ¥172.14 | 90mm | 115mm | Graphite | 0.025mm | 115 x 90mm | 1600W/m·K | Yes | 85479000 | 0.2 | :3.54" | :0.001" | :90mm | :4.53" | :0.025mm | :Graphite | - | - | - | - |
EYGA091207SM Thermal Gap Pad, 1000W/m·K Panasonic 自粘 电子散热片 , 115 x 90mm, 1000W/m·K, 0.07mm厚 Panasonic Corporation | 247 | 1: ¥163.404 | 90mm | 115mm | Graphite | 0.07mm | 115 x 90mm | 1000W/m·K | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EYGA091203M Thermal Gap Pad, 1600W/m·K Thrml Mgmt Access Thermal Interface 1600W/m.K PYROLYT GRAPHITE INTERFACE SHEET PGS PGS graphite sheet 115 x 90 mm, EYGA091203M, Panasonic Automotive & Industrial Systems Panasonic 自粘 电子散热片 , 115 x 90mm, 1600W/m·K, 0.025mm厚 Panasonic Corporation | 35 | 1: ¥181.20 | 90mm | 115mm | Graphite | 0.025mm | 115 x 90mm | 1600W/m·K | Yes | 85479000 | 0.2 | :3.54" | :0.001" | :90mm | :4.53" | :0.025mm | :Graphite | - | - | - | - |
| 98 | 1: ¥596.7272 | 115mm | 180mm | Graphite | 0.07mm | 180 x 115mm | 1000W/m·K | Yes | 85479000 | 0.2 | :4.53" | :0.003" | :115mm | :7.09" | :0.07mm | :Graphite | - | - | - | - | |
EYGA121807A Thermal Gap Pad, 1000W/m·K PYROLYT GRAPHITE INTERFACE SHEET PGS Panasonic 自粘 电子散热片 , 180 x 115mm, 1000W/m·K, 0.07mm厚 Panasonic Corporation | 19 | 1: ¥344.28 | 115mm | 180mm | Graphite | 0.07mm | 180 x 115mm | 1000W/m·K | Yes | 85479000 | 0.2 | :4.53" | :0.003" | :115mm | :7.09" | :0.07mm | :Graphite | - | - | - | - |
| 15 | 1: ¥308.04 | 115mm | 180mm | Graphite | 0.025mm | 180 x 115mm | 1600W/m·K | Yes | 85479000 | 0.2 | :4.53" | :0.001" | :115mm | :7.09" | :0.025mm | :Graphite | - | - | - | - | |
EYGS091203 Thermal Gap Pad, 1600W/m·K PGS graphite sheet 115 x 90 mm, EYGS091203, Panasonic Automotive & Industrial Systems Panasonic 电子散热片 , 115 x 90mm, 1600W/m·K, 0.025mm厚 Panasonic Corporation | 65 | 1: ¥196.49 | 90mm | 115mm | Graphite | 0.025mm | 115 x 90mm | 1600W/m·K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 x 90 mm | Rectangular | 0.025 | +400 °C |

