- Home
- Manufacturer
- Pomona Electronics
Coaxial/RF Cable Assemblies

Pomona Electronics- Coaxial/RF Cable Assemblies
Coaxial/RF Cable Assemblies - 型号列表
256 parts in total| Mfr Part # | Quantity Available | Price | Part # Aliases | RoHS | Standard Package | Color | Length | 1st Connector | 2nd Connector | Style | Gender | Features | Cable Type | Product Category | Impedance | Operating Temperature | Factory Pack Quantity | Cable Length | Connector Type | 1st Connector Gender | 2nd Connector Gender | Series | Connector - Cable | 2nd Connector Type | Type | Contact Finish | Jacket Color | Connector Style | Connector - AC Input | Frequency - Max | Mechanical Life | Other Names | Tariff No | Weight | Material - Insulation | Function | Contact Material | Temperature Rating | Standards | Frequency Range | Shielding | Wire Diameter | Polarity | Conductor Material | Number of Cable Pairs | Wire Gauge | Application Specifics | EU RoHS | Voltage - Input (Min) | Body Material | Connector - Voltage Input |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1901782 | No | 1 | Red | 24.0" (609.6mm) | BNC Male Plug | BNC Male Plug | BNC to BNC | Male to Male | Shielded | RG-58C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 1901681 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 1901766 | No | 1 | Black | 24.0" (609.6mm) | BNC Male Plug | BNC Male Plug | BNC to BNC | Male to Male | Shielded | RG-58C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 1: ¥123.692 | 1901869 | No | 1 | Black | 36.0" (914.4mm) | BNC Male Plug | BNC Male Plug | BNC to BNC | Male to Male | Shielded | RG-58C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 1909735 | RoHS Compliant | 1 | Black | 24 in | BNC Male Plug | BNC Male Plug | BNC to BNC | Male to Male | Shielded | RG-58C/U | RF Cable Assemblies | 50 Ohms | 50°C | - | - | - | Plug (Male) | Plug (Male) | BNC | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 1: ¥183.328 | 1896068 | RoHS Compliant | 2 | Black | 96" (2.44m) | BNC Male Plug | BNC Male Plug | BNC to BNC | Male to Male | Shielded | RG58C/U | RF Cable Assemblies | 50 Ohms | 80°C | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5995002318525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4935-BB-60 RF Cable Assemblies SMA TO BNC 50 SMA MALE/BNC MALE RG316/U 60" COAXIAL CABLE ASSEMBLY CableAssy;60in.;26AWG;RG316/U;NonBooted;TintedBrown Pomona Electronics | 26 | 1: ¥407.70 | 1915528 | RoHS Compliant | 1 | Brown | 60 in | SMA Male Plug | BNC Male Plug | SMA to BNC | Male to Male | Shielded | RG-316/U | RF Cable Assemblies | 50 Ohms | 165°C | 1 | :60" | :BNC Straight Plug | Plug (Male) | Plug (Male) | BNC | Straight | SMAPlug | Coaxial/RF | - | :Brown | - | - | - | - | 5995012173470 | 85444920 | 0.054 | Polytetrafluoroethylene | NonBooted | - | +165°C | - | - | SingleShielded | 26AWG | - | SilverCoatedCopperCoveredSteel | 7×0.0067 | - | - | - | - | - | - |
4276-C-36 RF Cable Assemblies BNC RIGHT ANGLE CABLE BNC MALE R/A RG58C/U 36" COAXIAL CABLE, RG-58C/U, 36IN, BLACK Pomona Electronics | 10 | 1: ¥290.768 | 1925650 | RoHS Compliant | 2 | Black | 36 in | BNC Male Plug, Right Angle | BNC Male Plug, Right Angle | BNC to BNC | Male to Male | Shielded | RG-58C/U | RF Cable Assemblies | 50 Ohms | 50°C | 2 | :3ft | :BNC Right Angle Plug | Plug (Male) | Plug (Male) | BNC | - | - | - | - | - | Right Angle | Right Angle | - | - | 5995010854600 | 85442000 | 0.109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4528-K-48 RF Cable Assemblies SMA TO SMA 50 CABLE SMA MALE/FMALE RG174/U 48" Cable Assembly RG174/U 1.219m SMA to SMA M-F Pomona Electronics | 10 | 1: ¥441.932 | 1918888 | RoHS Compliant | 1 | Black | 48.0" (1219.2mm) | SMA Female Jack | SMA Male Plug | SMA to SMA | Female to Male | Shielded | RG 174/U | RF Cable Assemblies | 50 Ohms | 85°C | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 1: ¥225.148 | 1911091 | RoHS Compliant | 1 | Black | 72.0" (1828.8mm) | BNC Male Plug | Cable (Round) | BNC to Cable | Male to Cable | Shielded | - | RF Cable Assemblies | 50 Ohms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BNC-C-72 RF Cable Assemblies BNC 50 OHM RG58C CABLE 50 OHM BNC(M) RG58C/U 72" COAXIAL CABLE, RG-58C/U, 72IN, BLACK CABLEASSY,COAX,BNC(M),BNC(M),72IN Pomona Electronics | 21 | 1: ¥199.32 | 529065 | RoHS Compliant | 5 | Black | 72 in | BNC Male Plug | BNC Male Plug | BNC to BNC | Male to Male | Shielded | RG-58C/U | RF Cable Assemblies | 50 Ohms | 80°C | 5 | :6ft | :BNC Straight Plug | Plug (Male) | Plug (Male) | BNC | Straight | BNCMale | - | - | :Black | - | - | - | - | 5995012017497 | 85442000 | 0.109 | Polytetrafluoroethylene | NonBooted | - | +80°C | UL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BNC-C-60 RF Cable Assemblies BNC 50 OHM RG58C CABLE 50 OHM BNC(M) RG58C/U 60" Cable Assembly RG58C/U 1.524m BNC to BNC M-M CableAssy;60in.;RG58C/U;NonBooted;BlackJacket;ULListed Pomona Electronics | 41 | 1: ¥172.14 | 1895994 | RoHS Compliant | 5 | Black | 60.0" (1524.0mm) | BNC Male Plug | BNC Male Plug | BNC to BNC | Male to Male | Shielded | RG-58C/U | RF Cable Assemblies | 50 Ohms | 80°C | 5 | 60" | BNCMale | Plug (Male) | Plug (Male) | BNC | Straight | BNCMale | - | - | Black | - | - | - | - | 5995000712722 | - | - | Polytetrafluoroethylene | NonBooted | - | +80°C | UL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2249-Y-120 RF Cable Assemblies BNC 50OHM RG223 CABLE BNC MALE RG223/U 10FT CableAssy;120in.;19AWG;RG223/U;NonBooted;BlackJacket;ULListed Pomona Electronics | 10 | 2: ¥608.7013 | 1932568 | RoHS Compliant | 2 | Black | 120 in | BNC Male Plug | BNC Male Plug | BNC to BNC | Male to Male | Shielded | RG-223/U | RF Cable Assemblies | 50 Ohms | -40°C ~ 60°C | 2 | 120" | BNCMale | Plug (Male) | Plug (Male) | BNC | Straight | BNCMale | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | Polyethylene | NonBooted | - | -40to+60°C | UL,CE | - | SilverCoatedBraid | 19AWG | - | SilverPlatedCopper | Solid | 19AWG | Forsuperiorinterferencerejection | - | - | - | - |
5223-60 RF Cable Assemblies TRIAXIAL 3 LUG MALE EACH END, 60 Cable Assembly Coaxial 1.52m 20AWG BNC to BNC PL-PL CABLE TRIAX 3LUG BELDEN 9222 60" CONNECTOR ASSEMBLIES, TEST Cable;60in.;20AWG;TriaxialConductors;NonBooted;Yellow;ULListed Pomona Electronics | 25 | 1: ¥896.94 | 1910576 | RoHS Compliant | 1 | Yellow | 60 in | Triax Male Plug | Triax Male Plug | BNC 3 Lug Triax to BNC 3 Lug Triax | PL-PL | Shielded | Belden 9222 Triaxial | RF Cable Assemblies | 50 Ohms | - | 1 | :60" | BNC | Plug (Male) | Plug (Male) | BNC | Straight | BNCMale | - | Gold | :Yellow | Straight | Straight | - | - | - | 85369010 | 0 | Polyethylene | NonBooted | - | - | UL | - | TinnedCopperBraid | 20AWG | - | - | - | 20AWG | - | Compliant | 500VDC|500VAC | :Tarnish resistant | - |
4846-UU-36 RF Cable Assemblies SMA PLUG TO SMA PLUG RG178/U 36 INCH CABLE SMA PLUG-PLUG RG178 36" COAXIAL CABLE, RG-178B/U, 36IN, BROWN CableAssembly,RF;SMAPlugtoSMARight-AnglePlug,36Inches Pomona Electronics | 21 | 1: ¥135.90 | 3388127 | RoHS Compliant | 1 | Clear | 36 in | SMA Male Plug | SMA Male Plug | SMA to SMA | Male to Male | Shielded | RG-178B | RF Cable Assemblies | 50 Ohms | -65°C ~ 165°C | 1 | :36" | :SMA Straight Plug | Plug (Male) | Plug (Male) | SMA | Straight | SMAPlug | Coaxial/RF | Gold | :Brown | Straight | Straight | 4GHz | - | - | 85444290 | 0 | - | - | Brass | - | - | DC to 4 GHz | - | - | Normal | - | - | - | - | - | - | - | - |
73070-C-12 RF Cable Assemblies SMA PLUG TO SMA BKHD JACK RG58 12 CBL SMA PLUG-BKHD JACK RG58C 12" CableAssembly,RF;SMAPlugtoSMABulkheadJack,12Inches Pomona Electronics | 19 | 1: ¥101.932 | 3388496 | RoHS Compliant | 1 | Black | 12 in | SMA Female Jack | SMA Male Plug | SMA to SMA | Female to Male | Shielded | RG58C/U | RF Cable Assemblies | 50 Ohms | -65°C ~ 165°C | 1 | 1Ft. | SMAPlug | Plug (Male) | Jack (Female) | SMA | Straight | SMAPlug | Coaxial/RF | Gold | - | Bulkhead | Straight | 3GHz | - | - | - | - | - | - | Brass | - | - | DC to 3 GHz | - | - | Normal | - | - | - | - | - | - | - | - |
73072-BB-48 RF Cable Assemblies SMB JACK TO SMB JACK RG316/U 48 INCH CABLE SMB JACK-JACK RG316 48" CableAssembly,RF;SMBJacktoSMBJack,48Inches Pomona Electronics | 10 | 1: ¥1,808.2424 | 3388676 | RoHS Compliant | 1 | Clear | 48 in | SMB Jack Male Pin | SMB Jack Male Pin | SMB to SMB | Male to Male | Shielded | RG-316 | RF Cable Assemblies | 50 Ohms | -65°C ~ 165°C | 1 | 4Ft. | SMBPlug | - | - | - | Straight | SMBPlug | Coaxial/RF | Gold | - | - | - | 3GHz | - | - | - | - | - | - | Brass | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73083-BB-24 RF Cable Assemblies SMA Q-C PLUG TO SMA Q-C PLUG RG316 24 CABLE SMA QC PLUG-PLUG RG316 24" CableAssembly,RF;SMAQuick-ConnectPlugtoSMAQuick-ConnectPlug,24Inches Pomona Electronics | 10 | 1: ¥1,896.01 | 3389019 | RoHS Compliant | 1 | Clear | 24 in | SMA Male Plug | SMA Male Plug | SMA to SMA | Male to Male | Shielded | RG-316 | RF Cable Assemblies | 50 Ohms | -65°C ~ 165°C | 1 | 2Ft. | SMAPlug | - | - | - | Straight | SMAQuick-ConnectPlug | Coaxial/RF | Nickel | - | - | - | 4GHz | - | - | - | - | - | - | Brass | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73070-C-24 RF Cable Assemblies SMA PLUG TO SMA BKHD JACK RG58 24 CBL SMA PLUG-BKHD JACK RG58C 24" CableAssembly,RF;SMAPlugtoSMABulkheadJack,24Inches Pomona Electronics | 10 | 1: ¥1,347.3112 | 3388501 | RoHS Compliant | 1 | Black | 24 in | SMA Female Jack | SMA Male Plug | SMA to SMA | Female to Male | Shielded | RG 58C/U | RF Cable Assemblies | 50 Ohms | -65°C ~ 165°C | 1 | 2Ft. | SMAPlug | Plug (Male) | Jack (Female) | SMA | Straight | SMAPlug | Coaxial/RF | Gold | - | Straight Bulkhead | Straight | 3GHz | - | - | - | - | - | - | Brass, Beryllium Copper | - | - | DC to 3 GHz | - | - | Normal | - | - | - | - | - | - | - | Normal |
73065-BB-24 RF Cable Assemblies MMCX PLUG TO SMA BULKHEAD JACK 24 CBL MMCX PLUG-SMA JACK RG316 24" CableAssembly,RF;MMCXPlugtoSMABulkheadJack,24Inches Pomona Electronics | 10 | 1: ¥124.373 | 3388244 | RoHS Compliant | 1 | Clear | 24 in | SMA Female Jack | MMCX Male Plug | SMA to MMCX | Female to Male | Shielded | RG316/U | RF Cable Assemblies | 50 Ohms | -55°C ~ 155°C | 1 | 2Ft. | MMCXPlug | Plug (Male) | Jack (Female) | MMCX | Straight | SMAPlug | Coaxial/RF | Gold | - | Bulkhead | Straight | 3GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

