- Home
- Manufacturer
- Rubycon Corporation
Electric Double-Layer Capacitors (Supercapacitors)

Rubycon Corporation- Electric Double-Layer Capacitors (Supercapacitors)
Electric Double-Layer Capacitors (Supercapacitors) - 型号列表
21 parts in total| Mfr Part # | Quantity Available | Price | Tolerance | Capacitance | Height | Diameter | Operating Temperature | Voltage | Pitch - Post | Mounting Type | ESR (Equivalent Series Resistance) | Termination Style | Lead Spacing | Package / Case | SVHC | Tariff No | Voltage Rating | Capacitance - Input | Weight | Range deg/s | Packaging | Rated Life | Resistance Tolerance | Pin Diameter | Size / Dimension | Series | Electrical Life | Voltage - Supply | Depth | Wire Gauge | Pitch - Connector | Function | Operating Range | Length | Number of Pins | Diameter - Outside | Construction | MOQ | Unit Pack | RoHS | Rad Hardened | Mounting Style | Length - Overall | DELETED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 20 % | 10 F | 25 mm | 12.5 mm | -25 to 70 °C | 2.5 Vdc | 5 mm | Through Hole | - | Radial | - | 12.5 X 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 20 % | 2.2 F | 16 mm | 8 mm | -25 to 70 °C | 2.5 Vdc | 3.5 mm | Through Hole | - | Radial | - | 8 X 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 20 % | 30 F | 35.5 mm | 16 mm | -25 to 70 °C | 2.5 Vdc | 7.5 mm | Through Hole | - | Radial | - | 16 X 35.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 20 % | 4.7 F | 20 mm | 10 mm | -25 to 70 °C | 2.5 Vdc | 5 mm | Through Hole | - | Radial | - | 10 X 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 20 % | 10 F | 30 mm | 12.5 mm | -25 to 70 °C | 2.7 Vdc | 5 mm | Through Hole | - | - | - | 12.5 X 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Radial | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 20 % | 15 F | 30 mm | 12.5 mm | -25 to 70 °C | 2.5 Vdc | 5 mm | Through Hole | - | Radial | - | 12.5 X 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 20 % | 22 F | 31.5 mm | 16 mm | -25 to 70 °C | 2.5 Vdc | 7.5 mm | Through Hole | - | Radial | - | 16 X 31.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 20 % | 100 F | 65 mm | 22 mm | -25 to 70 °C | 2.5 Vdc | 10 mm | Through Hole | - | Radial | - | 22 X 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 888 | 1: ¥39.848 | :± 20% | :2.2F | :16mm | :8mm | :-25°C | - | - | - | :1ohm | - | :3.5mm | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85322200 | :2.5V | :Radial Leaded | 0.011 | :RUBYCON - DMB Series | :- | :1000 hours @ 70°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥46.512 | :± 20% | :3.3F | :20mm | :8mm | :-25°C | - | - | - | :1ohm | - | :3.5mm | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85322200 | :2.5V | :Radial Leaded | 0.011 | :RUBYCON - DMB Series | :- | :1000 hours @ 70°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1880 | 1: ¥45.30 | :± 20% | :4.7F | :20mm | :10mm | :-25°C | - | - | - | :0.5ohm | - | :5mm | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85322200 | :2.5V | :Radial Leaded | 0.0193 | :RUBYCON - DMB Series | :- | :1000 hours @ 70°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 422 | 1: ¥76.364 | :± 20% | :10F | :35mm | :10mm | :-25°C | - | - | - | :0.2ohm | - | :5mm | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85322200 | :2.5V | :Radial Leaded | 0.011 | :RUBYCON - DMB Series | :- | :1000 hours @ 70°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4000 | 4000 | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | - | |
| 98 | 1: ¥135.728 | :± 20% | :22F | :25mm | :16mm | :-25°C | - | - | - | :0.1ohm | - | :7.5mm | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85322200 | :2.5V | :Radial Leaded | 0.011 | :RUBYCON - DMB Series | :- | :1000 hours @ 70°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 200 | 1: ¥190.604 | :± 20% | :50F | :40mm | :18mm | :-25°C | - | - | - | :0.1ohm | - | :7.5mm | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85322200 | :2.5V | :Radial Leaded | 0.011 | :RUBYCON - DMB Series | :- | :1000 hours @ 70°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥358.496 | :± 20% | :100F | :55mm | :20mm | :-25°C | - | - | - | :0.1ohm | - | :10mm | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85322200 | :2.5V | :Radial Leaded | 0.011 | :RUBYCON - DMB Series | :- | :1000 hours @ 70°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.5DMB22M16X31.5 Rubycon 22F ±20% 0.1Ω 2.5V dc Through Hole Electric Double Layer Capacitor CAP, SUPER, 22F, 2.5V, RAD Rubycon 22F 电双层电容器 ±20% Tolerance DMB Series 2.5 V 直流 通孔 Rubycon | 46 | 1: ¥54.36 | ±20% | 22F | 31.5mm | 16mm | +70°C | 2.5 V dc | 7.5mm | Through Hole | 0.1Ω | - | :7.5mm | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85322200 | :2.5V | :- | 0.0074 | - | - | - | -20% | 0.8mm | 16 Dia. x 31.5mm | :DMB | 1000h | - | - | - | - | - | - | :31.5mm | :2 | :16mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5DMB100M22X65 Rubycon 100F ±20% 0.1Ω 2.5V dc Through Hole Electric Double Layer Capacitor CAP, SUPER, 100F, 2.5V, RAD Rubycon DMB 系列 100F 2.5 V 直流 超级电容器 EDLC , ±20% 容差 Rubycon | 45 | 1: ¥235.56 | ±20% | 100F | 65mm | 22mm | +70°C | 2.5 V dc | 10mm | Through Hole | 0.1Ω | - | :10mm | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85322200 | :2.5V | :- | 0.0027 | - | - | - | -20% | 1mm | 22 Dia. x 65mm | :DMB | 1000h | - | - | - | - | - | - | :65mm | :2 | :22mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.7DMC10M12.5X30 Rubycon 10F ±20% 0.2Ω 2.7V dc Through Hole Electric Double Layer Capacitor Rubycon DMC 系列 10F 2.7 V 直流 超级电容器 EDLC , ±20% 容差 Rubycon | 477 | 1: ¥119.70 | ±20% | 10F | 30mm | 12.5mm | +70°C | 2.7 V dc | 5mm | Through Hole | 0.2Ω | 通孔安装 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20% | 0.6mm | 12.5 Dia. x 30mm | DMC | 1000h | 2.7 V 直流 | 30mm | 0.6mm | 5mm | Y | 1000h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5DMB10M12.5X25 Rubycon 10F ±20% 0.2Ω 2.5V dc Through Hole Electric Double Layer Capacitor Rubycon DMB 系列 10F 2.5 V 直流 超级电容器 EDLC , ±20% 容差 Rubycon | 34 | 1: ¥139.88 | ±20% | 10F | 25mm | 12.5mm | +70°C | 2.5 V dc | 5mm | Through Hole | 0.2Ω | 通孔安装 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20% | 0.6mm | 12.5 Dia. x 25mm | DMB | 1000h | 2.5 V 直流 | 25mm | 0.6mm | 5mm | Y | 1000h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.5DMB30M16X35.5 Rubycon 30F ±20% 0.1Ω 2.5V dc Through Hole Electric Double Layer Capacitor Cap Supercap 30F 2.5V 20% Radial 7.5mm 0.1 Ohm 1000h 70C Aligned Rubycon 30F Supercapacitor ±20% Tolerance DMB Series 2.5 V 直流 通孔 Rubycon | 34 | 1: ¥145.39 | ±20% | 30F | 35.5mm | 16mm | +70°C | 2.5 V dc | 7.5mm | Through Hole | 0.1Ω | 通孔安装 | 7.5 mm | Not Required | - | - | - | - | - | - | - | - | -20% | 0.8mm | 16 Dia. x 35.5mm | DMB | 1000h | 2.5 V 直流 | Not Required mm | 0.8mm | 7.5mm | Y | 1000h | - | - | - | - | - | - | - | No | Through Hole | Not Required mm | Compliant |

