- Home
- Manufacturer
- Samtec, Inc.
RJ45 Modular Connectors

Samtec, Inc.- RJ45 Modular Connectors
RJ45 Modular Connectors - 型号列表
67 parts in total| Mfr Part # | Quantity Available | Price | Mounting Type | Type | Gender | Pitch | Termination | Standard Package | Number of Contacts | Height | Length - Overall | Number of Ports | EU RoHS | Depth | Packaging | Orientation | Connector Type | Width - Overall | Contact Material | Housing Material | Termination Rows | Shell Size, Connector Layout | Series | Number of Positions Loaded | RoHS | Housing Color | Connector Style | Number of Positions | Contact Resistance | Current Rating (Max) | Voltage - Input (Min) | Voltage - Supply (Min) | Contact Finish | Mounting Style | Category Number | RF Family/Standard | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFPK-SL Conn SFP F 10 POS 0.8mm Solder RA SMD 10 Terminal 1 Port Tube CONN SFP CAGE Samtec SFPK 系列 单端 直 SFP+ 笼, 焊接端接, 14 x 48.73 x 8.95mm samtec inc. | 21 | 1: ¥35.6895 | Surface Mount | SFP | F | 0.8 mm | Solder | Bulk | 10 | 8.95mm | 14mm | 1 | Compliant | 48.73 | Tube | 直 | SFP | 48.73mm | Phosphor Bronze | Liquid Crystal Polymer | 焊接 | 14 x 48.73 x 8.95mm | SFPK | 10 | Lead free / RoHS Compliant | Black | Receptacle with Cage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MODS-A-8P8C-G-S Conn Modular Jack F 8 POS 2.54mm Solder RA Thru-Hole 8 Terminal 1 Port Tray Cat 3 samtec inc. | 92 | 1: ¥8.772 | Through Hole | Modular Jack | F | 2.54 mm | Solder | - | 8 | 13.6 mm | 15.98 mm | 1 | Compliant | 21.2 mm | Tray | - | - | - | Phosphor Bronze | Polybutylene Terephthalate | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 20 mohm | 1.5/Contact A | 120VAC | 120VAC | Gold | Through Hole | Cat 3 | MODS-A | -25C to 90C |
| - | Surface Mount | SFP | F | 0.8 mm | Solder | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LJRS-8P8C-H-01 Conn Telephone/Telecom F 8 POS 0.88mm Solder RA SMD 8 Terminal 1 Port Cat 3 samtec inc. | 567 | 4: ¥14.7077 | Surface Mount | Telephone/Telecom | F | 0.88 mm | Solder | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SFPK-PC Conn SFP F 10 POS 0.8mm Solder RA SMD 10 Terminal 1 Port Tube Samtec SFPK 系列 单端 直 SFP+ 笼, 按压安装端接, 14 x 48.73 x 8.95mm samtec inc. | 14 | 1: ¥32.36 | Surface Mount | SFP | F | 0.8 mm | Solder | Bulk | - | 8.95mm | 14mm | 1 | - | - | - | 直 | 母座 | 48.73mm | - | - | 按压安装 | 14 x 48.73 x 8.95mm | SFPK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 125: ¥15.232 | Surface Mount | SFP | F | 0.8 mm | Solder | Tape & Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | Tape & Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Surface Mount | SFP | F | 0.8 mm | Solder | Tape & Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 125: ¥15.232 | Surface Mount | SFP | F | 0.8 mm | Solder | Tape & Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Surface Mount | SFP | F | 0.8 mm | Solder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Panel Mount | RJ-45 | RCP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SATMODMB088P8CLS4 Conn Modular Jack F 64 POS 2.54mm Solder RA Thru-Hole 64 Terminal 8 Port Tray Cat 3 samtec inc. | - | Through Hole | Modular Jack | F | 2.54 mm | Solder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SATMODMD048P8CLSGG Conn RJ-45 F 32 POS 2.54mm Solder RA Thru-Hole 48 Terminal 4 Port Tray Cat 3 samtec inc. | - | Through Hole | RJ-45 | F | 2.54 mm | Solder | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SATMODMLJ028P8CHS3 Conn Modular Jack RCP 16 POS 1.02mm Solder RA SMD 16 Terminal 2 Port Tray Cat 3/Cat 5/Cat 5e samtec inc. | - | Surface Mount | Modular Jack | RCP | 1.02 mm | Solder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SATMODME048P8CUS!A Conn RJ-45 F 32 POS 2.04mm Solder RA Thru-Hole 48 Terminal 4 Port Tray Cat 3 samtec inc. | - | Through Hole | RJ-45 | F | 2.04 mm | Solder | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SATMODMLJ048P8CH!A Conn Modular Jack RCP 32 POS 1.02mm Solder RA SMD 32 Terminal 4 Port Tray Cat 3/Cat 5/Cat 5e samtec inc. | - | Surface Mount | Modular Jack | RCP | 1.02 mm | Solder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SATMODSC8P8CE Conn Modular Jack F 8 POS 2.54mm Solder RA Thru-Hole 8 Terminal 1 Port Tray Cat 3 samtec inc. | - | Through Hole | Modular Jack | F | 2.54 mm | Solder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SATMODSF8P8CLS4G!A Conn Modular Jack F 8 POS 1.02mm Solder RA SMD 12 Terminal 1 Port T/R Cat 3 samtec inc. | - | Surface Mount | Modular Jack | F | 1.02 mm | Solder | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SATMODSF8P8CUSNN!A Conn Modular Jack F 8 POS 1.02mm Solder RA SMD 12 Terminal 1 Port T/R Cat 3 samtec inc. | - | Surface Mount | Modular Jack | F | 1.02 mm | Solder | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

