- Home
- Manufacturer
- Schneider Electric SE
Transformers

Schneider Electric SE- Transformers
03
Transformers - 型号列表
160 parts in total| Mfr Part # | Quantity Available | Price | Power - Rated | Weight | SVHC | Tariff No | Voltage - Secondary | Primary Material | Plug Type | Material Finish | Voltage - Primary | Voltage - Secondary (Full Load) | Mounting Type | Operating Temperature | Frequency - Max | Frequency - Operating | Depth | Width | Length | Size / Dimension | Maximum Temperature Limit | Standards | Protection | Certification | Magnetization | Voltage - Supply | Resistance - Wiper (Ohms) (Typ) | 1st Connector | Depth - Overall | Width - Overall | Height - Overall | Product Type | Compatibility | Measuring Range | Number of Units | Device Short Name | Other Specifications | Shock Resistance | Storage Interface | Ingress Protection | Surge Rating (Watts) | Vibration Resistance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 16VA | - | - | - | - | - | - | - | 230V ac | 8 → 12 V ac | DIN Rail Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 4VA | - | - | - | - | - | - | - | 230V ac | 8 → 12 V ac | DIN Rail Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 8VA | - | - | - | - | - | - | - | 230V ac | 8 → 12 V ac | DIN Rail Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 25VA | - | - | - | - | - | - | - | 230V ac | 12 → 24 V ac | DIN Rail Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 1: ¥477.00 | 4VA | - | - | - | - | - | - | - | 230V ac | 12 V, 8 V | DIN Rail Mount | -20°C | 60Hz | 50Hz | 60mm | 36mm | 89mm | 89 x 36 x 60mm | +50°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ZBV5B TRAN 400V AC FOR 24V LED LIGHT Schneider Electric component ZBV5B: transformer block for light block with integral LED - 400V Schneider Electric | 380 | 1: ¥154.4076 | - | 0.09 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25...70 °C | - | - | - | - | - | - | - | CSA C22-2 No 14EN/IEC 60947-1EN/IEC 60947-5-1EN/IEC 60947-5-4EN/IEC 60947-5-5JIS C 4520UL 508 | Class I conforming to IEC 60536 | BVCSADNVGLLROS (Lloyds register of shipping)RINAUL listed | Class B conforming to IEC 55011 | 407...423 V | 6 kV in contact conforming to IEC 61000-4-28 kV in free air conforming to IEC 61000-4-2 | Screw clamp terminals: <= 2 x 1.5 mm ² with cable end conforming to EN 60947-1Screw clamp terminals: >= 1 x 0.22 mm ² without cable end conforming to EN 60947-1 | 46.6 mm | 30 mm | 33.6 mm | Transformer block | Light block with integral LED 24 V AC | Harmony XB4 | 1 | ZBV | M6P2 | 15 gn for 11 ms half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 | -40...70 °C | IP20 conforming to IEC 60529 | 1 kV conforming to IEC 61000-4-5 | 2 gn (f = 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| 10 | 1: ¥179.316 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥1,120.96 | :320VA | 7.58 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85043180 | :2 x 115V | :230V, 400V | :- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥768.12 | :100VA | 3.18 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85043180 | :2 x 24V | :230V, 400V | :- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥1,627.92 | :2.5kVA | 28.63 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85043200 | :2 x 24V | :230V, 400V | :- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥462.06 | :25VA | 0.95 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85043180 | :1 x 12V | :230V, 400V | :- | :- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥312.80 | :160VA | 3.098 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85043180 | :1 x 12V | :230V, 400V | :- | :- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ABL6TS25U TRANSFORMER, 250VA, 1 X 230V 施耐德(SCHNEIDER) 隔离变压器 Schneider Electric 250VA DIN 导轨面板安装变压器, 初级:230V ac, 400V ac 1 x 次级:230V ac SCHNEIDER ELECTRIC | 28 | 1: ¥459.63 | :250VA | 4.3 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85043180 | :1 x 230V | :230V, 400V | :- | :- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥486.09 | :160VA | 3.08 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85043180 | :1 x 24V | :2 x 120V | :- | :- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | 1: ¥1,875.42 | :1kVA | 14.3 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85043180 | :1 x 230V | :230V, 400V | :- | :- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥1,400.80 | :1.6kVA | 21.06 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85043180 | :1 x 24V | :230V, 400V | :- | :- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥2,101.20 | :2.5kVA | 37.86 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85043180 | :1 x 24V | :230V, 400V | :- | :- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥1,924.40 | :2.5kVA | 27.4 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85043180 | :1 x 115V | :230V, 400V | :- | :- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 1: ¥498.30 | :63VA | 1.336 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85043180 | :1 x 24V | :1 x 240V | :- | :- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Page 1 / 8
1

