- Home
- Manufacturer
- Siemens Energy AG
MOSFET Modules

Siemens Energy AG- MOSFET Modules
03
MOSFET Modules - 型号列表
41 parts in total| Mfr Part # | Quantity Available | Price | For Use With/Related Products | Frequency | Power - Rated | Voltage - Supply | Current Rating (Max) | Frequency - Output 1 | Phase Noise Typ (dBc/Hz) | Width | Depth - Overall | Width - Overall | Length - Overall | Series | File Type | Control Side Connection | Seal Rating | Temperature | Ingress Protection | Operating Temperature | Size | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6SL3224-0BE15-5UA0 SINAMICS G120 POWER MODULE PM240 0.55KW 西门子(SIEMENS) 功率模块 Siemens SINAMICS G120 系列 IP20 0.55 kW 电源模块 , 0 → 550 Hz, 1.7 A, 380 → 480 V 交流 Siemens | 10 | 1: ¥1,752.69 | Sinamics G120 | Profibus, Profinet | 0.55 kW | 380 → 480 V ac | 1.7 A | 650Hz | 3 | 73mm | 210mm | 73mm | 173mm | SINAMICS G120 | Profibus, Profinet | Yes | IP20 | 0 → +40°C | IP20 | 0 → +40°C | - | - |
6SL3224-0BE13-7UA0 SINAMICS G120 POWER MODULE PM240 0.37KW 西门子(SIEMENS) 功率模块 Siemens SINAMICS G120 系列 IP20 0.37 kW 电源模块 , 0 → 550 Hz, 1.3 A, 380 → 480 V 交流 Siemens | 10 | 1: ¥1,880.43 | Sinamics G120 | Profibus, Profinet | 0.37 kW | 380 → 480 V ac | 1.3 A | 650Hz | 3 | 73mm | 210mm | 73mm | 173mm | SINAMICS G120 | Profibus, Profinet | Yes | IP20 | 0 → +40°C | IP20 | 0 → +40°C | - | - |
6SL3224-0BE31-1UA0 SINAMICS G120 POWER MODULE PM240 11 KW 西门子(SIEMENS) 功率模块 Siemens SINAMICS G120 系列 IP20 11 kW 电源模块 , 0 → 550 Hz, 32 A, 380 → 480 V 交流 Siemens | 10 | 1: ¥9,937.31 | Sinamics G120 | Profibus, Profinet | 11 kW | 380 → 480 V ac | 32 A | 650Hz | 3 | 189mm | 250mm | 189mm | 334mm | SINAMICS G120 | Profibus, Profinet | Yes | IP20 | 0 → +40°C | IP20 | 0 → +40°C | - | - |
| 193 | 1: ¥79.764 | 3RH2,3RT2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S00 | Varistor | |
| 10 | 1: ¥79.832 | 3RH2,3RT2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | S00 | RCCoupling | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5000 | 1: ¥4,012.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Page 1 / 3
1

