- Home
- Manufacturer
- Siemens Energy AG
Miniature Snap Action Switches

Siemens Energy AG- Miniature Snap Action Switches
03
Miniature Snap Action Switches - 型号列表
33 parts in total| Mfr Part # | Quantity Available | Price | For Use With/Related Products | Accessory Type | Part Status | Packaging | Series | Manufacturer | Voltage - Supply | Mounting Type | Features | Operating Temperature | Coil Power | Coil Resistance | Switching Voltage | Must Operate Voltage | Must Release Voltage | Contact Rating (Current) | Contact Form | Contact Material | Termination Style | Base Product Number | Interface | Voltage - Load | Current - Output | Weight | Motor Type | Number of Motors | Type | Control / Drive Type | Actuator Type | CAD Drawing | Wattage - Load |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1: ¥70.924 | 3SE5 Series | Twist Lever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥43.384 | 3SE5 Series | Twist Lever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥57.42 | 3SE5 Series | Plunger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥60.996 | 3SE5 Series | Roller Plunger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥40.188 | 3SE5 Series | Actuator Rod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥57.596 | 3SE5 Series | Twist Lever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3SE5000-0AV01 Standard Actuator CODEDKEY,STANDARDFORINTERLOCKSWITCH 西门子(SIEMENS) 限位开关附件 Siemens 执行器头部, 使用于 3SE5 系列 Siemens | 5000 | 1: ¥62.90 | 3SE5 Series Limit Switches | Standard Actuator | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 标准执行器 | 3D CAD 模型 | - |
| 10 | 1: ¥51.136 | 3SE5 Series | Roller Lever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥168.63 | 3SE5 Series | Roller Lever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥574.60 | 3SE5 Series | Roller Plunger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | Active | Box | - | Siemens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | Active | Box | - | Siemens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | Active | Box | - | Siemens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | Active | Box | - | Siemens | 24VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.4A | - | AC Motor | 1 | Module | Motor Starter | - | - | - | ||
| - | - | - | Active | Box | - | Siemens | 24VDC | Chassis Mount | - | -20°C ~ 40°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600V | 18A | - | AC Motor | 1 | Module | Motor Starter | - | - | 745.7 W | ||
| - | - | - | Active | Box | - | Siemens | 24VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100A | - | AC Motor | 1 | Module | Motor Starter | - | - | - | ||
| - | - | - | Active | Box | SIRIUS | Siemens | 125VDC | Chassis Mount, DIN Rail | Auxiliary Contacts | -25°C ~ 60°C | 5.9W | - | 690VAC - Max | - | - | 16 A | 3PST-NO (3 Form A) | - | Screw Terminal | 3RA23258XB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | Active | Box | SIRIUS | Siemens | 24VAC | Chassis Mount, DIN Rail | Auxiliary Contacts | -25°C ~ 60°C | 188VA | - | 690VAC - Max | 20.4 VAC | - | 50 A | 3PST-NO (3 Form A) | - | Screw Terminal | 3RA23368XB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | Active | Box | SIRIUS | Siemens | 24VDC | Chassis Mount, DIN Rail | Auxiliary Contacts | -25°C ~ 60°C | 21.5W | - | 690VAC - Max | 16.8 VDC | - | 50 A | 3PST-NO (3 Form A) | - | Screw Terminal | 3RA23368XB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | Active | Box | SIRIUS | Siemens | 20 ~ 33VAC/DC | Chassis Mount, DIN Rail | Auxiliary Contacts | -25°C ~ 60°C | 23W | - | 690VAC - Max | - | - | 65 A | 3PST-NO (3 Form A) | - | Screw Terminal | 3RA23378XE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Page 1 / 2
1

