
Siemens Energy AG- Boxes
03
Boxes - 型号列表
64 parts in total| Mfr Part # | Quantity Available | Price | Current Rating (Max) | Number of Tie Points (Total) | Housing Material | Size / Dimension | Load Force (Static) | Configuration | Number of Positions | Series | Depth | Width | Length | Load - Max Switching | Load Side Connections Per Pole | RoHS | Safety Category | Type | For Use With/Related Products |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7ML5830-2AH Siemens Infrared Programmer For Use With Milltronics Sensor Siemens Hand Held Programmer For Use With HART Series, Sitrans LR 200 Series 西门子(SIEMENS) 测量测试仪器 Siemens 红外编程器 手持编程器, 使用于Milltronics 传感器 Siemens | 25 | 1: ¥884.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | ATEX | Hand Held Programmer | Milltronics Sensor |
| 855 | 1: ¥68.6256 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 895 | 1: ¥65.5724 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 116 | 1: ¥502.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 367 | 1: ¥159.732 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 81 | 1: ¥719.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
410/2463B Wylex 10 Way Split Load Plastic Consumer Unit, 80A Wylex NH 系列 10路 塑料 80A 配电箱 , 已配置分流负荷 Siemens Energy AG | - | 80A | 10 | Plastic | - | Yes | 4 + 6 | 10 | NH | - | - | - | 是 | 4 + 6 | - | - | - | - | |
| - | 80A | 13 | Metal | - | Yes | 2 + 6 + 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NHRS44204 Wylex 10 Way Split Load Plastic Consumer Unit, 100A Wylex NH 系列 10路 塑料 100A 配电箱 , 已配置分流负荷 Siemens Energy AG | - | 100A | 10 | Plastic | 340 x 230 x 120mm | Yes | 4 + 4 + 2 | 10 | NH | 120mm | 230mm | 340mm | 是 | 4 + 4 + 2 | - | - | - | - | |
| - | 100A | 4 | - | 150 x 100 x 65mm | - | - | 4 | NH | 65mm | 100mm | 150mm | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 100A | 10 | Plastic | 340 x 230 x 120mm | Yes | 4 + 4 + 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NHRS17SL Wylex 17 Way Split Load Plastic Consumer Unit, 80A Wylex NH 系列 17路 塑料 80A 配电箱 , 已配置分流负荷 Siemens Energy AG | - | 80A | 17 | Plastic | 435 x 230 x 120mm | Yes | 5 + 12 | 17 | NH | 120mm | 230mm | 435mm | 是 | 5 + 12 | - | - | - | - | |
| - | 100A | 10 | Metal | 353 x 230 x 90mm | Yes | 4 + 4 + 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NHRS12SL Wylex 12 Way Split Load Plastic Consumer Unit, 80A Wylex NH 系列 12路 塑料 80A 配电箱 , 已配置分流负荷 Siemens Energy AG | - | 80A | 12 | Plastic | 340 x 230 x 120mm | Yes | 3 + 9 | 12 | NH | 120mm | 230mm | 340mm | 是 | 3 + 9 | - | - | - | - | |
| - | 80A | 12 | Metal | 353 x 230 x 90mm | Yes | 6 + 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NHRS6SL Wylex 6 Way Split Load Plastic Consumer Unit, 80A Wylex NH 系列 6路 塑料 80A 配电箱 , 已配置分流负荷 Siemens Energy AG | - | 80A | 6 | Plastic | 239 x 230 x 120mm | Yes | 2 + 4 | 6 | NH | 120mm | 230mm | 239mm | 是 | 2 + 4 | - | - | - | - | |
| - | 100A | 14 | Metal | 353 x 230 x 90mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 80A | 9 | Plastic | 290 x 230 x 120mm | Yes | 3 + 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 80A | 12 | Plastic | 340 x 230 x 120mm | Yes | 3 + 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 100A | 2 | - | 150 x 78 x 65mm | - | - | 2 | NH | 65mm | 78mm | 150mm | - | - | - | - | - | - |
Page 1 / 4
1

