- Home
- Manufacturer
- sunlord
RFI and EMI Shielding Materials

sunlord- RFI and EMI Shielding Materials
RFI and EMI Shielding Materials - 型号列表
84 parts in total| Mfr Part # | Quantity Available | Price | Series | Ratings | Packaging | Filter Type | Part Status | Height (Max) | Manufacturer | Mounting Type | Package / Case | Number of Lines | Size / Dimension | Current Rating (Max) | Impedance @ Frequency | Operating Temperature | DC Resistance (DCR) (Max) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZ1005U121-1R0TF Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | 8380 | 1: $0.1022 | PZ | - | Tape & Reel (TR) | Power Line | Active | 0.026" (0.65mm) | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | Surface Mount | 0402 (1005 Metric) | 1 | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 1A | 120 Ohms @ 100 MHz | -55°C ~ 125°C | 120mOhm |
SZ0603F560TF Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | 14686 | 20: $0.0255 | SZ | - | Tape & Reel (TR) | Signal Line | Active | 0.037" (0.95mm) | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | 1 | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 100mA | 56 Ohms @ 100 MHz | -55°C ~ 125°C | 1.05Ohm |
EPZ4030U560-10R0T Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | 3327 | 1: $3.0345 | EPZ | - | Tape & Reel (TR) | Power Line | Active | 0.071" (1.80mm) | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | Surface Mount | 1612 (4030 Metric) | 1 | 0.157" L x 0.118" W (4.00mm x 3.00mm) | 10A | 56 Ohms @ 100 MHz | -55°C ~ 125°C | 4mOhm |
SZ0603K100TF Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | 10 | 15000: $0.1339 | SZ | - | Tape & Reel (TR) | Signal Line | Active | 0.037" (0.95mm) | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | 1 | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 300mA | 10 Ohms @ 100 MHz | -55°C ~ 125°C | 400mOhm |
SZ0603F800TF Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | 10 | 15000: $0.1339 | SZ | - | Tape & Reel (TR) | Signal Line | Active | 0.037" (0.95mm) | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | 1 | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 100mA | 80 Ohms @ 100 MHz | -55°C ~ 125°C | 1.4Ohm |
EPZ1005D800-2R3T Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | 560000 | 20000: $0.034 | EPZ | - | Tape & Reel (TR) | Power Line | Active | 0.026" (0.65mm) | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | Surface Mount | 0402 (1005 Metric) | 1 | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 2.3A | 80 Ohms @ 100 MHz | -55°C ~ 125°C | 38mOhm |
GZ1608D800CTF Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | 10 | 4000: $0.1099 | GZ-C | - | Tape & Reel (TR) | Signal Line | Active | 0.037" (0.95mm) | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | 1 | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 400mA | 80 Ohms @ 100 MHz | -55°C ~ 125°C | 150mOhm |
EPZ1005D121-2R0T Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | 70000 | 20000: $0.0326 | EPZ | - | Tape & Reel (TR) | Power Line | Active | 0.026" (0.65mm) | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | Surface Mount | 0402 (1005 Metric) | 1 | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 2A | 120 Ohms @ 100 MHz | -55°C ~ 125°C | 50mOhm |
EPZ1005E221-1R2T Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | 9940 | 20: $0.0377 | EPZ | - | Tape & Reel (TR) | Power Line | Active | 0.026" (0.65mm) | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | Surface Mount | 0402 (1005 Metric) | 1 | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 1.2A | 220 Ohms @ 100 MHz | -55°C ~ 125°C | 100mOhm |
EPZ4030D400-10R0T Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | 10 | 4000: $1.0388 | EPZ | - | Tape & Reel (TR) | Power Line | Active | 0.071" (1.80mm) | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | Surface Mount | 1612 (4030 Metric) | 1 | 0.157" L x 0.118" W (4.00mm x 3.00mm) | 10A | 40 Ohms @ 100 MHz | -55°C ~ 125°C | 4mOhm |
EPZ4030D560-10R0T Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | 10 | 4000: $1.0388 | EPZ | - | Tape & Reel (TR) | Power Line | Active | 0.071" (1.80mm) | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | Surface Mount | 1612 (4030 Metric) | 1 | 0.157" L x 0.118" W (4.00mm x 3.00mm) | 10A | 56 Ohms @ 100 MHz | -55°C ~ 125°C | 4mOhm |
EPZ4030U300-10R0T Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | 10 | 4000: $1.0388 | EPZ | - | Tape & Reel (TR) | Power Line | Active | 0.071" (1.80mm) | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | Surface Mount | 1612 (4030 Metric) | 1 | 0.157" L x 0.118" W (4.00mm x 3.00mm) | 10A | 30 Ohms @ 100 MHz | -55°C ~ 125°C | 4mOhm |
EPZ4030U400-10R0T Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | 10 | 4000: $1.0388 | EPZ | - | Tape & Reel (TR) | Power Line | Active | 0.071" (1.80mm) | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | Surface Mount | 1612 (4030 Metric) | 1 | 0.157" L x 0.118" W (4.00mm x 3.00mm) | 10A | 40 Ohms @ 100 MHz | -55°C ~ 125°C | 4mOhm |
GZ0603U121TF Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | 10 | 15000: $0.1339 | GZ | - | Tape & Reel (TR) | Signal Line | Active | 0.014" (0.35mm) | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | Surface Mount | 0201 (0603 Metric) | 1 | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 200mA | 120 Ohms @ 100 MHz | -55°C ~ 125°C | 500mOhm |
GZ0603U601TF Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | 5600 | 50: $0.0656 | GZ | - | Tape & Reel (TR) | Signal Line | Active | 0.014" (0.35mm) | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | Surface Mount | 0201 (0603 Metric) | 1 | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 100mA | 600 Ohms @ 100 MHz | -55°C ~ 125°C | 1.5Ohm |
HPZ1608D151-R80TF Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | 10 | 4000: $0.2689 | HPZ | - | Tape & Reel (TR) | Power Line | Active | 0.037" (0.95mm) | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | 1 | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 800mA | 150 Ohms @ 100 MHz | -55°C ~ 125°C | 200mOhm |
HPZ1608D471-R70TFB02 Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | 10 | 4000: $0.2689 | HPZ | - | Tape & Reel (TR) | Power Line | Active | 0.037" (0.95mm) | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | 1 | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 700mA | 470 Ohms @ 100 MHz | -55°C ~ 125°C | 220mOhm |
HPZ1608E601-R80TF Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | 368 | 20: $0.0673 | HPZ | - | Tape & Reel (TR) | Power Line | Active | 0.037" (0.95mm) | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | 1 | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 800mA | 600 Ohms @ 100 MHz | -55°C ~ 125°C | 250mOhm |
PZ0603U102-R20TF Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | 10 | 15000: $0.1339 | PZ | - | Tape & Reel (TR) | Power Line | Active | 0.014" (0.35mm) | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | Surface Mount | 0201 (0603 Metric) | 1 | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 200mA | 1 kOhms @ 100 MHz | -55°C ~ 125°C | 1.25Ohm |
MZAS1608K701-R80TF Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | 10 | 4000: $0.2988 | MZA | - | Tape & Reel (TR) | Signal Line | Active | 0.037" (0.95mm) | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | 1 | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 800mA | 700 Ohms @ 100 MHz | -55°C ~ 125°C | 290mOhm |

