- Home
- Manufacturer
- TAIYO YUDEN CO., LTD.
Low Distortion Ceramic Capacitors

TAIYO YUDEN CO., LTD.- Low Distortion Ceramic Capacitors
03
Low Distortion Ceramic Capacitors - 型号列表
106 parts in total| Mfr Part # | Quantity Available | Price | Standard Package | RoHS | Tolerance | Capacitance | Voltage Rating | Packaging | Mounting Type | Package / Case | Thickness (Max) | Size / Dimension | Applications | Operating Temperature | Other Names | Ratings | Temperature Coefficient | Product | Voltage | Resistance Tolerance | Depth | Width | Height | Length | Construction | Length - Overall | Termination Style | Dielectric Material | Mounting Hole Diameter | Type | Series | Features | メーカ | Size | End - Size | Wire Gauge or Range - AWG | Wire Gauge or Range - mm2 | Product Type | Operating Temperature - Junction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMK107SD153KA-T Cap Ceramic 0.015uF 10V SD 10% SMD 0603 125°C T/R マルチレイヤーセラミックキャパシタ MLCC - SMD/SMT CAP LW DISTORT 0603 10V 15nF 10% CAP CER 0.015UF 10V 10% 0603 Ceramic capacitor SLD 0603 10V 15nF Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT CAP LW DISTORT 0603 10V 15nF 10% taiyo yuden | 10 | 4000: ¥0.3686 | Tape & Reel | RoHS 認証 | 10 % | 0.015 uF | 10 V | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 0603 | 0.035" (0.90mm) | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | RF, Microwave, High Frequency | -55 to 125 °C | - | - | - | General Type MLCCs | 10 Vdc | -10% | 0.8mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 1.6mm | Flat | 1.6 mm | SMD/SMT | SD | 1608 | Multilayer Ceramic Capacitor | M | Low Distortion | Taiyo Yuden | 0.8 mm W x 1.6 mm L x 0.8 mm H | SMD/SMT | 1608 | 0603 | General Type MLCCs | - 55 C to + 125 C |
GMK316SD393KF-T Cap Ceramic 0.039uF 35V SD 10% SMD 1206 125°C T/R CAP CER 0.039UF 35V 10% 1206 Ceramic capacitor SLD 1206 35V 39nF Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT CAP LW DISTORT 1206 35V 39nF 10% taiyo yuden | 10 | 3000: ¥0.7636 | Tape & Reel | Lead free / RoHS Compliant | 10 % | 0.039 uF | 35V | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 1206 | 0.049" (1.25mm) | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | RF, Microwave, High Frequency | -55 to 125 °C | - | - | - | General Type MLCCs | 35 Vdc | -10% | 1.6 mm | 1.6 mm | 1.15 mm | 3.2mm | Flat | 3.2 mm | SMD/SMT | SD | 3216 | Multilayer Ceramic Capacitor | M | Low Distortion | - | - | - | - | - | - | - |
| 30000 | 1: ¥0.0153 | 10,000 | Lead free / RoHS Compliant | ±5% | 120pF | 50V | Tape & Reel (TR) | Surface Mount, MLCC | 0402 (1005 Metric) | 0.022" (0.55mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Automotive | -55°C ~ 125°C | 587-3738-1 | AEC-Q200 | C0G, NP0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10000 | 10000: ¥0.0734 | 10,000 | Lead free / RoHS Compliant | ±5% | 15pF | 50V | Tape & Reel (TR) | Surface Mount, MLCC | 0402 (1005 Metric) | 0.022" (0.55mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Automotive | -55°C ~ 125°C | 587-3739-2 | AEC-Q200 | C0G, NP0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9400 | 1: ¥0.0224 | 10,000 | Lead free / RoHS Compliant | ±5% | 150pF | 50V | Tape & Reel (TR) | Surface Mount, MLCC | 0402 (1005 Metric) | 0.022" (0.55mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Automotive | -55°C ~ 125°C | 587-3740-1 | AEC-Q200 | C0G, NP0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19190 | 1: ¥0.0153 | 10,000 | Lead free / RoHS Compliant | ±5% | 27pF | 50V | Tape & Reel (TR) | Surface Mount, MLCC | 0402 (1005 Metric) | 0.022" (0.55mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Automotive | -55°C ~ 125°C | 587-3745-2 | AEC-Q200 | C0G, NP0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1920 | 1: ¥0.0407 | 10,000 | Lead free / RoHS Compliant | ±5% | 330pF | 50V | Tape & Reel (TR) | Surface Mount, MLCC | 0402 (1005 Metric) | 0.022" (0.55mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Automotive | -55°C ~ 125°C | 587-3748-1 | AEC-Q200 | C0G, NP0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 922 | 1: ¥0.0284 | 10,000 | Lead free / RoHS Compliant | ±5% | 47pF | 50V | Tape & Reel (TR) | Surface Mount, MLCC | 0402 (1005 Metric) | 0.022" (0.55mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Automotive | -55°C ~ 125°C | 587-3751-1 | AEC-Q200 | C0G, NP0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20000 | 10000: ¥0.0734 | 10,000 | Lead free / RoHS Compliant | ±5% | 56pF | 50V | Tape & Reel (TR) | Surface Mount, MLCC | 0402 (1005 Metric) | 0.022" (0.55mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Automotive | -55°C ~ 125°C | 587-3753-2 | AEC-Q200 | C0G, NP0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18340 | 1: ¥0.68 | 10,000 | Lead free / RoHS Compliant | ±5% | 68pF | 50V | Tape & Reel (TR) | Surface Mount, MLCC | 0402 (1005 Metric) | 0.022" (0.55mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Automotive | -55°C ~ 125°C | 587-3755-2 | AEC-Q200 | C0G, NP0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29550 | 1: ¥0.0153 | 10,000 | Lead free / RoHS Compliant | ±5% | 82pF | 50V | Tape & Reel (TR) | Surface Mount, MLCC | 0402 (1005 Metric) | 0.022" (0.55mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Automotive | -55°C ~ 125°C | 587-3757-1 | AEC-Q200 | C0G, NP0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14211 | 1: ¥0.0165 | 10,000 | Lead free / RoHS Compliant | ±5% | 12pF | 50V | Tape & Reel (TR) | Surface Mount, MLCC | 0402 (1005 Metric) | 0.022" (0.55mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Automotive | -55°C ~ 125°C | 587-3806-1 | AEC-Q200 | C0G, NP0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40000 | 10000: ¥0.0836 | 10,000 | Lead free / RoHS Compliant | ±10% | 0.1µF | 25V | Tape & Reel (TR) | Surface Mount, MLCC | 0402 (1005 Metric) | 0.022" (0.55mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Automotive | -55°C ~ 85°C | 587-3808-1 | AEC-Q200 | X5R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14539 | 1: ¥0.68 | 10,000 | Lead free / RoHS Compliant | ±0.25pF | 1.0pF | 50V | Tape & Reel (TR) | Surface Mount, MLCC | 0402 (1005 Metric) | 0.022" (0.55mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Automotive | -55°C ~ 125°C | 587-3726-1 | AEC-Q200 | C0G, NP0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19230 | 1: ¥0.68 | 10,000 | Lead free / RoHS Compliant | ±0.25pF | 2.0pF | 50V | Tape & Reel (TR) | Surface Mount, MLCC | 0402 (1005 Metric) | 0.022" (0.55mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Automotive | -55°C ~ 125°C | 587-3727-1 | AEC-Q200 | C0G, NP0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 460 | 1: ¥0.0255 | 10,000 | Lead free / RoHS Compliant | ±0.25pF | 3.0pF | 50V | Tape & Reel (TR) | Surface Mount, MLCC | 0402 (1005 Metric) | 0.022" (0.55mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Automotive | -55°C ~ 125°C | 587-3728-1 | AEC-Q200 | C0G, NP0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 100000 | 1: ¥0.07 | 10,000 | Lead free / RoHS Compliant | ±0.25pF | 5.0pF | 50V | Tape & Reel (TR) | Surface Mount, MLCC | 0402 (1005 Metric) | 0.022" (0.55mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Automotive | -55°C ~ 125°C | 587-3730-1 | AEC-Q200 | C0G, NP0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9825 | 1: ¥0.68 | 10,000 | Lead free / RoHS Compliant | ±0.5pF | 7.0pF | 50V | Tape & Reel (TR) | Surface Mount, MLCC | 0402 (1005 Metric) | 0.022" (0.55mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Automotive | -55°C ~ 125°C | 587-3732-1 | AEC-Q200 | C0G, NP0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8675 | 1: ¥0.0224 | 10,000 | Lead free / RoHS Compliant | ±0.5pF | 8.0pF | 50V | Tape & Reel (TR) | Surface Mount, MLCC | 0402 (1005 Metric) | 0.022" (0.55mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Automotive | -55°C ~ 125°C | 587-3733-1 | AEC-Q200 | C0G, NP0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9980 | 1: ¥0.0197 | 10,000 | Lead free / RoHS Compliant | ±0.5pF | 9.0pF | 50V | Tape & Reel (TR) | Surface Mount, MLCC | 0402 (1005 Metric) | 0.022" (0.55mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Automotive | -55°C ~ 125°C | 587-3734-1 | AEC-Q200 | C0G, NP0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Page 1 / 6
1

