- Home
- Manufacturer
- TAIYO YUDEN CO., LTD.
Capacitor Arrays - Feed-Through

TAIYO YUDEN CO., LTD.- Capacitor Arrays - Feed-Through
Capacitor Arrays - Feed-Through - 型号列表
18 parts in total| Mfr Part # | Quantity Available | Price | Tolerance | Capacitance | Number of Capacitors | Packaging | Package / Case | Operating Temperature | Temperature Coefficient | Mounting Type | Dielectric Material | Rad Hardened | Voltage | Depth | Construction | Pitch - Post | Mounting Style | Length - Overall | Number of Contacts | Diameter - Small Outside | Type | Failure Rate | Size | Height | Resistance Tolerance | Standard Package | Voltage Rating | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | Circuit Type | Other Names | RoHS | Product | Width | Termination Style | Series | Tariff No | Number of Elements | Capacitance - Input | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E4K316BJ105KF-T Capacitor Arrays & Networks CAP ARRAY 1206 16V X5R 1uF 10% CAP ARRAY 1.0UF 16V X5R 1206 Taiyo Yuden | - | 10 % | 1 uF | 4 | Reel | 3.2 mm | - 55 C to + 125 C | X5R | Surface Mount | Ceramic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 | 16 V | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.045" (1.15mm) | Isolated | - | RoHS Compliant | Ceramic Capacitor Arrays | 1.6 mm | SMD/SMT | K316 | - | - | - | - | |
E4K212B7104KD-T コンデンサアレイおよびコンデンサネットワーク CAP ARRAY 0805 16V X7R 0.1uF 10% CAP ARRAY 0.1UF 16V X5R 0805 Cap Ceramic Array 0.1uF 16V X7R 10% 0805 SMD 4 Capacitor 125C T/R Cap Ceramic Array 0.1uF 16V X7R 10% 0805 SMD 4 Capacitor 125°C T/R CAPACITOR ARRAY, 0.1UF, 16V, X7R, 10%, 0805 Taiyo Yuden | 10 | 1: ¥0.6324 | ±10% | 0.1µF | 4 | Tape & Reel (TR) | 0805 (2012 Metric) | -55C to 125C | X5R | Surface Mount | Ceramic | No | 16VDC | 1.25 mm | SMT Chip | 0.5 mm | Surface Mount | 2 mm | 8 | Not Required mm | Ceramic | Not Required | 2 X 1.25 X 0.85 | 0.85 mm | - | 4,000 | 16V | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0.033" (0.85mm) | Isolated | 587-1046-1 | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | - | 85322300 | :4 | :0805 ^2012 Metric] | 0.000001 |
J2K110BJ225MA-T コンデンサアレイおよびコンデンサネットワーク CAP ARRAY 0504 6.3V X5R 2.2uF 20% CAP ARRAY 2.2UF 6.3V X5R 0504 2 x capacitor array 0504 X5R 6.3V 2.2uF Cap Ceramic Array 2.2uF 6.3V X5R 20% 0504 SMD 2 Capacitor 85C Paper T/R Taiyo Yuden | 10 | 10: ¥2.1284 | ±20% | 2.2µF | 2 | Tape & Reel (TR) | 0504 (1410 Metric) | -55C to 85C | X5R | Surface Mount | Ceramic | No | 6.3VDC | 1 mm | SMT Chip | 0.64 mm | Surface Mount | 1.37 mm | 4 | Not Required mm | Ceramic | Not Required | 1.37 X 1 X 0.8 | 0.8 mm | - | 4,000 | 6.3V | 0.054" L x 0.039" W (1.37mm x 1.00mm) | 0.0.31" (0.80mm) | Isolated | CE J2K110 BJ225MA-T | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
L4K212BJ224KD-T コンデンサアレイおよびコンデンサネットワーク CAP ARRAY 0805 10V X5R .22uF 10% CAP ARRAY 0.22UF 10V X5R 0805 Capacitor Arrays & Networks CAP ARRAY 0805 10V X5R .22uF 10% Taiyo Yuden | 10 | 1: ¥3.332 | ±10% | 0.22µF | 4 | Tape & Reel (TR) | 0805 (2012 Metric) | - 55 C to + 125 C | X5R | Surface Mount | Ceramic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,000 | 10V | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0.033" (0.85mm) | Isolated | 587-1047-1 | Lead free / RoHS Compliant | Ceramic Capacitor Arrays | 1.25 mm | SMD/SMT | K212 | - | - | - | - |
T4K212BJ104MD-T コンデンサアレイおよびコンデンサネットワーク CAP ARRAY 0805 25V X5R 0.1uF 20% CAP ARRAY 0.1UF 25V X5R 0805 4 x capacitor array 0805 X5R 25V 100nF Cap Ceramic Array 0.1uF 25V X5R 20% 0805 SMD 4 Capacitor 85C Paper T/R Taiyo Yuden | 10 | 10: ¥2.1284 | ±20% | 0.1µF | 4 | Tape & Reel (TR) | 0805 (2012 Metric) | +85°C | X5R | Surface Mount | Ceramic | No | 25 V dc | 1.25 mm | SMT Chip | 0.5 mm | Surface Mount | 2 mm | 8 | Not Required mm | Ceramic | Not Required | 2 X 1.25 X 0.85 | 0.85 mm | -20% | 4,000 | 25V | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0.033" (0.85mm) | Isolated | CE T4K212 BJ104MD-T | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - |
L2K212BJ225MD-T コンデンサアレイおよびコンデンサネットワーク CAP ARRAY 0805 X5R 2.2uF 20% 2 x capacitor array 0805 X5R 10V 2.2uF Cap Ceramic Array 2.2uF 10V X5R 20% 0805 SMD 2 Capacitor 85C Paper T/R Taiyo Yuden | 19018 | 10: ¥3.0872 | ±20% | 2.2µF | 2 | Tape and Reel | 0805, 2012 | +85°C | X5R | Surface Mount | X5R | No | 10 V dc | 1.25 mm | SMT Chip | 1 mm | Surface Mount | 2 mm | 4 | Not Required mm | Ceramic | Not Required | 2 X 1.25 X 0.85 | 0.85 mm | -20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
E2K110BJ105KA-T Capacitor Arrays & Networks CAP ARRAY 0504 16V X5R 1uF 10% 2 x capacitor array 0504 X5R 16V 1uF Cap Ceramic Array 1uF 16V X5R 10% 0504 SMD 2 Capacitor 85C Paper T/R Taiyo Yuden | 19018 | 10: ¥3.0872 | ±10% | 1µF | 2 | Tape and Reel | 0504, 1410 | +85°C | X5R | Surface Mount | X5R | No | 16 V dc | 1 mm | SMT Chip | 0.64 mm | Surface Mount | 1.37 mm | 4 | Not Required mm | Ceramic | Not Required | 1.37 X 1 X 0.8 | 0.8 mm | -10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T2K110BJ104MB-T Capacitor Arrays & Networks CAP ARRAY 0504 25V X5R 0.1uF 20% CAP ARRAY 0.1UF 25V X5R 0504 2 x capacitor array 0504 X5R 25V 100nF Cap Ceramic Array 0.1uF 25V X5R 20% 0504 SMD 2 Capacitor 85C Paper T/R Taiyo Yuden | 10 | 10: ¥2.1284 | ±20% | 0.1µF | 2 | Tape & Reel (TR) | 0504 (1410 Metric) | +85°C | X5R | Surface Mount | Ceramic | No | 25 V dc | 1 mm | SMT Chip | 0.64 mm | Surface Mount | 1.37 mm | 4 | Not Required mm | Ceramic | Not Required | 1.37 X 1 X 0.6 | 0.6 mm | -20% | 4,000 | 25V | 0.054" L x 0.039" W (1.37mm x 1.00mm) | 0.024" (0.60mm) | Isolated | CE T2K110 BJ104MB-T | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - |
T2K212BJ105MD-T CAP ARRAY 2CH 1UF 25V 0805 CAP ARRAY 1.0UF 25V X5R 0805 2 x capacitor array 0805 X5R 25V 1uF Cap Ceramic Array 1uF 25V X5R 20% 0805 SMD 2 Capacitor 85C Paper T/R Taiyo Yuden | 10 | 10: ¥2.1284 | ±20% | 1.0µF | 2 | Tape & Reel (TR) | 0805 (2012 Metric) | -55C to 85C | X5R | Surface Mount | Ceramic | No | 25VDC | 1.25 mm | SMT Chip | 1 mm | Surface Mount | 2 mm | 4 | Not Required mm | Ceramic | Not Required | 2 X 1.25 X 0.85 | 0.85 mm | - | 4,000 | 25V | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0.033" (0.85mm) | Isolated | CE T2K212 BJ105MD-T | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
U2K110BJ102KB-T 2 x capacitor array 0504 X5R 50V 1nF Cap Ceramic Array 0.001uF 50V X5R 10% 0504 SMD 2 Capacitor 85C Paper T/R Taiyo Yuden | 19018 | 10: ¥3.0872 | ±10% | 1nF | 2 | Tape and Reel | 0504, 1410 | +85°C | X5R | Surface Mount | X5R | No | 50 V dc | 1 mm | SMT Chip | 0.64 mm | Surface Mount | 1.37 mm | 4 | Not Required mm | Ceramic | Not Required | 1.37 X 1 X 0.6 | 0.6 mm | -10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T2K096CH100FP-F 2 x capacitor array 0302 C0H 25V 10pF Cap Ceramic Array 10pF 25V C0H 1pF 0302 SMD 2 Capacitor 125C Paper T/R Taiyo Yuden | 19018 | 10: ¥3.0872 | ±1pF | 10pF | 2 | Tape and Reel | 0302, 0906 | +125°C | C0H | Surface Mount | C0H | No | 25 V dc | 0.6 mm | SMT Chip | 0.45 mm | Surface Mount | 0.9 mm | 4 | Not Required mm | Ceramic | Not Required | - | - | -1pF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T2K110BJ103MB-T 2 x capacitor array 0504 X5R 25V 10nF Cap Ceramic Array 0.01uF 25V X5R 20% 0504 SMD 2 Capacitor 85C Paper T/R Taiyo Yuden | 19018 | 10: ¥3.0872 | ±20% | 10nF | 2 | Tape and Reel | 0504, 1410 | +85°C | X5R | Surface Mount | X5R | No | 25 V dc | 1 mm | SMT Chip | 0.64 mm | Surface Mount | 1.37 mm | 4 | Not Required mm | Ceramic | Not Required | 1.37 X 1 X 0.6 | 0.6 mm | -20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J2K096BJ104MK-F 2 x capacitor array 0302 X5R 6.3V 100nF Cap Ceramic Array 0.1uF 6.3V X5R 20% 0302 SMD 2 Capacitor 85C Paper T/R Taiyo Yuden | 19018 | 10: ¥3.0872 | ±20% | 100nF | 2 | Tape and Reel | 0302, 0906 | +85°C | X5R | Surface Mount | X5R | No | 6.3 V dc | 0.6 mm | SMT Chip | 0.45 mm | Surface Mount | 0.9 mm | 4 | Not Required mm | Ceramic | Not Required | 0.9 X 0.6 X 0.45 | 0.45 mm | -20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J2K096BJ104KK-F 2 x capacitor array 0302 X5R 6.3V 100nF Cap Ceramic Array 0.1uF 6.3V X5R 10% 0302 SMD 2 Capacitor 85C Paper T/R Taiyo Yuden | 19018 | 10: ¥3.0872 | ±10% | 100nF | 2 | Tape and Reel | 0302, 0906 | +85°C | X5R | Surface Mount | X5R | No | 6.3 V dc | 0.6 mm | SMT Chip | 0.45 mm | Surface Mount | 0.9 mm | 4 | Not Required mm | Ceramic | Not Required | 0.9 X 0.6 X 0.45 | 0.45 mm | -10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T2K096CH101KP-F 2 x capacitor array 0302 C0H 25V 100pF Cap Ceramic Array 100pF 25V C0H 10% 0302 SMD 2 Capacitor 125C Paper T/R Taiyo Yuden | 19018 | 10: ¥3.0872 | ±10% | 100pF | 2 | Tape and Reel | 0302, 0906 | +125°C | C0H | Surface Mount | C0H | No | 25 V dc | 0.6 mm | SMT Chip | 0.45 mm | Surface Mount | 0.9 mm | 4 | Not Required mm | Ceramic | Not Required | - | - | -10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
L4K212BJ105KD-T 4 x capacitor array 0805 X5R 10V 1uF Cap Ceramic Array 1uF 10V X5R 10% 0805 SMD 4 Capacitor 85C Paper T/R Taiyo Yuden | 19018 | 10: ¥3.0872 | ±10% | 1µF | 4 | Tape and Reel | 0805, 2012 | +85°C | X5R | Surface Mount | X5R | No | 10 V dc | 1.25 mm | SMT Chip | 0.5 mm | Surface Mount | 2 mm | 8 | Not Required mm | Ceramic | Not Required | 2 X 1.25 X 0.85 | 0.85 mm | -10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
L2K096BJ103KP-F 2 x capacitor array 0302 X5R 10V 10nF Cap Ceramic Array 0.01uF 10V X5R 10% 0302 SMD 2 Capacitor 85C Paper T/R Taiyo Yuden | 19018 | 10: ¥3.0872 | ±10% | 10nF | 2 | Tape and Reel | 0302, 0906 | +85°C | X5R | Surface Mount | X5R | No | 6.3 V dc | 0.6 mm | SMT Chip | 0.45 mm | Surface Mount | 0.9 mm | 4 | Not Required mm | Ceramic | Not Required | - | - | -10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 20% | 100000 pF | 4 | Tape and Reel | 0805 | -55C to 85C | X5R | - | - | No | 16VDC | 1.25 mm | SMT Chip | 0.5 mm | Surface Mount | 2 mm | 8 | Not Required mm | Ceramic | Not Required | 2 X 1.25 X 0.85 | 0.85 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

