- Home
- Manufacturer
- WAGO GmbH & Co. KG
Board to Board Connectors

WAGO GmbH & Co. KG- Board to Board Connectors
Board to Board Connectors - 型号列表
95 parts in total| Mfr Part # | Quantity Available | Price | Series | Pitch | Current Rating (Max) | Accessory Type | For Use With/Related Products | Number of Contacts | Tariff No | Weight | Termination | Mounting Type | Number of Rows | Number of Positions | Voltage Rating | SVHC | Contact Material | Type | Material Finish | Orientation | Termination Rows | Color | Color - Connectors | Material Flammability Rating | Voltage - Test | Number of Poles | Voltage - Supply | Housing Material | Termination Style | Wire Gauge or Range - mm2 | Direction | Operating Temperature | Connector Type | Connector Usage | Package Quantity | Spg | Adapter Series | Number of Units | Application Specifics | 1st Connector Mounting Type | Depth | Width | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5952 | 5: ¥9.86 | 231 | 5.08mm | 12A | - | - | 6 | - | - | Solder | Right Angle | - | - | 630 V | - | Copper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13227 | 5: ¥4.4336 | 733 | 2.5mm | 4A | - | - | 2 | - | - | Solder | Straight | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
733-142 Wago 733 Series 2.5mm Pitch 12 Way 1 Row Right Angle PCB Header, Solder Termination Wago 733 系列 2.5mm节距 12路 (1排) 直角 印刷电路板接线端子块, 焊接端接 , 通孔 Wago | 35 | 5: ¥15.454 | 733 | 2.5mm | - | - | - | 12 | - | - | Solder | Right Angle | 1 | - | - | - | - | Shrouded Header | - | 直角 | 焊接 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
256-403 Terminal block header with lever 3W Conn Modular Terminal Blocks F 3 POS 5.08mm Solder ST Thru-Hole 15A PCB Terminal Block Pitch 5 mm / 5.08 mm 45° 3P, 256-403, Wago Wago | 13 | 1: ¥4.116 | 256 | 5.08mm | 24A | - | - | 3 | - | - | Solder | Straight | 1 | - | 320 V, 630 V | - | - | Terminal Block | - | - | - | - | - | UL 94 V-0 | 4 | 3 | 300 | Polyamide (PA 66) | CAGE CLAMP Connection | 0.08...2.5 mm² solid or stranded | 45° | -30...+105 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400 | 100: ¥4.794 | - | - | - | Push-Rod | PCB Terminal | - | 39269097 | 0.025 | - | - | - | - | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :Hardware | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9448 | 5: ¥6.2084 | 733 | 2.5mm | 4A | - | - | 3 | - | - | Solder | Straight | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
281-402 Wago 281-402 Jumper Terminal Block, Series: 281 Conn Jumper M Solder ST Thru-Hole ADJACENT JUMPER, FULL REEL Comb bridge; Application:281-6; 281; grey TERMINAL BLOCK JUMPER 2 POSITION 6MM 32A GRAY Wago | 173 | 128: ¥4.1752 | 281 | - | :20A | PCB jumper | Terminal Block | - | 85369010 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :Gray | grey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | comb bridge | 25 | 25 | 281 | 1 | 281-6 | - | - | - | - |
| 17507 | 10: ¥3.3524 | 231 | 5.08mm | 12A | - | - | 2 | - | - | Solder | Right Angle | - | - | 630 V | - | Copper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1275 | 25: ¥0.816 | 745 | - | - | Plate | 745 Series | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4879 | 5: ¥12.0292 | 733 | 2.5mm | 4A | - | - | 6 | - | - | Solder | Straight | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11904 | 10: ¥4.93 | 231 | 5.08mm | 12A | - | - | 3 | - | - | Solder | Right Angle | - | - | 630 V | - | Copper | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
733-372 Wago 733 Series 2.5mm Pitch 12 Way 1 Row Right Angle PCB Header, Solder Termination, 4A Conn Shrouded Header HDR 12 POS 2.5mm Solder RA Thru-Hole Wago 733 系列 2.5mm节距 12路 (1排) 直角 印刷电路板接线端子块, 焊接端接, 4A , 通孔 Wago | 250 | 1: ¥21.556 | 733 | 2.5mm | 4A | - | - | 12 | - | - | Solder | Right Angle | 1 | - | 250 V | - | - | Shrouded Header | - | 直角 | 焊接 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 568 | 1: ¥10.6197 | - | - | - | :Jumper | :Rail Mounted Terminal Blocks | :2 | 85366910 | 0.00091 | - | - | - | :2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :DIN Rail | - | - | - | |
| 3613 | 1: ¥6.80 | :280 | - | - | :Jumper | :280 Series Terminal Blocks | - | 85369010 | 0.00136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 686 | 1: ¥9.06 | :282 | - | :30A | :Jumper | :282 Series Terminal Blocks | - | 85366910 | 0.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :Gray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2001-402. JUMPER, TOPJOB S 2001, 2WAY PUSH-IN TYPE JUMPER BARS INSULATED 2-POLE NOMINAL CURRENT 18 A WAGO | 400 | 1: ¥3.468 | :TOPJOB | :4.2mm | - | :Jumper | :TOPJOB Terminal Blocks | - | 85366990 | 0.00067 | - | - | - | :2 | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | - | - | :- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2001-410. JUMPER, TOPJOB S 2001, 10WAY PUSH-IN TYPE JUMPER BARS INSULATED 10-POLE NOMINAL CURRENT 18 A WAGO | 171 | 1: ¥9.06 | :TOPJOB | :4.2mm | - | :Jumper | :TOPJOB Terminal Blocks | - | 85366990 | 0.00386 | - | - | - | :10 | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | - | - | :- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 1: ¥3.4272 | :TOPJOB | :5.2mm | :25A | :Jumper Bar | :Topjob S Rail Mounted Terminal Blocks | - | 85369010 | 0.09 | - | - | - | :2 | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | - | - | :- | - | - | - | :Grey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :8.62mm | :4.1mm | :19mm | |
| 25 | 15: ¥30.0424 | - | :5.2mm | - | :Jumper | :Ex E Applications | - | 85369010 | 0.005 | - | - | - | :10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44 | 1: ¥45.30 | :TOPJOB | :5.2mm | :25A | :Jumper | :TopJob Terminal Blocks | - | 85369010 | 0.014 | - | - | - | :12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

