- Home
- Manufacturer
- Würth Elektronik GmbH & Co. KG
Power Transformers

Würth Elektronik GmbH & Co. KG- Power Transformers
Power Transformers - 型号列表
110 parts in total| Mfr Part # | Quantity Available | Price | Other Names | Standard Package | RoHS | Inductance | Power - Rated | Voltage - Isolation | Width | Height | Length | Packaging | Mounting Type | Size / Dimension | Termination Style | Height - Seated (Max) | Type | Applications | Operating Temperature | Voltage - Primary | Frequency | Intended Chipset | Chipset Manufacturer | Series | Primary Material | Voltage - Auxiliary | Package / Case | DC Resistance (DCR) - Secondary | SVHC | Tariff No | Voltage Rating | Voltage - Supply | Voltage - Secondary | Weight | Transformer Type | Current Rating (Max) | Plug Type | Product | Frequency Range | Resistance - Initial (Ri) (Min) | Product Type | メーカ | Frequency - Max | Power - Peak Pulse | Current Rating (Per Contact) | End - Size | Operating Temperature - Junction | Turns Ratio - Primary:Secondary | Depth | Maximum Temperature Limit | DC Resistance (DCR) (Max) | Factory Pack Quantity | Mechanical Life | Resistance - Input | Resistance @ 25degC | Current - Supply (Disable) (Max) | Size | Material - Core | Number of Units | Other Specifications | Inductance Range | Number of Outputs | DC Resistance (DCR) | Secondary Winding(s) | Frequency - Operating | Current - Output (Max) | Mounting Style | Primary Winding(s) | Function |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
749118215 Power Transformers WE-UNIT Off-Line Transformer EE13/7/4 TRANSFORMER OFF LINE 4000V UNIT Offline Transformer 110-380V 5V 8W Power Transformers WE-UNIT Transformer 0.9mH 28mohm Wurth Electronics | 29 | 1: ¥510.204 | 732-3622 | 432 | RoHS Compliant | 900 uH | 9 W | 4000Vrms | 20.2 mm | 24.5 mm | 16.5 mm | Tray | Through Hole | 24.50mm L x 20.20mm W | Through Hole | 16.50mm | Off-Line Transformer We-Unit | LED Drivers, AC/DC SMPS | - 40 C to + 125 C | 120 ~ 385V | 132kHz | NCP101x, NCP105x | On Semiconductor | WE-UNIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | New At Mouser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
750871013 電力変圧器 Offline Transformer 1.80mH 5.40ohm TRANS FLYBACK NXP STARPLUG 1.8MH Power Transformers Offline Transformer 1.80mH 5.40ohm Midcom / Wurth Electronics | 10 | 100: ¥34.34 | 732-2238 | 100 | RoHS 認証 | 1.8 mH | 3 W | 4000Vrms | 13.72 mm | 10.16 mm | 19.69 mm | Tray | Through Hole | 19.69mm L x 13.72mm W | Through Hole | 10.16 mm | Off-Line Transformer We-Unit | LED Drivers, AC/DC SMPS | -40°C ~ 125°C | 115 ~ 390V | 100kHz | TEA1521T | NXP Semiconductors | - | - | 15V @ 30mA | Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 mA | - | - | - | - | - | Wurth Electronics | 13.72 mm | 3 W | 350 mA | Through Hole | - 40 C to + 125 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7491182024 電力変圧器 WE-UNIT Off-Line Transformer EE16/7/4 TRANSFORMER OFF LINE 4000V UNIT Offline Transformer 110-380V 24V 8W Power Transformers WE-UNIT Off-Line 0.9mH 10kHz 4.3ohm TRANSFORMER, WE-UNIT E16/7/4 Wurth Electronics | 10 | 1: ¥32.776 | 732-3624 | 462 | RoHS 認証 | 900 uH | 9 W | 4000Vrms | 18 mm | 16.5 mm | 18 mm | Tray | Through Hole | 18.00mm L x 16.50mm W | Through Hole | 16.5 mm | Off-Line Transformer We-Unit | LED Drivers, AC/DC SMPS | -40°C ~ 125°C | 120 ~ 385V | 132kHz | NCP101x, NCP105x | On Semiconductor | WE-UNIT | :85V to 265V | - | Tray | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85043180 | :24V | :265V | :1 x 24V | 0.012 | :Off Line | - | :- | - | - | - | - | Wurth Electronics | 18 mm | 9 W | - | Through Hole | - 40 C to + 125 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7491181012 電力変圧器 WE-UNIT Off-Line 2.8mH 10kHz 11ohm TRANSFORMER OFF LINE 4000V UNIT Offline Transformer 110-380V 12V 3W Power Transformers WE-UNIT Off-Line 2.8mH 10kHz 11ohm 8.1:1 通孔 电信变压器, 2.8mH, 11Ω Wurth Electronics | 23 | 132: ¥38.05 | 732-3639 | 1,056 | RoHS 認証 | 2.8 mH | 3 W | 4000Vrms | 15 mm | 11 mm | 16.8 mm | Tray | Through Hole | 15.00mm L x 11.00mm W | Through Hole | 11 mm | Off-Line Transformer We-Unit | LED Drivers, AC/DC SMPS | -40°C ~ 125°C | 120 ~ 385V | 132kHz | NCP101x, NCP105x | On Semiconductor | WE-UNIT | - | - | Tray | 290mΩ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wurth Electronics | 15 mm | 3 W | - | Through Hole | - 40 C to + 125 C | 8.1:1 | 16.8mm | +125°C | 11Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
750811116 変圧器 オーディオとシグナル SMD OffLin Transfrmr 85-265V 12.75W TRANS 3000V SMD Transformers Audio & Signal SMD OffLin Transfrmr 85-265V 12.75W Midcom / Wurth Electronics | 124 | 1: ¥112.064 | 732-3312-2 | 150 | RoHS 認証 | 1.31 mH | 12.75 W | 3000Vrms | 0.7 mm | 0.543 mm | 1.028 mm | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 26.10mm L x 17.80mm W | SMD/SMT | 0.543 mm | Surface Mount Offline Transformer for LED Lighting | LED Drivers, AC/DC SMPS | -40°C ~ 125°C | 85 ~ 265V | 80 ~ 200kHz | - | - | 750 | 2.23 Ohms | - | 1.028 mm x 0.7 mm x 0.543 mm | 0.009 Ohms | - | - | - | - | - | - | - | 800 mA | - | Transformers | 80 kHz to 200 kHz | 2.23 Ohms | Transformers | Wurth Electronics | 0.7 mm | 12.75 W | - | SMD/SMT | - 40 C to + 125 C | - | - | - | - | 150 | - | 2.23 Ohms | 2.23 Ohms | 800 mA | 1.028 mm L x 0.7 mm W x 0.543 mm H | 0.009 Ohms | 150 | 3000 VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
750871111 電力変圧器 Offline Transformer 1.70mH 2.4ohm TRANS OFF LINE POWER ST VIPER27L Power Transformers Offline Transformer 1.70mH 2.4ohm TRANSFORMER, WE-UNIT STM VIPER, 27L Midcom / Wurth Electronics | 17 | 1: ¥75.072 | 732-2259 | 70 | RoHS Compliant | 1.7 mH | 12 W | 4000Vrms | 21 mm | 16 mm | 25 mm | Tray | Through Hole | 23.00mm L x 21.00mm W | Through Hole | 16.00mm | For AC/DC Converters | Flyback Converters | -40°C ~ 125°C | 120 ~ 385V | 60kHz | VIPER27L | STMicroelectronics | - | :85V to 265V | 12V @ 10mA | - | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85043180 | :5V | :265V | :1 x 5V | 0.035 | :Off Line | - | :- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
750815542 変圧器 オーディオとシグナル SMD OffLin Transfrmr 195-265V 15.5W TRANS 3000V SMD Transformers Audio & Signal SMD OffLin Transfrmr 195-265V 15.5W Midcom / Wurth Electronics | 147 | 1: ¥112.064 | 732-3311-2 | 150 | Lead free / RoHS Compliant | 5 mH | 13.32 W | 3000Vrms | 0.7 mm | 0.543 mm | 1.028 mm | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 26.10mm L x 17.80mm W | SMD/SMT | 13.80mm | For AC/DC Converters | LED Drivers, AC/DC SMPS | -40°C ~ 125°C | 195 ~ 265V | 80 ~ 200kHz | - | - | 750 | 10.67 Ohms | - | 1.028 mm x 0.7 mm x 0.543 mm | 0.078 Ohms | - | - | - | - | - | - | - | 390 mA | - | Transformers | 80 kHz to 200 kHz | 10.67 Ohms | Offline Transformers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
749118205 電力変圧器 WE-UNIT Transformer 0.9mH 26mohm TRANSFORMER OFF LINE 4000V UNIT Offline Transformer 110-380V 5V 8W Power Transformers WE-UNIT Transformer 0.9mH 26mohm 19:1:1 通孔 电信变压器, 0.9mH, 4.3Ω Wurth Electronics | 511 | 1: ¥61.676 | 732-3628 | 462 | RoHS Compliant | 900 uH | 9 W | 4000Vrms | 18 mm | 16.5 mm | 18 mm | Tray | Through Hole | 18.00mm L x 16.50mm W | Through Hole | 18.00mm | For AC/DC Converters | LED Drivers, AC/DC SMPS | -40°C ~ 125°C | 120 ~ 385V | 132kHz | NCP101x, NCP105x | On Semiconductor | WE-UNIT | - | - | - | 26mΩ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.85 A | - | - | 19:1:1 | 18mm | +125°C | 4.3Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
750310660 変圧器 オーディオとシグナル Offline Transformer TRANS OFF LINE POWER ST VIPER17H Transformers Audio & Signal Offline Transformer TRANSFORMER, WE-UNIT STM VIPER, 17H Midcom / Wurth Electronics | 10 | 1: ¥23.936 | 732-2253 | 500 | RoHS Compliant | 1.2 mH | 6 W | 4000Vrms | 20.83 mm | 17.53 mm | 22.35 mm | Tray | Through Hole | 22.35mm L x 20.83mm W | Through Hole | 17.53mm | For AC/DC Converters | Flyback Converters | -40°C ~ 125°C | 85 ~ 265V | 120kHz | VIPER17H | STMicroelectronics | - | 2 Ohms | 12V @ 20mA | 22.35 mm x 20.83 mm x 17.53 mm | 0.06 Ohms | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85043180 | :12V | :265V | :1 x 12V | 0.012 | :Off Line | 20 mA | :- | Transformers | 120 kHz | 2 Ohms | Flyback Transformers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
750370024 変圧器 オーディオとシグナル Offline Transformer TRANS OFF LINE POWER ST VIPER17H Transformers Audio & Signal Offline Transformer TRANSFORMER, WE-UNIT STM VIPER, 17H Midcom / Wurth Electronics | 27 | 1: ¥44.4262 | 732-2252 | 500 | RoHS Compliant | 1.6 mH | 6 W | 4000Vrms | 13.72 mm | 10.8 mm | 19.69 mm | Tray | Through Hole | 19.69mm L x 13.72mm W | Through Hole | 10.80mm | For AC/DC Converters | Flyback Converters | -40°C ~ 125°C | 120 ~ 600V | 115kHz | VIPER17H | STMicroelectronics | - | 6.2 Ohms | 16V @ 50mA | 19.69 mm x 13.72 mm x 10.8 mm | 0.1 Ohms | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85043180 | :12V | :265V | :1 x 12V | 0.01 | :Off Line | 500 mA | :- | Transformers | 115 kHz | 6.2 Ohms | Offline Transformers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
749196321 電力変圧器 WE-FLEX Transformer 14.2uH 0.63A TRANSFORMER 14.2UH .97A SMD Flex Transformer WE-FLEX EFD15 Power Transformers WE-FLEX Transformer 14.2uH 0.63A Wurth Elektronik 3输出 SMPS 变压器, 14.2μH Wurth Electronics | 29 | 300: ¥40.58 | 732-2446-2 | 300 | Lead free / RoHS Compliant | 14.2 uH | 500 VA | 500VDC | 16 mm | 8.3 mm | 17.5 mm | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 17.50mm L x 16.00mm W | SMD/SMT | 8.30mm | Configurable (For DC/DC) | Flyback Converters | -40°C ~ 125°C | - | - | - | - | WE-FLEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Control Transformers | - | - | - | - | - | - | 0.97 A | - | - | 1:1:1:1:1:1 | 8.3mm | +125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.2µH | 3 | 140mΩ | Triple Secondary Winding | 1MHz | 0.97A | SMD/SMT | Triple Primary Winding | Y |
750871010 電力変圧器 Offline Transformer 3.30mH 1.05ohms TRANS OFF LINE POWER ST VIPER17L Power Transformers Offline Transformer 3.30mH 1.05ohms Midcom / Wurth Electronics | 407 | 1: ¥49.368 | 732-2254 | 250 | RoHS Compliant | 3.3 mH | 5 W | 4000Vrms | 20 mm | 16 mm | 24 mm | Tray | Through Hole | 24.00mm L x 20.00mm W | Through Hole | 16.00mm | For AC/DC Converters | Flyback Converters | -40°C ~ 125°C | 120 ~ 385V | 60kHz | VIPER17L | STMicroelectronics | - | - | 12V @ 10mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
750871035 電力変圧器 Offline Transformer 2mH 4.60ohm TRANS FLYBACK NXP STARPLUG 2.0MH Power Transformers Offline Transformer 2mH 4.60ohm Midcom / Wurth Electronics | 10 | 100: ¥35.2648 | 732-2239 | 100 | RoHS Compliant | 2 mH | 5.4 W | 4000Vrms | 15 mm | 18.5 mm | 15.75 mm | Tray | Through Hole | 15.75mm L x 15.00mm W | Through Hole | 18.50mm | For AC/DC Converters | LED Drivers, AC/DC SMPS | -40°C ~ 125°C | 115 ~ 390V | 100kHz | TEA1522T | NXP Semiconductors | - | - | 15V @ 30mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
750871030 Power Transformers Offline Transformer 2.38mH 1ohm TRANS OFF LINE POWER ST VIPER17L Midcom / Wurth Electronics | 556 | 1: ¥38.284 | 732-2255 | 250 | RoHS Compliant | 2.38 mH | 6 W | 4000Vrms | 20 mm | 16 mm | 24 mm | Tray | Through Hole | 24.00mm L x 20.00mm W | Through Hole | 16.00mm | For AC/DC Converters | Flyback Converters | -40°C ~ 125°C | 120 ~ 385V | 60kHz | VIPER17L | STMicroelectronics | - | - | 12V @ 10mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
750811137 変圧器 オーディオとシグナル SMD OffLin Transfrmr 85-265V 12.6W TRANS 3000V SMD Transformers Audio & Signal SMD OffLin Transfrmr 85-265V 12.6W Midcom / Wurth Electronics | 150 | 150: ¥34.102 | 732-3321-2 | 150 | Lead free / RoHS Compliant | 1.39 mH | 12.6 W | 3000Vrms | 0.7 mm | 0.543 mm | 1.028 mm | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 26.10mm L x 17.80mm W | SMD/SMT | 13.80mm | For AC/DC Converters | LED Drivers, AC/DC SMPS | -40°C ~ 125°C | 85 ~ 265V | 80 ~ 200kHz | - | - | 750 | 2.2 Ohms | - | 1.028 mm x 0.7 mm x 0.543 mm | 0.035 Ohms | - | - | - | - | - | - | - | 740 mA | - | Transformers | 80 kHz to 200 kHz | 2.2 Ohms | Offline Transformers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
750871032 Power Transformers Offline Transformer 1.55mH 2.15ohm TRANS OFF LINE POWER PI LNK605 Midcom / Wurth Electronics | 158 | 1: ¥92.208 | 732-2244 | 250 | RoHS Compliant | 1.55 mH | 4.2 W | 4000Vrms | 16.9 mm | 13 mm | 18.8 mm | Tray | Through Hole | 18.80mm L x 16.90mm W | Through Hole | 13.00mm | For AC/DC Converters | Flyback Converters | -40°C ~ 125°C | 120 ~ 375V | - | LNK605 | Power Integrations | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
749118105 Power Transformers WE-UNIT Transformer 2.8mH 11ohm TRANSFORMER OFF LINE 4000V UNIT Offline Transformer 110-380V 5V 3W TRANSFORMER, WE-UNIT E13/7/4 18.9:1 通孔 电信变压器, 2.8mH, 11Ω Wurth Electronics | 49 | 1: ¥36.24 | 732-3640 | 1,056 | RoHS Compliant | 2.8 mH | 3 W | 4000Vrms | 15 mm | 11 mm | 16.8 mm | Tray | Through Hole | 15.00mm L x 11.00mm W | SMD/SMT | 16.80mm | For AC/DC Converters | LED Drivers, AC/DC SMPS | -40°C ~ 125°C | 120 ~ 385V | 132kHz | NCP101x, NCP105x | On Semiconductor | WE-UNIT | :85V to 265V | - | - | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85043180 | :5V | :265V | :1 x 5V | 0.01 | :Off Line | - | :- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
750871110 Power Transformers Offline Transformer 1.60mH 4.8ohm TRANS OFF LINE POWER ST VIPER28 TRANSFORMER, WE-UNIT STM VIPER, 28 Midcom / Wurth Electronics | 96 | 1: ¥63.1722 | 732-2258 | 125 | RoHS Compliant | 1.6 mH | 12.5 W | 4000Vrms | 21 mm | 16 mm | 25 mm | Tray | Through Hole | 25.00mm L x 21.00mm W | Through Hole | 16.00mm | For AC/DC Converters | Flyback Converters | -40°C ~ 125°C | 120 ~ 385V | - | VIPER28 | STMicroelectronics | - | :85V to 265V | 10V @ 10mA | - | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85043180 | :5V | :265V | :1 x 5V | 0.025 | :Off Line | - | :- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7491182112 Power Transformers WE-UNIT Off-Line 0.9mH 10kHz 4.3ohm TRANSFORMER OFF LINE 4000V UNIT Offline Transformer 110-380V 12V 8W TRANSFORMER, WE-UNIT E16/8/5 9.5:1:1 通孔 电信变压器, 0.9mH, 3Ω Wurth Electronics | 10 | 1: ¥55.83 | 732-3620 | 432 | RoHS Compliant | 900 uH | 9 W | 4000Vrms | 20.2 mm | 24.5 mm | 16.5 mm | Tray | Through Hole | 24.50mm L x 20.20mm W | Through Hole | 16.50mm | For AC/DC Converters | LED Drivers, AC/DC SMPS | -40°C ~ 125°C | 120 ~ 385V | 132kHz | NCP101x, NCP105x | On Semiconductor | WE-UNIT | :85V to 265V | - | - | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85043180 | :12V | :265V | :1 x 12V | 0.012 | :Off Line | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
749118115 電力変圧器 WE-UNIT Transformer 2.8mH 8ohm TRANSFORMER OFF LINE 4000V UNIT Offline Transformer 110-380V 5V 3W Power Transformers WE-UNIT Transformer 2.8mH 8ohm 18.9:1 通孔 电信变压器, 2.8mH, 8Ω Wurth Electronics | 10 | 1: ¥42.432 | 732-3632 | 720 | RoHS Compliant | 2.8 mH | 3 W | 4000Vrms | 15 mm | 21.5 mm | 12 mm | Tray | Through Hole | 21.50mm L x 15.00mm W | Through Hole | 12.00mm | For AC/DC Converters | LED Drivers, AC/DC SMPS | -40°C ~ 125°C | 120 ~ 385V | 132kHz | NCP101x, NCP105x | On Semiconductor | WE-UNIT | - | - | - | 50mΩ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.9:1 | 12mm | +125°C | 8Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

