- Home
- Manufacturer
- XP Power Limited
Non-Isolated DC-DC Converters

XP Power Limited- Non-Isolated DC-DC Converters
Non-Isolated DC-DC Converters - 型号列表
1,075 parts in total| Mfr Part # | Quantity Available | Price | Other Names | Standard Package | Efficiency | Power - Max | Current - Output | Number of Outputs | Power (Watts) - Max | Voltage - Isolation | Voltage - Input (Min) | Packaging | Mounting Type | Package / Case | Size / Dimension | Type | Operating Temperature | Weight | RoHS | Tariff No | Converter Type | DC Voltage - Input (Max) | Depth | Width | SVHC | Height | Power - Rated | Voltage - Supply | Voltage Rating | Line Regulation | Load Regulation | Voltage - Continuous Operating (Max) (MCOV) | Noise | Signal Types | Power (Watts) | Current Rating (Max) | Voltage Regulation - Load | Length | Series | Features | Function | Operational Life | Maximum Temperature Limit | Voltage - Output (Min/Fixed) | Current - Output 2 | Voltage - Output 2 (Adj Range) | Data Converters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1: ¥42.704 | 1470-1359-5 | 25 | :80% | :1W | :42mA, 42mA | :2 | 1W | :1kV | :Fixed | Tube | :Through Hole | 6-DIP Module | 0.80" L x 0.40" W x 0.25" H (20.3mm x 10.2mm x 6.4mm) | Isolated Module | :85°C | 0.002 | Lead free / RoHS Compliant | 85044030 | :Isolated POL | :13.2V | :20.32mm | :10.16mm | :No SVHC (20-Jun-2013) | :6.35mm | :1W | :12V | :12V | :1.2% | :8% | :13.2V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :-42mA | :-12V | - | |
| 116 | 10: ¥74.664 | 1470-1391-5 | 42 | 75% | 1W | 200mA | :1 | 1W | 3kV (3000V) | :Fixed | Tube | Through Hole | 4-SIP Module | 0.46" L x 0.24" W x 0.50" H (11.7mm x 6.0mm x 12.7mm) | Isolated Module | -40°C ~ 85°C | 0 | Lead free / RoHS Compliant | 85044090 | :Isolated POL | :3.63V | :11.68mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42 | 1: ¥42.50 | 1470-1392-5 | 42 | 74% | 1W | 111mA | 1 | 1W | 3kV (3000V) | 9V | Tube | Through Hole | 4-SIP Module | 0.46" L x 0.24" W x 0.50" H (11.7mm x 6.0mm x 12.7mm) | Isolated Module | -40°C ~ 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 72 | 15: ¥64.736 | 1470-1393-5 | 42 | 74% | 1W | 84mA | 1 | 1W | 3kV (3000V) | 12V | Tube | Through Hole | 4-SIP Module | 0.46" L x 0.24" W x 0.50" H (11.7mm x 6.0mm x 12.7mm) | Isolated Module | -40°C ~ 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
IE0503S DC/DC CONVERTER 3.3V 1W XP Power IE 系列 1W 隔离式直流-直流转换器 , 3.3V dc输出, 最大 300mA输出 ±20%负载调节 Maximum of 1.2%线路调节 XP POWER | 803 | 1: ¥28.22 | 1470-2396-5 | 42 | 72% | 1W | 300mA | 1 | 1W | 1kV (1000V) | 3.3V | Tube | Through Hole | 4-SIP Module | 0.46" L x 0.24" W x 0.40" H (11.7mm x 6.0mm x 10.2mm) | Isolated Module | -40°C ~ 85°C | 1.4g | - | - | - | - | 10.15mm | 6mm | - | - | 1W | 4.5 → 5.5 V 直流 | - | - | - | - | 100mV 峰峰值 | 直流-直流 | 72% | Maximum of 300mA | ±20% | 11.68mm | IE | 小型封装尺寸 | Y | >1.1Mh | +85°C | - | - | - | - |
IE0505D CONVERTER, DC TO DC, 5V TO 5V, 1W DC/DC CONVERTER 5V 1W XP Power IE 系列 1W 隔离式直流-直流转换器 , 5V dc输出, 最大 200mA输出 Maximum of 10%负载调节 Maximum of 1.2%线路调节 XP POWER | 322 | 1: ¥37.40 | 1470-1396-5 | 40 | 75% | :1W | :200mA | :1 | 1W | 1kV (1000V) | :Fixed | Tube | :Through Hole | 4-DIP Module | 0.50" L x 0.40" W x 0.27" H (12.7mm x 10.1mm x 6.9mm) | Isolated Module | -40°C ~ 85°C | 0.0018 | Lead free / RoHS Compliant | 85044030 | :Isolated POL | :5.5V | :12.7mm | :10.14mm | :No SVHC (20-Jun-2013) | :6.86mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IE0505S CONV, DC TO DC, SINGLE O/P, 1W, 0.2A, 5V DC/DC CONVERTER 5V 1W XP Power IE 系列 1W 隔离式直流-直流转换器 , 5V dc输出, 最大 200mA输出 Maximum of 10%负载调节 Maximum of 1.2%线路调节 XP POWER | 1771 | 1: ¥28.22 | 1470-1397-5 | 42 | :75% | :1W | :200mA | :1 | 1W | :1kV | :Fixed | Tube | :Through Hole | 4-SIP Module | 0.50" L x 0.40" W x 0.27" H (12.7mm x 10.1mm x 6.9mm) | Isolated Module | :85°C | 0.0018 | Lead free / RoHS Compliant | 85044030 | :Isolated POL | :5.5V | :11.68mm | :6.1mm | :No SVHC (20-Jun-2013) | :9.8mm | :1W | :5V | :5VDC | :1.2% | :10% | :5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 528 | 1: ¥42.50 | 1470-1398-5 | 42 | 75% | :1W | 200mA | :1 | 1W | 3kV (3000V) | :Fixed | Tube | Through Hole | 4-SIP Module | 0.50" L x 0.40" W x 0.27" H (12.7mm x 10.1mm x 6.9mm) | Isolated Module | -40°C ~ 85°C | 0.00136 | Lead free / RoHS Compliant | 85044030 | :Isolated POL | :5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
IE0512D CONVERTER, DC/DC, 1W, 12V DC/DC CONVERTER 12V 1W XP Power IE 系列 1W 隔离式直流-直流转换器 , 12V dc输出, 最大 84mA输出 Maximum of 10%负载调节 Maximum of 1.2%线路调节 XP POWER | 21 | 1: ¥28.22 | 1470-1401-5 | 40 | :80% | :1W | :84mA | :1 | 1W | :1kV | :Fixed | Tube | :Through Hole | 4-DIP Module | 0.50" L x 0.40" W x 0.27" H (12.7mm x 10.1mm x 6.9mm) | Isolated Module | :85°C | 0.0018 | Lead free / RoHS Compliant | 85044030 | :Isolated POL | :5.5V | :12.7mm | :10.14mm | :No SVHC (20-Jun-2013) | :6.86mm | :1W | :5V | :12V | :1.2% | :8% | :5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IE0512S CONVERTER, DC TO DC, 12V, 1W DC/DC CONVERTER 12V 1W XP Power IE 系列 1W 隔离式直流-直流转换器 , 12V dc输出, 最大 84mA输出 Maximum of 10%负载调节 Maximum of 1.2%线路调节 XP POWER | 580 | 1: ¥28.22 | 1470-1402-5 | 42 | 78% | :1W | :84mA | :1 | 1W | 1kV (1000V) | :Fixed | Tube | :Through Hole | 4-SIP Module | 0.46" L x 0.24" W x 0.50" H (11.7mm x 6.0mm x 12.7mm) | Isolated Module | -40°C ~ 85°C | 0.0018 | Lead free / RoHS Compliant | 85044030 | :Isolated POL | :5.5V | :11.68mm | :6.1mm | :No SVHC (20-Jun-2013) | :10.15mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IE0515D CONVERTER, DC/DC, 1W, 15V DC/DC CONVERTER 15V 1W XP Power IE 系列 1W 隔离式直流-直流转换器 , 15V dc输出, 最大 66mA输出 Maximum of 10%负载调节 Maximum of 1.2%线路调节 XP POWER | 18 | 1: ¥28.22 | 1470-1404-5 | 40 | :80% | :1W | :66mA | :1 | 1W | :1kV | :Fixed | Tube | :Through Hole | 4-DIP Module | 0.50" L x 0.40" W x 0.27" H (12.7mm x 10.1mm x 6.9mm) | Isolated Module | :85°C | 0.0018 | Lead free / RoHS Compliant | 85044030 | :Isolated POL | :5.5V | :12.7mm | :10.14mm | :No SVHC (20-Jun-2013) | :6.86mm | :1W | :5V | :15V | :1.2% | :8% | :5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IE0515S DC TO DC CONVERTER, 15V, 0.066A, 1W DC/DC CONVERTER 15V 1W XP Power IE 系列 1W 隔离式直流-直流转换器 , 15V dc输出, 最大 66mA输出 Maximum of 10%负载调节 Maximum of 1.2%线路调节 XP POWER | 31 | 1: ¥28.22 | 1470-1405-5 | 42 | 78% | :1W | :66mA | :1 | 1W | 1kV (1000V) | :Fixed | Tube | :Through Hole | 4-SIP Module | 0.46" L x 0.24" W x 0.50" H (11.7mm x 6.0mm x 12.7mm) | Isolated Module | -40°C ~ 85°C | 0.0018 | Lead free / RoHS Compliant | 85044030 | :Isolated POL | :5.5V | :11.68mm | :6.1mm | :No SVHC (20-Jun-2013) | :9.8mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | 11: ¥44.9344 | 1470-1407-5 | 42 | 80% | :1W | 42mA | :1 | 1W | 1kV (1000V) | :Fixed | Tube | Through Hole | 4-SIP Module | 0.46" L x 0.24" W x 0.50" H (11.7mm x 6.0mm x 12.7mm) | Isolated Module | -40°C ~ 85°C | 0.00136 | Lead free / RoHS Compliant | 85411000 | :Isolated POL | :5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
IE1203S DC-DC CONV, ISO POL, 1 O/P, 1W, 300mA, 3.3V DC/DC CONVERTER 3.3V 1W XP Power IE 系列 1W 隔离式直流-直流转换器 , 3.3V dc输出, 最大 300mA输出 ±20%负载调节 Maximum of 1.2%线路调节 XP POWER | 329 | 1: ¥28.22 | 1470-1409-5 | 42 | 72% | 1W | 300mA | :1 | 1W | 1kV (1000V) | :Fixed | Tube | Through Hole | 4-SIP Module | 0.46" L x 0.24" W x 0.50" H (11.7mm x 6.0mm x 12.7mm) | Isolated Module | -40°C ~ 85°C | 0.00136 | Lead free / RoHS Compliant | 85044030 | :Isolated POL | :13.2V | :11.68mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IE1205D CONVERTER, DC/DC, 1W, 5V DC/DC CONVERTER 5V 1W XP Power IE 系列 1W 隔离式直流-直流转换器 , 5V dc输出, 最大 200mA输出 Maximum of 10%负载调节 Maximum of 1.2%线路调节 XP POWER | 40 | 40: ¥38.4293 | 1470-1411-5 | 40 | :80% | :1W | :200mA | :1 | 1W | :1kV | :Fixed | Tube | :Through Hole | 4-DIP Module | 0.50" L x 0.40" W x 0.27" H (12.7mm x 10.1mm x 6.9mm) | Isolated Module | :85°C | 0.0018 | Lead free / RoHS Compliant | 85044030 | :Isolated POL | :13.2V | :12.7mm | :10.14mm | :No SVHC (20-Jun-2013) | :6.86mm | :1W | :12V | :5V | :1.2% | :8% | :13.2V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :10.8V | - | - | - |
IE1205S CONVERTER, DC TO DC, 5V, 1W DC/DC CONVERTER 5V 1W XP Power IE 系列 1W 隔离式直流-直流转换器 , 5V dc输出, 最大 200mA输出 Maximum of 10%负载调节 Maximum of 1.2%线路调节 XP POWER | 15 | 2: ¥40.12 | 1470-1412-5 | 42 | 75% | :1W | :200mA | :1 | 1W | 1kV (1000V) | :Fixed | Tube | :Through Hole | 4-SIP Module | 0.46" L x 0.24" W x 0.50" H (11.7mm x 6.0mm x 12.7mm) | Isolated Module | -40°C ~ 85°C | 0.0018 | Lead free / RoHS Compliant | 85044030 | :Isolated POL | :13.2V | :11.68mm | :6mm | :No SVHC (20-Jun-2013) | :9.65mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 296 | 11: ¥64.804 | 1470-1413-5 | 42 | 75% | 1W | :200mA | :1 | 1W | 3kV (3000V) | :Fixed | Tube | Through Hole | 4-SIP Module | 0.46" L x 0.24" W x 0.50" H (11.7mm x 6.0mm x 12.7mm) | Isolated Module | -40°C ~ 85°C | 0.00159 | Lead free / RoHS Compliant | 85044090 | - | - | - | - | - | - | :1W | :12V | :12V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :SIP | |
IE1209S DC/DC CONVERTER 9V 1W XP Power IE 系列 1W 隔离式直流-直流转换器 , 9V dc输出, 最大 111mA输出 Maximum of 10%负载调节 Maximum of 1.2%线路调节 XP POWER | 93 | 20: ¥42.636 | 1470-1414-5 | 42 | 77% | 1W | 111mA | 1 | 1W | 1kV (1000V) | 9V | Tube | Through Hole | 4-SIP Module | 0.46" L x 0.24" W x 0.50" H (11.7mm x 6.0mm x 12.7mm) | Isolated Module | -40°C ~ 85°C | 1.4g | - | - | - | - | 10.15mm | 6mm | - | - | 1W | 10.8 → 13.2 V 直流 | - | - | - | - | 100mV 峰峰值 | 直流-直流 | 77% | Maximum of 111mA | Maximum of 10% | 11.68mm | IE | 小型封装尺寸 | Y | >1.1Mh | +85°C | - | - | - | - |
IE1212D CONVERTER, DC/DC, 1W, 12V DC/DC CONVERTER 12V 1W XP Power IE 系列 1W 隔离式直流-直流转换器 , 12V dc输出, 最大 84mA输出 Maximum of 10%负载调节 Maximum of 1.2%线路调节 XP POWER | 258 | 1: ¥28.22 | 1470-1416-5 | 40 | :80% | :1W | :84mA | :1 | 1W | :1kV | :Fixed | Tube | :Through Hole | 4-DIP Module | 0.50" L x 0.40" W x 0.27" H (12.7mm x 10.1mm x 6.9mm) | Isolated Module | :85°C | 0.0018 | Lead free / RoHS Compliant | 85044030 | :Isolated POL | :13.2V | :12.7mm | :10.14mm | :No SVHC (20-Jun-2013) | :6.86mm | :1W | :12V | :12V | :1.2% | :8% | :13.2V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :10.8V | - | - | - |
IE1212S CONVERTER, DC/DC, 1W, 12V DC/DC CONVERTER 12V 1W XP Power IE 系列 1W 隔离式直流-直流转换器 , 12V dc输出, 最大 84mA输出 Maximum of 10%负载调节 Maximum of 1.2%线路调节 XP POWER | 285 | 1: ¥37.40 | 1470-1417-5 | 42 | :80% | :1W | :84mA | :1 | 1W | :1kV | :Fixed | Tube | :Through Hole | 4-SIP Module | 0.46" L x 0.24" W x 0.50" H (11.7mm x 6.0mm x 12.7mm) | Isolated Module | :85°C | 0.0018 | Lead free / RoHS Compliant | 85044030 | :Isolated POL | :13.2V | :11.68mm | :6.1mm | :No SVHC (20-Jun-2013) | :9.8mm | - | - | - | :1.2% | :10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

