- Home
- Product Categories
cigen-EVM2NSX80B
EVM2NSX80B variable resistor Series
Surface-mount cermet trimmer resistors for precision electronic adjustments
The EVM2NSX80B series from Panasonic is a line of surface-mount cermet trimmer resistors designed for precise and reliable electrical adjustments in a variety of applications. These components are ideal for situations where fine-tuning of circuit parameters is essential. If you're working on audio equipment, amplifiers, or any system requiring accurate calibration, these resistors are a go-to choice. They offer a compact form factor that fits well into modern PCB designs while providing the stability and accuracy needed for trimming applications.
One thing worth noting is their cermet construction, which combines ceramic and metal oxides to provide excellent temperature stability and durability. This makes them particularly suitable for environments where temperature fluctuations might otherwise affect performance. Engineers tend to reach for this when they need a resistor that can handle frequent adjustments without degrading over time. Another practical aspect is their ease of use; they can be adjusted using a small screwdriver, allowing for quick and straightforward modifications during testing or maintenance phases. Overall, the EVM2NSX80B series offers a robust solution for precision adjustments in electronics where reliability and stability are paramount.
Series Images (4)
Documents & Media
Frequently Asked Questions
EVM2NSX80B variable resistor - Part List
15 parts in total| Mfr Part # | Quantity Available | Price | Category | Tolerance | Power - Rated | Number of Turns | Mounting Type | Height | Termination Style | Temperature Coefficient | Resistance Tolerance | Depth | Length | Size / Dimension | Operating Temperature | Tariff No | DC Resistance (DCR) (Max) | Weight | Packaging | Resistance | Type | Technology | Frequency - Operating | Resistance - Initial (Ri) (Min) | Terminal Style | Series | Function | Direction | Temperature Coefficient (Typ) | Standard Package | RoHS | Voltage Rating | Rad Hardened | Military Standard | Diameter | Mounting Style | Length - Overall | Failure Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVM2NSX80BQ4 Res Cermet Trimmer 47K Ohm 25% 3/20W 1Turn (2.2 X 2.81 X 0.81mm) Foot Print SMD Carrier T/R Panasonic Corporation | 14400 | 119: ¥2.754 | - | 25 % | 3/20 W | 1 Turns | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 KOhm | Trimmer | Cermet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EVM2NSX80B53 Res Cermet Trimmer 5K Ohm 25% 3/20W 1Turn (2.2 X 2.81 X 0.81mm) Foot Print SMD Carrier T/R SMD Cermet Trimmer Pot, 2mm Sq., 5K TRIMMER, 5KOHM, 25%, 0.15W Panasonic EVM2N 系列 表面贴装 微调电阻器, 带 焊垫接端, 5kΩ ±25%, 0.15W, ±250ppm/°C Panasonic Corporation | 85 | 5: ¥1.646 | - | 25 % | 3/20 W | 1 Turns | Surface Mount | 0.81mm | Solder Pad | ±250ppm/°C | 5kΩ | 2.81mm | 2.2mm | 2.2 x 2.81 x 0.81mm | +100°C | 85334010 | :5kohm | 0.000013 | :Cut Tape | 5 KOhm | Trimmer | Cermet | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel | Compliant | - | - | - | - | - | - | - |
EVM2NSX80B14 Res Cermet Trimmer 10K Ohm 25% 3/20W 1Turn (2.2 X 2.81 X 0.81mm) Foot Print SMD Carrier T/R SMD Cermet Trimmer Pot, 2mm Sq., 10K TRIMMER, 10KOHM, 25%, 0.15W Panasonic EVM2N 系列 表面贴装 微调电阻器, 带 焊垫接端, 10kΩ ±25%, 0.15W, ±250ppm/°C Panasonic Corporation | 684 | 5: ¥4.54 | - | 25 % | 3/20 W | 1 Turns | Surface Mount | 0.81mm | Solder Pad | ±250ppm/°C | 10kΩ | 2.81mm | 2.2mm | 2.2 x 2.81 x 0.81mm | +100°C | 85334010 | :10kohm | 0.000013 | :Cut Tape | 10 KOhm | Trimmer | Cermet | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel | Compliant | - | - | - | - | - | - | - |
EVM2NSX80B22 SMD Cermet Trimmer Pot, 2mm Sq., 200R TRIMMER, 200OHM, 25%, 0.15W Panasonic EVM2N 系列 表面贴装 微调电阻器, 带 焊垫接端, 200Ω ±25%, 0.15W, ±250ppm/°C Panasonic Corporation | 255 | 5: ¥4.54 | - | ±25% | 0.15W | 1 | Surface Mount | 0.81mm | Solder Pad | ±250ppm/°C | 200Ω | 2.81mm | 2.2mm | 2.2 x 2.81 x 0.81mm | +100°C | 85334010 | :200ohm | 0.000013 | :Cut Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EVM2NSX80B55 SMD Cermet Trimmer Pot, 2mm Sq., 500K TRIMMER, 500KOHM, 25%, 0.15W Panasonic EVM2N 系列 表面贴装 微调电阻器, 带 焊垫接端, 500kΩ ±25%, 0.15W, ±250ppm/°C Panasonic Corporation | 330 | 5: ¥2.23 | - | ±25% | 0.15W | 1 | Surface Mount | 0.81mm | Solder Pad | ±250ppm/°C | 500kΩ | 2.81mm | 2.2mm | 2.2 x 2.81 x 0.81mm | +100°C | 85334010 | :500kohm | 0.000013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EVM2NSX80B23 SMD Cermet Trimmer Pot, 2mm Sq., 2K TRIMMER, 2KOHM, 25%, 0.15W Panasonic EVM2N 系列 表面贴装 微调电阻器, 带 焊垫接端, 2kΩ ±25%, 0.15W, ±250ppm/°C Panasonic Corporation | 160 | 5: ¥1.70 | - | ±25% | 0.15W | 1 | Surface Mount | 0.81mm | Solder Pad | ±250ppm/°C | 2kΩ | 2.81mm | 2.2mm | 2.2 x 2.81 x 0.81mm | +100°C | 85334010 | :2kohm | 0.000013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EVM2NSX80B16 SMD Cermet Trimmer Pot, 2mm Sq., 1M Panasonic EVM2N 系列 表面贴装 微调电阻器, 带 焊垫接端, 1MΩ ±25%, 0.15W, ±250ppm/°C Panasonic Corporation | 47258 | 5: ¥1.2444 | - | ±25% | 0.15W | 1 | Surface Mount | 0.81mm | Solder Pad | ±250ppm/°C | 1MΩ | 2.81mm | 2.2mm | 2.2 x 2.81 x 0.81mm | +100°C | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1MΩ | 焊垫 | EVM2N | Y | 顶部调整 | ±250ppm/°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EVM2NSX80B54 SMD Cermet Trimmer Pot, 2mm Sq., 50K TRIMMER, 50KOHM, 25%, 0.15W Panasonic EVM2N 系列 表面贴装 微调电阻器, 带 焊垫接端, 50kΩ ±25%, 0.15W, ±250ppm/°C Panasonic Corporation | 19200 | 119: ¥2.754 | - | ±25% | 0.15W | 1 | Surface Mount | 0.81mm | Solder Pad | ±250ppm/°C | 50kΩ | 2.81mm | 2.2mm | 2.2 x 2.81 x 0.81mm | +100°C | 85334010 | :50kohm | 0.000013 | :Cut Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EVM2NSX80B12 SMD Cermet Trimmer Pot, 2mm Sq., 100R TRIMMER, 100OHM, 25%, 0.15W Panasonic EVM2N 系列 表面贴装 微调电阻器, 带 焊垫接端, 100Ω ±25%, 0.15W, ±250ppm/°C Panasonic Corporation | 22910 | 5: ¥3.22 | - | ±25% | 0.15W | 1 | Surface Mount | 0.81mm | Solder Pad | ±250ppm/°C | 100Ω | 2.81mm | 2.2mm | 2.2 x 2.81 x 0.81mm | +100°C | 85334010 | :100ohm | 0.000013 | :Cut Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :50V | - | - | - | - | - | - |
EVM2NSX80B13 SMD Cermet Trimmer Pot, 2mm Sq., 1K Panasonic EVM2N 系列 表面贴装 微调电阻器, 带 焊垫接端, 1kΩ ±25%, 0.15W, ±250ppm/°C Panasonic Corporation | 993 | 3000: ¥1.827 | - | ±25% | 0.15W | 1 | Surface Mount | 0.81mm | Solder Pad | ±250ppm/°C | 1kΩ | 2.81mm | 2.2mm | 2.2 x 2.81 x 0.81mm | +100°C | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1kΩ | 焊垫 | EVM2N | Y | 顶部调整 | ±250ppm/°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EVM2NSX80B24 SMD Cermet Trimmer Pot, 2mm Sq., 20K TRIMMER, 20KOHM, 25%, 0.15W Panasonic EVM2N 系列 表面贴装 微调电阻器, 带 焊垫接端, 20kΩ ±25%, 0.15W, ±250ppm/°C Panasonic Corporation | 1465 | 3000: ¥1.432 | - | ±25% | 0.15W | 1 | Surface Mount | 0.81mm | Solder Pad | ±250ppm/°C | 20kΩ | 2.81mm | 2.2mm | 2.2 x 2.81 x 0.81mm | +100°C | 85334010 | :20kohm | 0.000013 | :Cut Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EVM2NSX80B52 SMD Cermet Trimmer Pot, 2mm Sq., 500R Panasonic EVM2N 系列 表面贴装 微调电阻器, 带 焊垫接端, 500Ω ±25%, 0.15W, ±250ppm/°C Panasonic Corporation | 1631 | 3000: ¥1.332 | - | ±25% | 0.15W | 1 | Surface Mount | 0.81mm | Solder Pad | ±250ppm/°C | 500Ω | 2.81mm | 2.2mm | 2.2 x 2.81 x 0.81mm | +100°C | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 500Ω | 焊垫 | EVM2N | Y | 顶部调整 | ±250ppm/°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EVM2NSX80B15 SMD Cermet Trimmer Pot, 2mm Sq., 100K TRIMMER, 100KOHM, 25%, 0.15W Panasonic EVM2N 系列 表面贴装 微调电阻器, 带 焊垫接端, 100kΩ ±25%, 0.15W, ±250ppm/°C Panasonic Corporation | 45085 | 5: ¥1.2988 | - | ±25% | 0.15W | 1 | Surface Mount | 0.81mm | Solder Pad | ±250ppm/°C | 100kΩ | 2.81mm | 2.2mm | 2.2 x 2.81 x 0.81mm | +100°C | 85334010 | :100kohm | 0.000013 | :Cut Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EVM2NSX80B25 SMD Cermet Trimmer Pot, 2mm Sq., 200K Panasonic EVM2N 系列 表面贴装 微调电阻器, 带 焊垫接端, 200kΩ ±25%, 0.15W, ±250ppm/°C Panasonic Corporation | 245 | 5: ¥3.494 | - | ±25% | 0.15W | 1 | Surface Mount | 0.81mm | Solder Pad | ±250ppm/°C | 200kΩ | 2.81mm | 2.2mm | 2.2 x 2.81 x 0.81mm | +100°C | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200kΩ | 焊垫 | EVM2N | Y | 顶部调整 | ±250ppm/°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EVM2NSX80BE3 Res Cermet Trimmer 2.2K Ohm 25% 3/20W 1(Elec)/1(Mech)Turn (2.2 X 2.81 X 0.81mm) Foot Print SMD Carrier T/R Panasonic Corporation | 0 | - | 25% | 3/20 W | 1 Turn | - | 0.81 mm | Foot Print | �250 ppm/�C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2200 ohm | Trimmer | Cermet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | Not Required | Not Required mm | Surface Mount | 2.2 mm | Not Required |


panasonic