- Home
- Product Categories
cigen-LTC1261CS8
LTC1261CS8 Series
Compact SOIC-8 voltage converters for inversion and regulation
The LTC1261CS8 from Analog Devices is a compact SOIC-8 package designed for voltage conversion tasks, specifically inversion and regulation. If you're working on projects that require precise control over power supply voltages or need to invert polarity, this part is a solid choice. It's particularly useful in applications like battery management systems, where you might need to convert a battery's output to a different voltage level or invert its polarity for specific components.
One thing worth noting is its small footprint. Despite being a simple device, the SOIC-8 package makes it easy to integrate into space-constrained designs without compromising performance. Engineers tend to reach for this when they need a reliable, low-profile solution for voltage regulation and inversion, especially in portable electronics or medical devices where size and efficiency are critical.
Another practical aspect is its ability to handle a wide range of input voltages, making it versatile for various applications. Whether you're dealing with automotive power supplies that swing widely or need to regulate voltage for sensitive electronic circuits, the LTC1261CS8 offers a robust solution. Its compact size and flexibility make it a go-to component for those looking to simplify their design while maintaining high standards of performance and reliability.
Series Images (4)
Documents & Media
Frequently Asked Questions
LTC1261CS8 - Part List
12 parts in total| Mfr Part # | Quantity Available | Price | Category | Standard Package | RoHS | Output Type | Current - Output | Number of Outputs | Frequency - Switching | Synchronous Rectifier | Voltage - Input (Min) | Packaging | Mounting Type | Package / Case | Supplier Device Package | Type | Operating Temperature | Standard Package Name | Voltage Rating | Voltage - Supply (Min) | Common Mode Transient Immunity (Min) | Lead Style | Package Quantity | Number of Positions | Function | EU RoHS | Rad Hardened | Package Cooled | Other Names | DELETED | SVHC | Tariff No | Accuracy | Frequency | Regulator Type | Voltage - Supply | Voltage - Output (Max) | Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | Voltage - Output 1 (Adj Range) | Voltage - Output Difference (Typ) @ Distance | Weight | Termination | Number of Pins | Material Finish | Base Unit | Temperature Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTC1261CS8#TR Charge Pump INV/STPUP -1.25V to -8V/2.5V to 16V/7.5V to 24V 15mA 8-Pin SOIC N T/R IC REG SWITCHD CAP INV ADJ 8SOIC Analog Devices, Inc. | 0 | - | 2,500 | Contains lead / RoHS non-compliant | Adjustable | 15mA | 1 | 550kHz | No | -1.25 V ~ -8 V | Tape and Reel | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | Switched Capacitor (Charge Pump), Inverting | 0°C ~ 70°C | SOIC | 3 | 8 | Commercial | Gull-wing | SOIC N | 8 | Inverting/Step Up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LTC1261CS8 Charge Pump INV/STPUP -1.25V to -8V/2.5V to 16V/7.5V to 24V 15mA 8-Pin SOIC N IC REG SWITCHD CAP INV ADJ 8SOIC Analog Devices, Inc. | 0 | - | 100 | Contains lead / RoHS non-compliant | Adjustable | 15mA | 1 | 550kHz | No | -1.25 V ~ -8 V | Tube | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | Switched Capacitor (Charge Pump), Inverting | 0°C ~ 70°C | SOIC | -1.25 to -8 V | 3 V | Commercial | Gull-wing | SOIC N | 8 | Inverting/Step Up | - | No | SOIC N | - | Not Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LTC1261CS8-4 Charge Pump INV/STPUP -1.25V to -8V/2.5V to 16V/7.5V to 24V 15mA 8-Pin SOIC N IC REG SWITCHD CAP INV -4V 8SOIC Analog Devices, Inc. | 0 | - | 100 | Contains lead / RoHS non-compliant | Fixed | 15mA | 1 | 550kHz | No | -4V | Tube | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | Switched Capacitor (Charge Pump), Inverting | 0°C ~ 70°C | SOIC | -1.25 to -8 V | 3 V | Commercial | Gull-wing | SOIC N | 8 | Inverting/Step Up | - | No | SOIC N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LTC1261CS8#PBF Charge Pump INV/STPUP -1.25V to -8V/2.5V to 16V/7.5V to 24V 15mA 8-Pin SOIC N IC REG SWITCHD CAP INV ADJ 8SOIC Charge Pump INV -1.25V to -8V 15mA 8-Pin SOIC N VOLT CONVERTER, SMD, SOIC8, 1261 Linear Technology 反相,升压 电荷泵, 15mA, 550 kHz, -1.25 至 -8 V, 8针 SOIC封装 Analog Devices, Inc. | 0 | - | 100 | Lead free / RoHS Compliant | Adjustable | 15mA | 1 | 550kHz | No | -1.25 V ~ -8 V | Tube | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | Switched Capacitor (Charge Pump), Inverting | 0°C ~ 70°C | SOIC | :-9V | 8 | Commercial | Gull-wing | SOIC N | 8 | Inverting/Step Up | Compliant | - | - | LTC1261CS8PBF | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85235290 | :5% | :550kHz | :Switched Capacitor | :3V | :-8V | :9V | :-8V | :-1.25V | 0.000175 | :SMD | :8 | :MSL 1 - Unlimited | :1261 | :Commercial | |
LTC1261CS8-4.5#PBF Charge Pump INV/STPUP -1.25V to -8V/2.5V to 16V/7.5V to 24V 15mA 8-Pin SOIC N IC REG SWITCHED CAP INV 8SOIC Analog Devices, Inc. | 0 | - | 100 | Lead free / RoHS Compliant | Fixed | 15mA | 1 | 550kHz | No | -4.5V | Tube | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | Switched Capacitor (Charge Pump), Inverting | 0°C ~ 70°C | SOIC | -1.25 to -8 V | 3 V | Commercial | Gull-wing | SOIC N | 8 | Inverting/Step Up | Compliant | No | SOIC N | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LTC1261CS8-4#TRPBF Charge Pump INV/STPUP -1.25V to -8V/2.5V to 16V/7.5V to 24V 15mA 8-Pin SOIC N T/R IC REG SWITCHD CAP INV -4V 8SOIC Analog Devices, Inc. | 10 | 1: ¥55.314 | - | 2,500 | Lead free / RoHS Compliant | Fixed | 15mA | 1 | 550kHz | No | -4V | Tape and Reel | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | Switched Capacitor (Charge Pump), Inverting | 0°C ~ 70°C | SOIC | 3 | 8 | Commercial | Gull-wing | SOIC N | 8 | Inverting/Step Up | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LTC1261CS8#TRPBF Charge Pump INV/STPUP -1.25V to -8V/2.5V to 16V/7.5V to 24V 15mA 8-Pin SOIC N T/R IC REG SWITCHD CAP INV ADJ 8SOIC Analog Devices, Inc. | 0 | - | 2,500 | Lead free / RoHS Compliant | Adjustable | 15mA | 1 | 550kHz | No | -1.25 V ~ -8 V | Tape and Reel | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | Switched Capacitor (Charge Pump), Inverting | 0°C ~ 70°C | SOIC | 3 | 8 | Commercial | Gull-wing | SOIC N | 8 | Inverting/Step Up | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LTC1261CS8-4.5#TRPBF Charge Pump INV/STPUP -1.25V to -8V/2.5V to 16V/7.5V to 24V 15mA 8-Pin SOIC N T/R IC REG SWITCHED CAP INV 8SOIC Analog Devices, Inc. | 0 | - | 2,500 | Lead free / RoHS Compliant | Fixed | 15mA | 1 | 550kHz | No | -4.5V | Tape and Reel | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | Switched Capacitor (Charge Pump), Inverting | 0°C ~ 70°C | SOIC | 3 | 8 | Commercial | Gull-wing | SOIC N | 8 | Inverting/Step Up | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LTC1261CS8-4#PBF Charge Pump INV/STPUP -1.25V to -8V/2.5V to 16V/7.5V to 24V 15mA 8-Pin SOIC N IC REG SWITCHD CAP INV -4V 8SOIC Analog Devices, Inc. | 10 | 1: ¥54.5055 | - | 100 | Lead free / RoHS Compliant | Fixed | 15mA | 1 | 550kHz | No | -4V | Tube | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | Switched Capacitor (Charge Pump), Inverting | 0°C ~ 70°C | SOIC | -1.25 to -8 V | 3 V | Commercial | Gull-wing | SOIC N | 8 | Inverting/Step Up | Compliant | No | SOIC N | LTC1261CS84PBF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LTC1261CS8-4.5#TR Charge Pump INV/STPUP -1.25V to -8V/2.5V to 16V/7.5V to 24V 15mA 8-Pin SOIC N T/R IC REG SWITCHED CAP INV 8SOIC Analog Devices, Inc. | 0 | - | 2,500 | Contains lead / RoHS non-compliant | Fixed | 15mA | 1 | 550kHz | No | -4.5V | Tape and Reel | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | Switched Capacitor (Charge Pump), Inverting | 0°C ~ 70°C | SOIC | 3 | 8 | Commercial | Gull-wing | SOIC N | 8 | Inverting/Step Up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LTC1261CS8-4.5 Charge Pump INV/STPUP -1.25V to -8V/2.5V to 16V/7.5V to 24V 15mA 8-Pin SOIC N IC REG SWITCHED CAP INV 8SOIC Analog Devices, Inc. | 0 | - | 100 | Contains lead / RoHS non-compliant | Fixed | 15mA | 1 | 550kHz | No | -4.5V | Tube | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | Switched Capacitor (Charge Pump), Inverting | 0°C ~ 70°C | SOIC | 3 | 8 | Commercial | Gull-wing | SOIC N | 8 | Inverting/Step Up | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0 | - | 2,500 | Contains lead / RoHS non-compliant | Fixed | 15mA | 1 | 550kHz | No | -4V | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | Switched Capacitor (Charge Pump), Inverting | 0°C ~ 70°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


analog-devices