No Image
2108793-2
| Manufacturer | |
| Description | 902~928 & 2400~2483.5 DUAL BAND |
| Category |
对参数有疑问?问 AI 助手
合规参数
| 零件状态 | Active | ||
电气参数
| 增益 | 2dBi, 2.1dBi | VSWR | 2 |
| 回波损耗 | - | 天线类型 | PCB Trace |
| 频率组 | UHF (300MHz ~ 1GHz), UHF (2GHz ~ 3GHz) | 频率范围 | 902MHz ~ 928MHz, 2.4GHz ~ 2.4835GHz |
| 频率(中心/带宽) | 915MHz, 2.44GHz | ||
机械参数
| 包装方式 | Bag | 端接方式 | MMCX |
| 高度(最大) | 0.012" (0.30mm) | 安装类型 | Adhesive |
产品信息
| 系列 | - | 产品特性 | Cable - 255mm |
| 应用 | Bluetooth, ISM, Wi-Fi, Zigbee™ | 制造商全称 | TE Connectivity AMP Connectors |
| 色环数 | 2 | 射频系列/标准 | 802.15.4, Bluetooth, General ISM, WiFi |
| 基础产品编号 | 2108793 | ||
环境参数
| 防护等级 | - | ||
Documents & Media
Online Document
Online Document
PDF Document
Online Document
Online Document
Online Document
Online Document
Online Document

