- Home
- Manufacturer
- Triad Magnetics, Inc.
Transformers & Autotransformers

Triad Magnetics, Inc.- Transformers & Autotransformers
Transformers & Autotransformers - 型号列表
34 parts in total| Mfr Part # | Quantity Available | Price | Product Category | RoHS | Width | Height | Product | Power - Rated | Type | Other Names | Standard Package | Power (Watts) | Usage | Weight | Frequency | Number of Outputs | Voltage - Primary | Voltage - Secondary | Current - Output (Typ) | Phase Noise Typ (dBc/Hz) | Cord Length | Termination | Size / Dimension | Mounting Hole Diameter | Manufacturer | Configuration | Length | Mounting Style | Termination Style | Factory Pack Quantity | Ethernet | Inductance | DC Resistance (DCR) | Current Rating (Max) | Turns Ratio - Primary:Secondary | Size | Transformer Type | Maximum Working Height | Series | Output Configuration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-7M Autotransformers 230/115V 600VA XFMR STEP-UP/STEP-DOWN Power Transformer 1500Vrms Single Prim. Single Sec. 230V Prim. 115V Sec. Flange Mount Transformer,Step-Down;600VA;230VACVi;115VACVo;5.22AIo;4-5/8In.H;3-15/16In.W Triad Magnetics | 10 | 1: ¥735.284 | Autotransformers | In Transition | 4.5 mm | 63.5 mm | Autotransformers | 600 VA | Autotransformer | - | - | - | - | 12lbs. | 50/60Hz | 2 | 230VAC | 115VAC | 5.22A | 1 | 6ft. | CordandPlug | 3-15/16"W×4-5/8"H×5"D | 3,3-7/8" | NSeries | Enclosed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥173.06 | Current Transformers | In Transition | 63.5 mm | 50.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95.3 mm | Through Hole | Radial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CST306-3T Current Transformers 55mH 25A SENSING CENTER TAPPED TRANSF 55MH CTAP CRNT SENSE Current Transformer 1:200CT 3.75Ohm Prim. DCR 55000uH Prim. 25000mA Prim. 3Term. PC Pin Thru-Hole Triad Magnetics | 246 | 1: ¥22.44 | Current Transformers | RoHS Compliant | 10.16 mm | 31.11 mm | - | - | - | - | - | - | - | 0.464000 oz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.3 mm | Through Hole | Radial | 126 | 2000V µS | 55 mH | 3.75 Ohm Max | 25A | 1 : 200CT | 17.53mm L x 9.78mm W | Frequency Gate Drive up to 200kHz, Dual Secondary Gate | 23.24mm | CST306 | Through Hole |
N-11MG Autotransformers 230/115 2000W 17.4A Power Transformer 1500Vrms Single Prim. Single Sec. 115V Prim. 230V Sec. Flange Mount TRANSFORMER ISOL Transformer,Step-DownAuto;2000VA;230VACVi;115VACVo;17.4AIo;5-3/8In.H;4-1/2I Triad Magnetics | 20 | 1: ¥1,328.652 | Autotransformers | RoHS Compliant | 4.5 in | 5.375 in | Autotransformers | 2000 VA | Autotransformer | 237-1847 | 1 | 2000VA | 230VAC to 115VAC | 33.25lbs. | 50/60Hz | 2 | 230 V | 115VAC | 17.4A | 1 | 6ft. | CordandPlug | 4-1/2"W×5-3/8"H×8-1/4"D | 3-1/2,6-7/8" | NSeries | Enclosed | 8.25 in | Chassis | Wire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N-9MG Autotransformers 230/115V 1250 VA Power Transformer 1500Vrms Single Prim. Single Sec. 115V Prim. 115V Sec. Flange Mount TRANSFORMER ISOL Transformer,Step-Down;1250VA;230VACVi;115VACVo;10.85AIo;5-5/16In.H;4-1/2In.W Triad Magnetics | 10 | 1: ¥1,391.688 | Autotransformers | RoHS Compliant | 82.55 mm | 91.28 mm | Autotransformers | 150 VA | Transformers and Autotransformers | 237-1877 | 1 | 1250VA | 230VAC to 115VAC | 21lbs. | 50/60Hz | 2 | 230VAC | 115VAC | 10.85A | 1 | 6ft. | CordandPlug | 4-1/2"W×5-5/16"H×6"D | 3-1/2,4-1/2" | NSeries | Enclosed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N-4M Autotransformers 230/115V 150VA XFMR STEP-UP/STEP-DOWN Power Transformer 1500Vrms Single Prim. Single Sec. 230V Prim. 115V Sec. Flange Mount Triad Magnetics | 10 | 1: ¥452.744 | Autotransformers | In Transition | 49.21 mm | 45.24 mm | Autotransformers | 150 VA | Autotransformer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N-500MG Autotransformers 115-230V 500VA 2.2A Power Transformer 1500Vrms Single Prim. Single Sec. 115V Prim. 230V Sec. Flange Mount TRANSFORMER ISOL Transformer,AutoStepUp;500VA;115VAC;230VAC;2.2Arms;50/60Hz;3-7/8In.W;4-5/8In. Triad Magnetics | 10 | 1: ¥1,216.3201 | Autotransformers | RoHS Compliant | 3.875 in | 4.625 in | Autotransformers | 500 VA | Autotransformer | 237-1858 | 1 | 500VA | 115VAC to 230VAC | 11.2lbs. | 50/60Hz | 2 | 115 V | 230VAC | 2.2A | 1 | 6ft. | CordandPlug | 3-7/8"W×4-5/8"H×4-3/4"D | 3,3-5/8" | NSeries | Enclosed | 4.75 in | Chassis | Wire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N-150MG Autotransformers 115/230V 150VA XFMR STEP-UP/STEP-DOWN Power Transformer 1500Vrms Single Prim. Single Sec. 115V Prim. 230V Sec. Flange Mount TRANSFORMER ISOL Triad Magnetics | 10 | 1: ¥421.94 | Autotransformers | RoHS Compliant | 49.21 mm | 45.24 mm | Autotransformers | 150 VA | Autotransformer | 237-1848 | 1 | 150VA | 115VAC to 230VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N-5MG Autotransformers 230/115V 250VA XFMR STEP-UP/STEP-DOWN Power Transformer 1500Vrms Single Prim. Single Sec. 115V Prim. 115V Sec. Flange Mount TRANSFORMER ISOL Triad Magnetics | 10 | 1: ¥454.852 | Autotransformers | RoHS Compliant | 83.34 mm | 98.42 mm | Autotransformers | 250 VA | Transformers and Autotransformers | 237-1868 | 1 | 250VA | 230VAC to 115VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N-3M Autotransformers 230/115V 85VA XFMR STEP-UP/STEP-DOWN Power Transformer 1500Vrms Single Prim. Single Sec. 230V Prim. 115V Sec. Flange Mount Triad Magnetics | 10 | 1: ¥546.652 | Autotransformers | In Transition | 49.21 mm | 45.24 mm | Autotransformers | 85 VA | Autotransformer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N-3MG Autotransformers 230/115V 85VA XFMR STEP-UP/STEP-DOWN Power Transformer 1500Vrms Single Prim. Single Sec. 115V Prim. 115V Sec. Flange Mount TRANSFORMER ISOL Triad Magnetics | 30 | 1: ¥400.656 | Autotransformers | In Transition | 49.21 mm | 45.24 mm | Autotransformers | 85 VA | Autotransformer | 237-1855 | 1 | 85VA | 230VAC to 115VAC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥2,066.792 | Autotransformers | In Transition | 4.5 mm | 5.375 mm | Autotransformers | 2000 VA | Autotransformer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
N-5M Autotransformers 230/115V 250VA XFMR STEP-UP/STEP-DOWN Power Transformer 1500Vrms Single Prim. Single Sec. 230V Prim. 115V Sec. Flange Mount Triad Magnetics | 10 | 1: ¥692.784 | Autotransformers | In Transition | 4.25 mm | 66.67 mm | Autotransformers | 250 VA | Autotransformer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10135 | 10044: ¥11.492 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2072 | 56: ¥33.3914 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 56: ¥33.0616 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 56: ¥33.0616 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 56: ¥33.0616 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 280 | 70: ¥40.7721 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 70: ¥40.3716 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

